Ürün detayları
Menşe yeri: Hubei, Çin
Marka adı: RunStar
Ödeme ve Nakliye Şartları
Fiyat: CN¥149,154.88/pieces 1-4 pieces
Durum: |
Yeni |
İletim tipi: |
Otomatik |
emisyon standardı: |
Avro 3 |
Yakıt tipi: |
Dizel |
Boyutlar (U x G x Y) (mm): |
11230*2550*3900 |
Brüt araç ağırlığı: |
18000 |
Satış sonrası hizmet: |
Yerinde kurulum, video teknik destek, denizaşırı çağrı merkezleri, getiri ve değiştirme, saha kurulu |
araç adı: |
yıkıcı |
duyuru modeli: |
Scs5185tqzzgf6 |
Toplam kütle(kg): |
18000 |
Kaldırım kalitesi (kg): |
15220 |
Dingil açıklığı:: |
5800-6100 |
Eksen Sayısı: |
2 |
Maksimum hız: (km/s): |
110 |
lastik sayısı: |
6 |
Yakıt tipi: |
dizel yakıt |
Durum: |
Yeni |
İletim tipi: |
Otomatik |
emisyon standardı: |
Avro 3 |
Yakıt tipi: |
Dizel |
Boyutlar (U x G x Y) (mm): |
11230*2550*3900 |
Brüt araç ağırlığı: |
18000 |
Satış sonrası hizmet: |
Yerinde kurulum, video teknik destek, denizaşırı çağrı merkezleri, getiri ve değiştirme, saha kurulu |
araç adı: |
yıkıcı |
duyuru modeli: |
Scs5185tqzzgf6 |
Toplam kütle(kg): |
18000 |
Kaldırım kalitesi (kg): |
15220 |
Dingil açıklığı:: |
5800-6100 |
Eksen Sayısı: |
2 |
Maksimum hız: (km/s): |
110 |
lastik sayısı: |
6 |
Yakıt tipi: |
dizel yakıt |
Runzhixing markası SCS5185TQZZZGF6 WRECKER | ||||||
Araç Adı: | enkaz | Duyuru Modeli: | Scs5185tqzzgf6 | |||
Duyuru parti: | 354 | Yayın tarihi: | 20220407 | |||
Ürün Numarası: | Dizin Seri Numarası: | (17) 97 | ||||
Çince marka: | Zhi xing pai çalıştır | Şasi modeli: | ZZ5187xxyn711gf1 | |||
İşletme Adı: | Hubei Runli Özel Amaçlı Araç Co., Ltd. | Yakıt: | ||||
İş Adresi: | 77, Century Avenue, Zengdu Ekonomik Kalkınma Bölgesi, Suizhou City, Hubei Eyaleti | Muafiyet: | ||||
Üretim Adresi: | 77, Century Avenue, Zengdu Ekonomik Kalkınma Bölgesi, Suizhou City, Hubei Eyaleti | Duyurunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar: | ||||
Runzhixing markasının ana teknik parametreleri SCS5185Tqzzgf6 Enkaz. | ||||||
Genel Boyutlar: | 10530,10730,11030,11230 × 2550 × 3650.3760,3900 (mm) | Konteyner Boyutu: | × (mm) | |||
Toplam Kütle: | 18000 | Yük kütle kullanım katsayısı: | ||||
Kalın kalitesi: | 1.425.015.220 | Nominal Yük kütlesi: | ||||
Taksi: | Ön Yolcu: | 2,3 | ||||
Yaklaşım açısı/kalkış açısı: | 19/16,19/11 | Ön süspansiyon/arka süspansiyon: | 1430/2800,1430/2800,1430/3100,1430/2920,1430/2720,1430/3220 | |||
Eksenel yük: | 6500/11500 | Dingil açıklığı: | 580.061,006,300,680.000.000.000 | |||
Eksen sayısı: | 2 | * * Hız: | 89.101,80 | |||
Yakıt Tüketimi: | Yay sayısı: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-, 2/-, 2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 | ||||
Lastik sayısı: | altı | Lastik boyutu: | 275/80R22.5 18pr , 11r22.5 18pr , 295/80r22.5 18pr , 12R22.5 18pr , 11.00R20 18PR , 10.00R20 18pr , 295/60r22.5 18pr | |||
Ön Parça: | 19.502.035 | Arka Pist: | 18.481.860 | |||
Motor parametreleri | ||||||
Motor Modeli: | Motor Üretimi Girişim | Yerinden Etme (ML) | Güç (KW)/Beygir gücü (PS): | |||
WP8.350E61 | Weichai Power Company Limited | 7800 | 257 | |||
WP6H270E61 | Weichai Power Company Limited | 6220 | 199 | |||
MC07.29-60 | * * Heavy Hasten Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 213 | |||
MC07H.35-60 | * * Heavy Hasten Truck Group Co., Ltd. | 7360 | 257 | |||
MC07H.29-60 | * * Heavy Hasten Truck Group Co., Ltd. | 7360 | 213 | |||
MC07.33-60 | * * Heavy Hasten Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 240 | |||
WP6H245E61 | Weichai Power Company Limited | 6220 | 180 | |||
MC07.34-60 | * * Heavy Hasten Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 251 | |||
MC07.31-60 | * * Heavy Hasten Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 228 | |||
MC07.27-60 | * * Heavy Hasten Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 202 | |||
MC07.25-60 | * * Heavy Hasten Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 188 | |||
MC07H.33-60 | * * Heavy Hasten Truck Group Co., Ltd. | 7360 | 240 | |||
WP7H245E62 | Weichai Power Company Limited | 6800 | 180 | |||
WP7H270E62 | Weichai Power Company Limited | 6800 | 199 | |||
WP7H300E62 | Weichai Power Company Limited | 6800 | 221 | |||
MC07.25-61 | * * Heavy Hasten Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 190 | |||
MC07.27-61 | * * Heavy Hasten Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 202 | |||
MC07.29-61 | * * Heavy Hasten Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 213 | |||
MC07H.33-61 | * * Heavy Hasten Truck Group Co., Ltd. | 7360 | 240 | |||
MC07H.35-61 | * * Heavy Hasten Truck Group Co., Ltd. | 7360 | 254 | |||
Araç yakıt parametreleri | ||||||
Yakıt Türü: | dizel | Standarda göre: | ||||
Şasi emisyon standardı | GB17691-2018 Ülke VI | |||||
diğer | ||||||
Araba çekiş vinç, kaldırma platformu, arka kol ve vinç ile donatılmıştır. Yol aracı engel temizleme için kullanılır ve kentsel engel temizleme kurtarma. Kabin şasi ile seçilir. Kaldırım kütlesi 14250kg olduğunda, kaldırma kütlesi 3,620kg (2 kişi) ve 3.555kg (3 kişi) ve kaldırım kütlesi 15220kg olduğunda, kaldırma kütlesi 2.650kg (2 kişi). 2585kg (3 Kişiler). Araç uzunluğu/ön süspansiyon/dingil mesafesi/arka süspansiyon (mm) ile ilgili ilişkiler: 10530/1430/5600/3500, 10730/1430/5800/3500, 11030/1430/6100/3500. Arka korumanın yerini özel bir cihaz ve arkanın yüksekliği Özel cihaz yerden 490 mm. ABS Sistemi Üreticisi/Modeli * * Cihaz Webber (Shanghai) Management Co., Ltd. /4460046300. Hız sınırı cihazı isteğe bağlıdır ve hız sınırı 89 km/s'dir. 。 | ||||||
Yansıtıcı işaretleme parametreleri | ||||||
İşletmeyi tanımlayın: | Zhejiang Daoming Optical Co., Ltd.; 3M ** Co., Ltd.; Changzhou Huarisheng Yansıtıcı Materyal Co., Ltd. | Logo * *: | Alman işareti, Tongming, 3m. | |||
Tanımlama modeli | DMCT1000,983, TM1200-1, TM1200 |
öğe | değer |
Durum | Yeni |
Şanzıman tipi | Otomatik |
Emisyon Standardı | Euro 3 |
Yakıt tipi | Dizel |
Boyutlar (l x w x h) (mm) | 11230*2550*3900 |
Brüt araç ağırlığı | 18000 |
Menşe yeri | Çin |
Hube | |
Marka | Runstar |
Satış sonrası hizmet sağlanan hizmet | Yerinde kurulum, video teknik destek, denizaşırı çağrı merkezleri, getiri ve değiştirme, saha kurulumu, devreye alma ve eğitim, çevrimiçi destek, ücretsiz yedek parçalar, saha bakım ve onarım hizmeti |
Araç adı | enkaz |
duyuru modeli | Scs5185tqzzgf6 |
Toplam Kütle (Kg) | 18000 |
Kaldırım kalitesi (kg) | 15220 |
Dingil açıklığı: | 5800-6100 |
Eksen sayısı | 2 |
Maksimum hız: (km/s) | 110 |
Lastik sayısı | 6 |
Yakıt tipi | Dizel yakıt |