รายละเอียดผลิตภัณฑ์
สถานที่กำเนิด: มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: RunStar
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
ราคา: CN¥149,154.88/pieces 1-4 pieces
สภาพ: |
ใหม่ |
ประเภทเกียร์: |
อัตโนมัติ |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: |
ยูโร 3 |
ประเภทเชื้อเพลิง: |
ไดเซล |
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.): |
11230*2553*3900 |
น้ำหนักรถรวม: |
18000 |
บริการหลังการขาย: |
การติดตั้งนอกสถานที่การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอศูนย์บริการในต่างประเทศการส่งคืนและการเปลี่ยนการติดตั้ |
ชื่อรถ: |
เครื่องทําลาย |
รูปแบบการประกาศ: |
SCS5185TQZZZGF6 |
มวลรวม(กก.): |
18000 |
คุณภาพลดลง (กก.): |
15220 |
ระยะฐานล้อ:: |
5800-6100 |
จำนวนแกน: |
2 |
ความเร็วสูงสุด: (km/h): |
110 |
จำนวนยาง: |
6 |
ประเภทเชื้อเพลิง: |
น้ำมันดีเซล |
สภาพ: |
ใหม่ |
ประเภทเกียร์: |
อัตโนมัติ |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: |
ยูโร 3 |
ประเภทเชื้อเพลิง: |
ไดเซล |
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.): |
11230*2553*3900 |
น้ำหนักรถรวม: |
18000 |
บริการหลังการขาย: |
การติดตั้งนอกสถานที่การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอศูนย์บริการในต่างประเทศการส่งคืนและการเปลี่ยนการติดตั้ |
ชื่อรถ: |
เครื่องทําลาย |
รูปแบบการประกาศ: |
SCS5185TQZZZGF6 |
มวลรวม(กก.): |
18000 |
คุณภาพลดลง (กก.): |
15220 |
ระยะฐานล้อ:: |
5800-6100 |
จำนวนแกน: |
2 |
ความเร็วสูงสุด: (km/h): |
110 |
จำนวนยาง: |
6 |
ประเภทเชื้อเพลิง: |
น้ำมันดีเซล |
Runzhixing แบรนด์ SCS5185TQZZZGF6 WRECKER | ||||||
ชื่อยานพาหนะ: | ผู้ทำลาย | รูปแบบการประกาศ: | SCS5185TQZZZGF6 | |||
ชุดประกาศ: | 354 | วันที่วางจำหน่าย: | 20220407 | |||
หมายเลขผลิตภัณฑ์: | หมายเลขซีเรียลไดเรกทอรี: | (17) 97 | ||||
แบรนด์จีน: | เรียกใช้ Zhi Xing Pai | รุ่นแชสซี: | ZZ5187xxyn711gf1 | |||
ชื่อองค์กร: | Hubei Runli Special Project Vehicle Co. , Ltd. | เชื้อเพลิง: | ||||
ที่อยู่ธุรกิจ: | No.77, Century Avenue, Zengdu Economic Development Zone, Suizhou City, Hubei Province | การยกเว้น: | ||||
ที่อยู่การผลิต: | No.77, Century Avenue, Zengdu Economic Development Zone, Suizhou City, Hubei Province | จนถึงวันที่มีผลบังคับใช้ของการประกาศ: | ||||
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของแบรนด์ Runzhixing SCS5185TQZZZGF6 Wrecker | ||||||
มิติโดยรวม: | 10530,10730,11030,11230 × 2550 × 3650,3760,3900 (มม.) | ขนาดภาชนะ: | ×× (มม.) | |||
มวลรวม: | 18000 | โหลดสัมประสิทธิ์การใช้งานมวล: | ||||
คุณภาพลดลง: | 1,425,015,220 | ให้คะแนนมวลโหลด: | ||||
รถแท็กซี่: | ผู้โดยสารด้านหน้า: | 2,3 | ||||
มุมเข้าใกล้มุม/มุมออก: | 19/16,19/11 | ช่วงล่างด้านหน้า/ช่วงล่างด้านหลัง: | 1430/2800,1430/2800,1430/3100,1430/2920,1430/2720,1430/3220 | |||
โหลดตามแนวแกน: | 6500/11500 | ฐานล้อ: | 580,061,006,300,680,000,000,000,000 | |||
จำนวนแกน: | 2 | * * ความเร็ว: | 89,101,80 | |||
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง: | จำนวนสปริง: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-, 2/-, 2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 | ||||
จำนวนยาง: | หก | ขนาดยาง: | 275/80R22.5 18PR, 11R22.5 18PR, 295/80R22.5 18PR, 12R22.5 18PR, 11.00R20 18PR, 10.00R20 18PR, 295/60R22.5 18PR | |||
ติดตามด้านหน้า: | 19,502,035 | ติดตามด้านหลัง: | 18,481,860 | |||
พารามิเตอร์เครื่องยนต์ | ||||||
รุ่นเครื่องยนต์: | องค์กรการผลิตเครื่องยนต์ | การกระจัด (ML) | พลัง (kW)/แรงม้า (PS): | |||
WP8.350E61 | Weichai Power Company จำกัด | 7800 | 257 | |||
WP6H270E61 | Weichai Power Company จำกัด | 6220 | 199 | |||
MC07.29-60 | * * Heavy Duty Truck Group Co. , Ltd. | 6870 | 213 | |||
MC07H.35-60 | * * Heavy Duty Truck Group Co. , Ltd. | 7360 | 257 | |||
MC07H.29-60 | * * Heavy Duty Truck Group Co. , Ltd. | 7360 | 213 | |||
MC07.33-60 | * * Heavy Duty Truck Group Co. , Ltd. | 6870 | 240 | |||
WP6H245E61 | Weichai Power Company จำกัด | 6220 | 180 | |||
MC07.34-60 | * * Heavy Duty Truck Group Co. , Ltd. | 6870 | 251 | |||
MC07.31-60 | * * Heavy Duty Truck Group Co. , Ltd. | 6870 | 228 | |||
MC07.27-60 | * * Heavy Duty Truck Group Co. , Ltd. | 6870 | 202 | |||
MC07.25-60 | * * Heavy Duty Truck Group Co. , Ltd. | 6870 | 188 | |||
MC07H.33-60 | * * Heavy Duty Truck Group Co. , Ltd. | 7360 | 240 | |||
WP7H245E62 | Weichai Power Company จำกัด | 6800 | 180 | |||
WP7H270E62 | Weichai Power Company จำกัด | 6800 | 199 | |||
WP7H300E62 | Weichai Power Company จำกัด | 6800 | 221 | |||
MC07.25-61 | * * Heavy Duty Truck Group Co. , Ltd. | 6870 | 190 | |||
MC07.27-61 | * * Heavy Duty Truck Group Co. , Ltd. | 6870 | 202 | |||
MC07.29-61 | * * Heavy Duty Truck Group Co. , Ltd. | 6870 | 213 | |||
MC07H.33-61 | * * Heavy Duty Truck Group Co. , Ltd. | 7360 | 240 | |||
MC07H.35-61 | * * Heavy Duty Truck Group Co. , Ltd. | 7360 | 254 | |||
พารามิเตอร์เชื้อเพลิงยานพาหนะ | ||||||
ประเภทเชื้อเพลิง: | ดีเซล | ตามมาตรฐาน: | ||||
มาตรฐานการปล่อยก๊าซ | GB17691-2018 Country VI | |||||
อื่น | ||||||
รถติดตั้งเครื่องกว้านแรงดึงแพลตฟอร์มยกแขนต่อท้ายและเครน ใช้สำหรับการล้างสิ่งกีดขวางบนถนน และการช่วยเหลือการล้างอุปสรรคในเมือง รถแท็กซี่ถูกเลือกด้วยแชสซี เมื่อมวล Curb คือ 14250 กิโลกรัมมวลการยกก็คือ 3,620 กิโลกรัม (2 คน) และ 3,555 กิโลกรัม (3 คน) และเมื่อมวลควบคุมคือ 15220 กิโลกรัมมวลการยกคือ 2,650 กิโลกรัม (2 คน) 2585 กิโลกรัม (3 บุคคล) ความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันของความยาวของยานพาหนะ/ช่วงล่างด้านหน้า/ฐานล้อ/ระบบกันสะเทือนด้านหลัง (มม.): 10530/1430/5600/3500 10730/1430/5800/3500, 11030/1430/6100/3500 การป้องกันด้านหลังจะถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์พิเศษและความสูงของด้านหลัง อุปกรณ์พิเศษคือ 490 มม. จากพื้นดิน ผู้ผลิต/รุ่นของระบบ ABS * * อุปกรณ์คือ Webber (Shanghai) Management Co. จำกัด /4460046300 อุปกรณ์ จำกัด ความเร็วเป็นทางเลือกและขีด จำกัด ความเร็วคือ 89 กม./ชม. - | ||||||
พารามิเตอร์การทำเครื่องหมายสะท้อนแสง | ||||||
ระบุองค์กร: | Zhejiang Daoming Optical Co. , Ltd .; 3M ** Co. , Ltd.; Changzhou Huarisheng วัสดุสะท้อนแสง จำกัด | โลโก้ * *: | มาร์คเยอรมัน, ตงมิง, 3m | |||
รูปแบบการระบุตัวตน | DMCT1000,983, TM1200-1, TM1200 |
รายการ | ค่า |
เงื่อนไข | ใหม่ |
ประเภทเกียร์ | อัตโนมัติ |
มาตรฐานการปล่อย | ยูโร 3 |
ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล |
ขนาด (l x w x h) (มม.) | 11230*2553*3900 |
น้ำหนักยานพาหนะขั้นต้น | 18000 |
สถานที่กำเนิด | จีน |
ฮูเบ | |
ชื่อแบรนด์ | Runstar |
บริการหลังการขาย | การติดตั้งนอกสถานที่การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอศูนย์บริการในต่างประเทศการส่งคืนและการเปลี่ยนการติดตั้งภาคสนามการว่าจ้างและการฝึกอบรมการสนับสนุนออนไลน์ชิ้นส่วนอะไหล่ฟรีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมภาคสนาม |
ชื่อยานพาหนะ | ผู้ทำลาย |
รูปแบบการประกาศ | SCS5185TQZZZGF6 |
มวลรวม (กก.) | 18000 |
คุณภาพลดลง (กก.) | 15220 |
ฐานล้อ: | 5800-6100 |
จำนวนแกน | 2 |
ความเร็วสูงสุด: (km/h) | 110 |
จำนวนยาง | 6 |
ชนิดเชื้อเพลิง | เชื้อเพลิงดีเซล |