Produktdetails
Herkunftsort: Hubei, China
Markenname: RunStar
Zahlungs- und Versandbedingungen
Preis: CN¥149,154.88/pieces 1-4 pieces
Zustand: |
Neu |
Übertragungsart: |
Automatisch |
Emissionsstandard: |
Euro 3 |
Kraftstoffart: |
Diesel |
Abmessungen (L x W x H) (mm): |
11230*2550*3900 |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: |
18000 |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: |
Installation vor Ort, Videotechnischer Support, Callcenter im Ausland, Rücksendung und Austausch, Fe |
Fahrzeug-Name: |
Schleuderer |
Ankündigungsmuster: |
SCS5185TQZZGF6 |
Gesamtmasse ((kg): |
18000 |
Qualität der Kürbeln ((kg): |
15220 |
Radstand:: |
5800-6100 |
Anzahl der Achsen: |
2 |
Höchstgeschwindigkeit:(km/h): |
110 |
Anzahl der Reifen: |
6 |
Kraftstoffart: |
Dieselöl |
Zustand: |
Neu |
Übertragungsart: |
Automatisch |
Emissionsstandard: |
Euro 3 |
Kraftstoffart: |
Diesel |
Abmessungen (L x W x H) (mm): |
11230*2550*3900 |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: |
18000 |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: |
Installation vor Ort, Videotechnischer Support, Callcenter im Ausland, Rücksendung und Austausch, Fe |
Fahrzeug-Name: |
Schleuderer |
Ankündigungsmuster: |
SCS5185TQZZGF6 |
Gesamtmasse ((kg): |
18000 |
Qualität der Kürbeln ((kg): |
15220 |
Radstand:: |
5800-6100 |
Anzahl der Achsen: |
2 |
Höchstgeschwindigkeit:(km/h): |
110 |
Anzahl der Reifen: |
6 |
Kraftstoffart: |
Dieselöl |
Runzhixing Marke SCS5185TQZZGF6 Zerstörer | ||||||
Fahrzeugbezeichnung: | Schleuderer | Anzeigemodell: | SCS5185TQZZGF6 | |||
Ankündigung der Charge: | 354 | Veröffentlichung: | 20220407 | |||
Nummer der Ware: | Nummer des Verzeichnisses: | (17) 97 | ||||
Chinesische Marke: | Run Zhi Xing Pai ist ein guter Mann. | Modell des Fahrgestells: | ZZ5187XXYN711GF1 | |||
Name des Unternehmens: | Hubei Runli Special Purpose Vehicle Co., Ltd. | Kraftstoff: | ||||
Geschäftsadresse: | - Nein. Ich weiß nicht.77, Century Avenue, Wirtschaftsentwicklungszone Zengdu, Stadt Suizhou, Provinz Hubei | Ausnahme: | ||||
Adresse der Produktion: | - Nein. Ich weiß nicht.77, Century Avenue, Wirtschaftsentwicklungszone Zengdu, Stadt Suizhou, Provinz Hubei | Bis zum Inkrafttreten der Bekanntmachung | ||||
Haupttechnische Parameter des Runzhixing-Wrackers SCS5185TQZZGF6. | ||||||
Gesamtmaße: | 10530,10730,11030,11230 × 2550 × 36503760,3900 (mm) | Größe des Behälters: | ××(mm) | |||
Gesamtmasse: | 18000 | Auslastungskoeffizient: | ||||
Qualität der Zügel: | 1,425,015,220 | Nennlastmasse: | ||||
- Ich weiß nicht. | Der Beifahrer: | 2,3 | ||||
Anflugwinkel/Abflugwinkel: | 19./16, 19.11. | Vor-/Hinterfederung: | 1430/2800,1430/2800,1430/3100,1430/2920,1430/2720,1430/3220 | |||
Achsbelastung | 6500/11500 | Radstand: | 580,061,006,300,680,000,000,000 | |||
Anzahl der Achsen: | 2 | * * Geschwindigkeit | 89,101,80 | |||
Kraftstoffverbrauch: | Anzahl der Federn: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 | ||||
Anzahl der Reifen: | sechs | Reifengröße: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | |||
Vorderstrecke: | 19,502,035 | Hinterstrecke: | 18,481,860 | |||
Motorparameter | ||||||
Modell des Motors: | Unternehmen für die Herstellung von Motoren | Verschieben (ml) | Leistung (kW) / PS: | |||
WP8.350E61 | Weichai Power Company Limited | 7800 | 257 | |||
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Weichai Power Company Limited | 6220 | 199 | |||
Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | * * Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 213 | |||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | * * Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 7360 | 257 | |||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | * * Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 7360 | 213 | |||
Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen. | * * Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 240 | |||
WP6H245E61 | Weichai Power Company Limited | 6220 | 180 | |||
Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen. | * * Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 251 | |||
Der Wert der Verbrennungsmenge beträgt | * * Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 228 | |||
Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | * * Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 202 | |||
Der Wert der Verbrennungsmenge beträgt | * * Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 188 | |||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | * * Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 7360 | 240 | |||
WP7H245E62 | Weichai Power Company Limited | 6800 | 180 | |||
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Weichai Power Company Limited | 6800 | 199 | |||
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Weichai Power Company Limited | 6800 | 221 | |||
Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | * * Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 190 | |||
MC07.27-61 | * * Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 202 | |||
MC07.29-61 | * * Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 213 | |||
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | * * Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 7360 | 240 | |||
MC07H.35-61 | * * Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 7360 | 254 | |||
Kraftstoffparameter des Fahrzeugs | ||||||
Kraftstoffart: | Diesel | Gemäß der Norm: | ||||
Emissionsnorm für das Fahrwerk | GB17691-2018 Land VI | |||||
andere | ||||||
Das Fahrzeug ist mit einer Traktionswinde, einer Hebeplattform, einem Rückarm und einem Kran ausgestattet. Bei einer Bremsmasse von 14250 kg ist die Hubmasse 3,620kg (2 Personen) und 3,555kg (3 Personen), und wenn die Bürgersteigmasse 15220kg beträgt, beträgt die Hebemasse 2,650kg (2 Personen). 2585kg(3 Entsprechende Verhältnisse der Fahrzeuglänge/Vorderfahrung/Radstand/Hinterfahrung (mm): 10530/1430/5600/3500, 10730/1430/5800/3500, 11030/1430/6100/3500. Der hintere Schutz wird durch eine spezielle Vorrichtung ersetzt, und die Höhe des hinteren Der Hersteller/Modell des ABS-Systems * * ist die Webber (Shanghai) Management Co., Die Geschwindigkeitsbegrenzungsvorrichtung ist optional und die Geschwindigkeitsbegrenzung beträgt 89 km/h. 。 | ||||||
Parameter der reflektierenden Kennzeichnung | ||||||
Angabe des Unternehmens: | Zhejiang Daoming Optical Co., Ltd.; 3M** Co., Ltd.; Changzhou Huarisheng Reflective Material Co., Ltd. | Logo * * | Deutschmark, Tongming, 3M. | |||
Identifizierungsmuster | DMCT1000,983,TM1200-1, TM1200 |
Artikel | Wert |
Die Situation | Neues |
Übertragungsart | Automatisch |
Emissionsstandard | Euro 3 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abmessungen (L x W x H) (mm) | 11230*2550*3900 |
Bruttogewicht des Fahrzeugs | 18000 |
Herkunftsort | China |
Hubei | |
Markenbezeichnung | Ausführen |
Dienstleistungen nach dem Verkauf | Installation vor Ort, Videotechnischer Support, Callcenter im Ausland, Rücksendung und Austausch, Außeneinrichtung, Inbetriebnahme und Ausbildung, Online-Support, Kostenlose Ersatzteile,Wartungs- und Reparaturdienst |
Fahrzeugbezeichnung | Schleuderer |
Ankündigungsmuster | SCS5185TQZZGF6 |
Gesamtmasse ((kg) | 18000 |
Qualität der Kürbeln ((kg) | 15220 |
Radstand: | 5800 bis 6100 |
Anzahl der Achsen | 2 |
Höchstgeschwindigkeit: ((km/h) | 110 |
Anzahl der Reifen | 6 |
Kraftstoffart | Dieselöl |