Detail Produk
Tempat asal: Hubei, Tiongkok
Nama merek: RunStar
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Harga: CN¥149,154.88/pieces 1-4 pieces
Kondisi: |
Baru |
Tipe transmisi: |
Otomatis |
Standar emisi: |
Euro 3 |
Jenis bahan bakar: |
solar |
Dimensi (lxwxh) (mm): |
11230*2550*3900 |
Berat kotor kendaraan: |
18000 |
Layanan Pasca Penjualan: |
Instalasi di tempat, dukungan teknis video, pusat panggilan luar negeri, pengembalian dan penggantia |
Nama Kendaraan: |
Penghancur |
Model Pengumuman: |
SCS5185TQZZGF6 |
Massa total (kg): |
18000 |
Kualitas trotoar (kg): |
15220 |
Jarak roda:: |
5800-6100 |
Jumlah Sumbu: |
2 |
Kecepatan maksimum: (km/jam): |
110 |
Jumlah ban: |
6 |
Jenis bahan bakar: |
solar |
Kondisi: |
Baru |
Tipe transmisi: |
Otomatis |
Standar emisi: |
Euro 3 |
Jenis bahan bakar: |
solar |
Dimensi (lxwxh) (mm): |
11230*2550*3900 |
Berat kotor kendaraan: |
18000 |
Layanan Pasca Penjualan: |
Instalasi di tempat, dukungan teknis video, pusat panggilan luar negeri, pengembalian dan penggantia |
Nama Kendaraan: |
Penghancur |
Model Pengumuman: |
SCS5185TQZZGF6 |
Massa total (kg): |
18000 |
Kualitas trotoar (kg): |
15220 |
Jarak roda:: |
5800-6100 |
Jumlah Sumbu: |
2 |
Kecepatan maksimum: (km/jam): |
110 |
Jumlah ban: |
6 |
Jenis bahan bakar: |
solar |
Runzhixing merek SCS5185TQZZGF6 penghancur | ||||||
Nama kendaraan: | penghancur | Model pengumuman: | SCS5185TQZZGF6 | |||
Pengumuman: | 354 | Tanggal rilis: | 20220407 | |||
Nomor produk: | Nomor seri direktori: | (17) 97 | ||||
Merek Cina: | Run zhi xing pai | Model sasis: | ZZ5187XXYN711GF1 | |||
Nama perusahaan: | Hubei Runli Special Purpose Vehicle Co., Ltd. | Bahan bakar: | ||||
Alamat bisnis: | Tidak, tidak.77, Century Avenue, Zona Pengembangan Ekonomi Zengdu, Kota Suizhou, Provinsi Hubei | Pengecualian: | ||||
Alamat produksi: | Tidak, tidak.77, Century Avenue, Zona Pengembangan Ekonomi Zengdu, Kota Suizhou, Provinsi Hubei | Hingga tanggal efektif dari pengumuman: | ||||
Parameter teknis utama Runzhixing merek SCS5185TQZZGF6 penghancur. | ||||||
Dimensi keseluruhan: | 10530,10730,11030, 11230 × 2550 × 3650,3760,3900 (mm) | Ukuran wadah: | ××(mm) | |||
Total massa: | 18000 | Koefisien pemanfaatan massa beban: | ||||
Kualitas curb: | 1,425,015,220 | Massa beban nominal: | ||||
Taksi: | Penumpang depan: | 2,3 | ||||
Sudut pendekatan/sudut keberangkatan: | 19/16, 19/11 | Suspensi depan/suspensi belakang: | 1430/2800,1430/2800,1430/3100,1430/2920,1430/2720,1430/3220 | |||
Beban sumbu: | 6500/11500 | Jarak roda: | 580,061,006,300,680,000,000,000 | |||
Jumlah sumbu: | 2 | Kecepatan: | 89,101,80 | |||
Konsumsi bahan bakar: | Jumlah pegas: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 | ||||
Jumlah ban: | enam | Ukuran ban: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | |||
Jalur depan: | 19,502,035 | Jalur belakang: | 18,481,860 | |||
Parameter mesin | ||||||
Model mesin: | Perusahaan produksi mesin | Perpindahan (ml) | Kekuatan (kW) / tenaga kuda (PS): | |||
WP8.350E61 | Weichai Power Company Limited | 7800 | 257 | |||
WP6H270E61 | Weichai Power Company Limited | 6220 | 199 | |||
MC07.29-60 | * * Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 213 | |||
MC07H.35-60 | * * Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 7360 | 257 | |||
MC07H.29-60 | * * Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 7360 | 213 | |||
MC07.33-60 | * * Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 240 | |||
WP6H245E61 | Weichai Power Company Limited | 6220 | 180 | |||
MC07.34-60 | * * Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 251 | |||
MC07.31-60 | * * Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 228 | |||
MC07.27-60 | * * Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 202 | |||
MC07.25-60 | * * Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 188 | |||
MC07H.33-60 | * * Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 7360 | 240 | |||
WP7H245E62 | Weichai Power Company Limited | 6800 | 180 | |||
WP7H270E62 | Weichai Power Company Limited | 6800 | 199 | |||
WP7H300E62 | Weichai Power Company Limited | 6800 | 221 | |||
MC07.25-61 | * * Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 190 | |||
MC07.27-61 | * * Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 202 | |||
MC07.29-61 | * * Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 213 | |||
MC07H.33-61 | * * Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 7360 | 240 | |||
MC07H.35-61 | * * Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 7360 | 254 | |||
Parameter bahan bakar kendaraan | ||||||
Jenis bahan bakar: | diesel | Menurut standar: | ||||
Standar emisi sasis | GB17691-2018 Negara VI | |||||
lainnya | ||||||
Mobil ini dilengkapi dengan derek traksi, platform angkat, lengan pengangkut dan derek. dan penyelamatan pembersihan hambatan perkotaan. kabin dipilih dengan sasis. 3,620kg (2 orang) dan 3,555kg (3 orang), dan ketika massa trotoar adalah 15220kg, massa angkat adalah 2,650kg (2 orang). 2585kg(3 Hubungan yang sesuai dari panjang kendaraan/suspensi depan/base roda/suspensi belakang (mm): 10530/1430/5600/3500, 10730/1430/5800/3500, 11030/1430/6100/3500. perlindungan belakang diganti dengan perangkat khusus, dan ketinggian bagian belakang perangkat khusus adalah 490 mm dari tanah. Produsen/model perangkat sistem ABS * * adalah Webber (Shanghai) Management Co., Perangkat batas kecepatan adalah opsional, dan batas kecepatan adalah 89 km / h. 。 | ||||||
Parameter penanda reflektif | ||||||
Identifikasi perusahaan: | Zhejiang Daoming Optical Co., Ltd.; 3M** Co., Ltd.; Changzhou Huarisheng Reflective Material Co., Ltd. | Logo: | Tanda Jerman, Tongming, 3M. | |||
Model identifikasi | DMCT1000,983,TM1200-1, TM1200 |
item | nilai |
Kondisi | Baru |
Jenis transmisi | Otomatis |
Standar Emisi | Euro 3 |
Jenis bahan bakar | Diesel |
Dimensi (L x L x H) (mm) | 11230*2550*3900 |
Berat kendaraan bruto | 18000 |
Tempat Asal | Cina |
Hubei | |
Nama merek | RunStar |
Layanan Pasca Penjualan | Instalasi di tempat, Dukungan teknis video, Pusat panggilan luar negeri, Pengembalian dan penggantian, Instalasi lapangan, persiyapan dan pelatihan, Dukungan online, suku cadang gratis,Layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan |
Nama kendaraan | penghancur |
model pengumuman | SCS5185TQZZGF6 |
Total massa ((kg) | 18000 |
Kualitas curb ((kg) | 15220 |
Jarak roda: | 5800-6100 |
Jumlah poros | 2 |
Kecepatan maksimum: ((km/jam) | 110 |
Jumlah ban | 6 |
Jenis bahan bakar | Bahan bakar diesel |