उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: हुबेई, चीन
ब्रांड नाम: RunStar
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
मूल्य: CN¥149,154.88/pieces 1-4 pieces
स्थिति: |
नया |
पारेषण के प्रकार: |
स्वचालित |
उत्सर्जन मानक: |
यूरो 3 |
ईंधन का प्रकार: |
डीज़ल |
आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) (मिमी): |
11230*2550*3900 |
सकल वाहन वजन: |
18000 |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: |
ऑनसाइट इंस्टॉलेशन, वीडियो तकनीकी सहायता, ओवरसीज कॉल सेंटर, रिटर्न और रिप्लेसमेंट, फील्ड इंस्टॉलेशन, |
वाहन का नाम: |
विध्वंसक |
घोषणा मॉडल: |
SCS5185TQZZGF6 |
कुल द्रव्यमान (किग्रा): |
18000 |
अंकुश गुणवत्ता (किग्रा): |
15220 |
व्हीलबेस:: |
5800-6100 |
अक्षों की संख्या: |
2 |
अधिकतम गति: (किमी/घंटा): |
110 |
टायरों की संख्या: |
6 |
ईंधन का प्रकार: |
डीजल ईंधन |
स्थिति: |
नया |
पारेषण के प्रकार: |
स्वचालित |
उत्सर्जन मानक: |
यूरो 3 |
ईंधन का प्रकार: |
डीज़ल |
आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) (मिमी): |
11230*2550*3900 |
सकल वाहन वजन: |
18000 |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: |
ऑनसाइट इंस्टॉलेशन, वीडियो तकनीकी सहायता, ओवरसीज कॉल सेंटर, रिटर्न और रिप्लेसमेंट, फील्ड इंस्टॉलेशन, |
वाहन का नाम: |
विध्वंसक |
घोषणा मॉडल: |
SCS5185TQZZGF6 |
कुल द्रव्यमान (किग्रा): |
18000 |
अंकुश गुणवत्ता (किग्रा): |
15220 |
व्हीलबेस:: |
5800-6100 |
अक्षों की संख्या: |
2 |
अधिकतम गति: (किमी/घंटा): |
110 |
टायरों की संख्या: |
6 |
ईंधन का प्रकार: |
डीजल ईंधन |
रनझिक्सिंग ब्रांड SCS5185TQZZGF6 टो ट्रक | ||||||
वाहन का नाम: | टो ट्रक | घोषणा मॉडल: | SCS5185TQZZGF6 | |||
घोषणा बैच: | 354 | रिलीज की तारीख: | 20220407 | |||
उत्पाद संख्या: | निर्देशिका सीरियल नंबर: | (17)97 | ||||
चीनी ब्रांड: | रन झी जिंग पाई | चेसिस मॉडल: | ZZ5187XXYN711GF1 | |||
एंटरप्राइज़ का नाम: | हुबेई रनली स्पेशल पर्पज व्हीकल कं, लिमिटेड | ईंधन: | ||||
व्यावसायिक पता: | नंबर 77, सेंचुरी एवेन्यू, ज़ेंगडू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़ोन, सुइझोउ सिटी, हुबेई प्रांत | छूट: | ||||
उत्पादन पता: | नंबर 77, सेंचुरी एवेन्यू, ज़ेंगडू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़ोन, सुइझोउ सिटी, हुबेई प्रांत | घोषणा की प्रभावी तिथि तक: | ||||
रनझिक्सिंग ब्रांड SCS5185TQZZGF6 टो ट्रक के मुख्य तकनीकी पैरामीटर। | ||||||
कुल आयाम: | 10530,10730,11030,11230×2550×3650,3760,3900 (मिमी) | कंटेनर का आकार: | ××(मिमी) | |||
कुल द्रव्यमान: | 18000 | भार द्रव्यमान उपयोग गुणांक: | ||||
कर्ब गुणवत्ता: | 1,425,015,220 | रेटेड भार द्रव्यमान: | ||||
कैब: | सामने यात्री: | 2,3 | ||||
एप्रोच एंगल/प्रस्थान कोण: | 19/16,19/11 | सामने निलंबन/पीछे निलंबन: | 1430/2800,1430/2800,1430/3100,1430/2920,1430/2720,1430/3220 | |||
अक्षीय भार: | 6500/11500 | व्हीलबेस: | 580,061,006,300,680,000,000,000 | |||
अक्षों की संख्या: | 2 | * * गति: | 89,101,80 | |||
ईंधन की खपत: | स्प्रिंग्स की संख्या: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 | ||||
टायरों की संख्या: | छह | टायर का आकार: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | |||
सामने ट्रैक: | 19,502,035 | पीछे ट्रैक: | 18,481,860 | |||
इंजन पैरामीटर | ||||||
इंजन मॉडल: | इंजन उत्पादन उद्यम | विस्थापन (ml) | पावर (kW)/हॉर्सपावर(PS): | |||
WP8.350E61 | वेइचाई पावर कंपनी लिमिटेड | 7800 | 257 | |||
WP6H270E61 | वेइचाई पावर कंपनी लिमिटेड | 6220 | 199 | |||
MC07.29-60 | * * हेवी ड्यूटी ट्रक ग्रुप कं, लिमिटेड | 6870 | 213 | |||
MC07H.35-60 | * * हेवी ड्यूटी ट्रक ग्रुप कं, लिमिटेड | 7360 | 257 | |||
MC07H.29-60 | * * हेवी ड्यूटी ट्रक ग्रुप कं, लिमिटेड | 7360 | 213 | |||
MC07.33-60 | * * हेवी ड्यूटी ट्रक ग्रुप कं, लिमिटेड | 6870 | 240 | |||
WP6H245E61 | वेइचाई पावर कंपनी लिमिटेड | 6220 | 180 | |||
MC07.34-60 | * * हेवी ड्यूटी ट्रक ग्रुप कं, लिमिटेड | 6870 | 251 | |||
MC07.31-60 | * * हेवी ड्यूटी ट्रक ग्रुप कं, लिमिटेड | 6870 | 228 | |||
MC07.27-60 | * * हेवी ड्यूटी ट्रक ग्रुप कं, लिमिटेड | 6870 | 202 | |||
MC07.25-60 | * * हेवी ड्यूटी ट्रक ग्रुप कं, लिमिटेड | 6870 | 188 | |||
MC07H.33-60 | * * हेवी ड्यूटी ट्रक ग्रुप कं, लिमिटेड | 7360 | 240 | |||
WP7H245E62 | वेइचाई पावर कंपनी लिमिटेड | 6800 | 180 | |||
WP7H270E62 | वेइचाई पावर कंपनी लिमिटेड | 6800 | 199 | |||
WP7H300E62 | वेइचाई पावर कंपनी लिमिटेड | 6800 | 221 | |||
MC07.25-61 | * * हेवी ड्यूटी ट्रक ग्रुप कं, लिमिटेड | 6870 | 190 | |||
MC07.27-61 | * * हेवी ड्यूटी ट्रक ग्रुप कं, लिमिटेड | 6870 | 202 | |||
MC07.29-61 | * * हेवी ड्यूटी ट्रक ग्रुप कं, लिमिटेड | 6870 | 213 | |||
MC07H.33-61 | * * हेवी ड्यूटी ट्रक ग्रुप कं, लिमिटेड | 7360 | 240 | |||
MC07H.35-61 | * * हेवी ड्यूटी ट्रक ग्रुप कं, लिमिटेड | 7360 | 254 | |||
वाहन ईंधन पैरामीटर | ||||||
ईंधन का प्रकार: | डीजल | मानक के अनुसार: | ||||
चेसिस उत्सर्जन मानक | GB17691-2018 देश VI | |||||
अन्य | ||||||
कार एक कर्षण चरखी, उठाने वाले मंच, ट्रेलिंग आर्म और क्रेन से लैस है। इसका उपयोग सड़क वाहन बाधा समाशोधन के लिए किया जाता है और शहरी बाधा समाशोधन बचाव। कैब को चेसिस के साथ चुना जाता है। जब कर्ब द्रव्यमान 14250kg होता है, तो उठाने का द्रव्यमान होता है 3,620kg (2 व्यक्ति) और 3,555kg (3 व्यक्ति), और जब कर्ब द्रव्यमान 15220kg होता है, तो उठाने का द्रव्यमान 2,650kg (2 व्यक्ति) होता है। 2585kg(3 व्यक्ति)। वाहन की लंबाई/सामने निलंबन/व्हीलबेस/पीछे निलंबन (मिमी) के संगत संबंध: 10530/1430/5600/3500, 10730/1430/5800/3500, 11030/1430/6100/3500। पीछे की सुरक्षा को एक विशेष उपकरण से बदल दिया जाता है, और पीछे की ऊंचाई विशेष उपकरण जमीन से 490 मिमी है। ABS सिस्टम * * डिवाइस का निर्माता/मॉडल वेबबर (शंघाई) प्रबंधन कं, है। लिमिटेड /4460046300। गति सीमा डिवाइस वैकल्पिक है, और गति सीमा 89 किमी/घंटा है। 。 | ||||||
परावर्तक अंकन पैरामीटर | ||||||
उद्यम की पहचान करें: | झेजियांग डाओमिंग ऑप्टिकल कं, लिमिटेड; 3M** कं, लिमिटेड; चांगझोउ हुआरिशेंग रिफ्लेक्टिव मटेरियल कं, लिमिटेड | लोगो * *: | जर्मन मार्क, टोंगमिंग, 3M। | |||
पहचान मॉडल | DMCT1000,983,TM1200-1,TM1200 |
आइटम | मूल्य |
स्थिति | नया |
संचरण प्रकार | स्वचालित |
उत्सर्जन मानक | यूरो 3 |
ईंधन का प्रकार | डीजल |
आयाम (एल x डब्ल्यू x एच) (मिमी) | 11230*2550*3900 |
सकल वाहन भार | 18000 |
उत्पत्ति का स्थान | चीन |
हुबेई | |
ब्रांड का नाम | रनस्टार |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई | ऑनसाइट इंस्टॉलेशन, वीडियो तकनीकी सहायता, विदेशी कॉल सेंटर, वापसी और प्रतिस्थापन, फील्ड इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और प्रशिक्षण, ऑनलाइन समर्थन, मुफ्त स्पेयर पार्ट्स, फील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा |
वाहन का नाम | टो ट्रक |
घोषणा मॉडल | SCS5185TQZZGF6 |
कुल द्रव्यमान(किलो) | 18000 |
कर्ब गुणवत्ता(किलो) | 15220 |
व्हीलबेस: | 5800-6100 |
अक्षों की संख्या | 2 |
अधिकतम गति:(किमी/घंटा) | 110 |
टायरों की संख्या | 6 |
ईंधन का प्रकार | डीजल ईंधन |