পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: হুবেই, চীন
পরিচিতিমুলক নাম: RunStar
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
মূল্য: CN¥149,154.88/pieces 1-4 pieces
শর্ত: |
নতুন |
ট্রান্সমিশন প্রকার: |
স্বয়ংক্রিয় |
নির্গমন মান: |
ইউরো 3 |
জ্বালানীর ধরণ: |
ডিজেল |
মাত্রা (lxwxh) (মিমি): |
11230*2550*3900 |
স্থূল গাড়ির ওজন: |
18000 |
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: |
অনসাইট ইনস্টলেশন, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, বিদেশী কল সেন্টার, রিটার্ন এবং প্রতিস্থাপন, ক্ষেত্র ইনস |
যানবাহনের নাম: |
ধ্বংসকারী |
ঘোষণা মডেল: |
SCS5185TQZZGF6 |
মোট ভর (কেজি): |
18000 |
কার্ব গুণমান (কেজি): |
15220 |
হুইলবেস:: |
5800-6100 |
অক্ষের সংখ্যা: |
2 |
সর্বাধিক গতি: (কিমি/এইচ): |
110 |
টায়ারের সংখ্যা: |
6 |
জ্বালানীর ধরণ: |
ডিজেল জ্বালানী |
শর্ত: |
নতুন |
ট্রান্সমিশন প্রকার: |
স্বয়ংক্রিয় |
নির্গমন মান: |
ইউরো 3 |
জ্বালানীর ধরণ: |
ডিজেল |
মাত্রা (lxwxh) (মিমি): |
11230*2550*3900 |
স্থূল গাড়ির ওজন: |
18000 |
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: |
অনসাইট ইনস্টলেশন, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, বিদেশী কল সেন্টার, রিটার্ন এবং প্রতিস্থাপন, ক্ষেত্র ইনস |
যানবাহনের নাম: |
ধ্বংসকারী |
ঘোষণা মডেল: |
SCS5185TQZZGF6 |
মোট ভর (কেজি): |
18000 |
কার্ব গুণমান (কেজি): |
15220 |
হুইলবেস:: |
5800-6100 |
অক্ষের সংখ্যা: |
2 |
সর্বাধিক গতি: (কিমি/এইচ): |
110 |
টায়ারের সংখ্যা: |
6 |
জ্বালানীর ধরণ: |
ডিজেল জ্বালানী |
রানজিসিং ব্র্যান্ডের SCS5185TQZZGF6 ধ্বংসকারী | ||||||
গাড়ির নামঃ | ধ্বংসকারী | বিজ্ঞপ্তি মডেলঃ | SCS5185TQZZGF6 | |||
বিজ্ঞপ্তি প্যাচঃ | 354 | মুক্তির তারিখ: | 20220407 | |||
পণ্যের নম্বরঃ | ডিরেক্টরির সিরিয়াল নম্বরঃ | ১৭৯৭ | ||||
চীনা ব্র্যান্ডঃ | রান জি জিং পাই | চ্যাসি মডেলঃ | ZZ5187XXYN711GF1 | |||
এন্টারপ্রাইজ নামঃ | হুবেই রানলি স্পেশাল প্রপোজাল ভেকচিন কোং লিমিটেড। | জ্বালানীঃ | ||||
অফিসের ঠিকানা: | না, না।77, সেঞ্চুরি অ্যাভিনিউ, জেংডু অর্থনৈতিক উন্নয়ন অঞ্চল, সুইঝো সিটি, হুবেই প্রদেশ | ব্যতিক্রমঃ | ||||
উৎপাদন ঠিকানাঃ | না, না।77, সেঞ্চুরি অ্যাভিনিউ, জেংডু অর্থনৈতিক উন্নয়ন অঞ্চল, সুইঝো সিটি, হুবেই প্রদেশ | বিজ্ঞপ্তি কার্যকর হওয়ার তারিখ পর্যন্তঃ | ||||
রানজিসিং ব্র্যান্ডের SCS5185TQZZGF6 ভেঙে ফেলার প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি। | ||||||
সামগ্রিক মাত্রাঃ | 10530,10730,11030১১২৩০×২৫৫০×৩৬৫০3760,3900 (মিমি) | কন্টেইনারের আকারঃ | ××(মিমি) | |||
মোট ভরঃ | 18000 | লোড ম্যাসেজ ব্যবহারের সহগঃ | ||||
ব্রেকিং কোয়ালিটিঃ | 1,425,015,220 | নামমাত্র লোড ভরঃ | ||||
ট্যাক্সি: | সামনের যাত্রী: | 2,3 | ||||
উপস্থাপনের কোণ/প্রস্থান কোণঃ | ১৯/১৬, ১৯/১১ | সামনের সাসপেনশন/পিছনের সাসপেনশনঃ | 1430/2800,1430/2800,1430/3100,1430/2920,1430/2720,1430/3220 | |||
অক্ষীয় চাপঃ | 6500/11500 | হুইলবেসঃ | 580,061,006,300,680,000,000,000 | |||
অক্ষের সংখ্যাঃ | 2 | * * গতিঃ | 89,101,80 | |||
জ্বালানী খরচঃ | স্প্রিংস সংখ্যাঃ | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 | ||||
টায়ারের সংখ্যাঃ | ছয় | টায়ারের আকারঃ | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | |||
সামনের ট্র্যাক: | 19,502,035 | রিয়ার ট্র্যাকঃ | 18,481,860 | |||
ইঞ্জিনের পরামিতি | ||||||
ইঞ্জিন মডেলঃ | ইঞ্জিন উৎপাদনের উদ্যোগ | স্থানচ্যুতি (মিলি) | পাওয়ার (কেডব্লিউ) /হর্স পাওয়ার (পিএস): | |||
WP8.350E61 | ওয়েচাই পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড | 7800 | 257 | |||
WP6H270E61 | ওয়েচাই পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড | 6220 | 199 | |||
MC07.29-60 | * * ভারী দায়িত্ব ট্রাক গ্রুপ কোং লিমিটেড | 6870 | 213 | |||
MC07H.35-60 | * * ভারী দায়িত্ব ট্রাক গ্রুপ কোং লিমিটেড | 7360 | 257 | |||
MC07H.29-60 | * * ভারী দায়িত্ব ট্রাক গ্রুপ কোং লিমিটেড | 7360 | 213 | |||
MC07.33-60 | * * ভারী দায়িত্ব ট্রাক গ্রুপ কোং লিমিটেড | 6870 | 240 | |||
WP6H245E61 | ওয়েচাই পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড | 6220 | 180 | |||
MC07.34-60 | * * ভারী দায়িত্ব ট্রাক গ্রুপ কোং লিমিটেড | 6870 | 251 | |||
MC07.31-60 | * * ভারী দায়িত্ব ট্রাক গ্রুপ কোং লিমিটেড | 6870 | 228 | |||
MC07.27-60 | * * ভারী দায়িত্ব ট্রাক গ্রুপ কোং লিমিটেড | 6870 | 202 | |||
MC07.25-60 | * * ভারী দায়িত্ব ট্রাক গ্রুপ কোং লিমিটেড | 6870 | 188 | |||
MC07H.33-60 | * * ভারী দায়িত্ব ট্রাক গ্রুপ কোং লিমিটেড | 7360 | 240 | |||
WP7H245E62 | ওয়েচাই পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড | 6800 | 180 | |||
WP7H270E62 | ওয়েচাই পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড | 6800 | 199 | |||
WP7H300E62 | ওয়েচাই পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড | 6800 | 221 | |||
MC07.25-61 | * * ভারী দায়িত্ব ট্রাক গ্রুপ কোং লিমিটেড | 6870 | 190 | |||
MC07.27-61 | * * ভারী দায়িত্ব ট্রাক গ্রুপ কোং লিমিটেড | 6870 | 202 | |||
MC07.29-61 | * * ভারী দায়িত্ব ট্রাক গ্রুপ কোং লিমিটেড | 6870 | 213 | |||
MC07H.33-61 | * * ভারী দায়িত্ব ট্রাক গ্রুপ কোং লিমিটেড | 7360 | 240 | |||
MC07H.35-61 | * * ভারী দায়িত্ব ট্রাক গ্রুপ কোং লিমিটেড | 7360 | 254 | |||
গাড়ির জ্বালানী পরামিতি | ||||||
জ্বালানীর ধরনঃ | ডিজেল | স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী: | ||||
চ্যাসির নির্গমন মান | GB17691-2018 দেশ VI | |||||
অন্যান্য | ||||||
গাড়িটি ট্র্যাকশন লিঞ্চ, উত্তোলন প্ল্যাটফর্ম, ট্রেলিং আর্ম এবং ক্রেন দিয়ে সজ্জিত। এটি রাস্তা যানবাহন বাধা পরিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং শহুরে বাধা ক্লিয়ারিং উদ্ধার। ক্যাবিন চ্যাসি সঙ্গে নির্বাচিত করা হয়। যখন পার্শ্ববর্তী ভর 14250kg হয়, উত্তোলন ভর হয় 3,620kg (2 ব্যক্তি) এবং 3,555kg (3 ব্যক্তি), এবং যখন বোরডো ভর 15220kg হয়, উত্তোলন ভর 2,650kg (2 ব্যক্তি) হয়। 2585kg(3 গাড়ির দৈর্ঘ্য/সামনের সাসপেনশন/চাকা বেস/পিছনের সাসপেনশন (মিমি): 10530/1430/5600/3500, 10730/1430/5800/3500, 11030/1430/6100/3500। পিছনের সুরক্ষা একটি বিশেষ ডিভাইস দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, এবং পিছনের উচ্চতা বিশেষ ডিভাইসটি স্থল থেকে ৪৯০ মিমি। এবিএস সিস্টেম * * ডিভাইসের প্রস্তুতকারক/মডেল হল ওয়েবার (সাংহাই) ম্যানেজমেন্ট কোং, স্পিড লিমিট ডিভাইসটি ঐচ্ছিক এবং স্পিড লিমিট ৮৯ কিমি/ঘন্টা। 。 | ||||||
প্রতিফলিত চিহ্নিতকরণের পরামিতি | ||||||
এন্টারপ্রাইজকে চিহ্নিত করুনঃ | ঝেজিয়াং দাওমিং অপটিক্যাল কোং লিমিটেড; 3 এম** কোং লিমিটেড; চাংঝো হুয়ারিশেং রিফ্লেক্টিভ মেশিন কোং লিমিটেড। | লোগো * *: | জার্মান মার্ক, টংমিং, ৩এম। | |||
সনাক্তকরণ মডেল | DMCT1000,983,TM1200-1,TM1200 |
বিষয় | মূল্য |
শর্ত | নতুন |
ট্রান্সমিশন প্রকার | স্বয়ংক্রিয় |
নির্গমন মান | ইউরো ৩ |
জ্বালানীর ধরন | ডিজেল |
মাত্রা (L x W x H) (মিমি) | ১১২৩০*২৫৫০*৩৯০০ |
মোট যানবাহনের ওজন | 18000 |
উৎপত্তিস্থল | চীন |
হুবেই | |
ব্র্যান্ড নাম | রানস্টার |
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান | সাইট ইনস্টলেশন, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, বিদেশী কল সেন্টার, রিটার্ন এবং প্রতিস্থাপন, ফিল্ড ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং প্রশিক্ষণ, অনলাইন সমর্থন, বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ,ক্ষেত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের সেবা |
গাড়ির নাম | ধ্বংসকারী |
বিজ্ঞপ্তি মডেল | SCS5185TQZZGF6 |
মোট ভর ((kg) | 18000 |
ব্রেক ক্যাপাসিটি ((কেজি) | 15220 |
হুইলবেসঃ | ৫৮০০-৬১০০ |
অক্ষের সংখ্যা | 2 |
সর্বোচ্চ গতিঃ ((km/h) | 110 |
টায়ারের সংখ্যা | 6 |
জ্বালানীর ধরন | ডিজেল জ্বালানী |