รายละเอียดผลิตภัณฑ์
สถานที่กำเนิด: มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: Foton
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
ราคา: CN¥86,768.40/sets 1-17 sets
สภาพ: |
ใหม่ |
พวงมาลัย: |
ซ้าย |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: |
ยูโร 6 |
การแบ่งส่วน: |
รถบรรทุกเบา |
ส่วนตลาด: |
การขนส่งโลจิสติก |
ประเภทเชื้อเพลิง: |
ไดเซล |
ความจุเครื่องยนต์: |
< 4 ลิตร |
กระบอกสูบ: |
4 |
แรงม้า: |
< 150 แรงม้า |
ประเภทเกียร์: |
คู่มือ |
หมายเลข Shift ไปข้างหน้า: |
6 |
หมายเลขกะย้อนกลับ: |
1 |
แรงบิดสูงสุด(Nm): |
≤500Nm |
ขนาดถังบรรทุกสินค้า: |
4.17*2.1*0.4 |
ความยาวถังบรรทุกสินค้า: |
≤4.2ม |
ประเภทถังบรรทุกสินค้า: |
รั้ว |
น้ำหนักรถรวม: |
<=5,000 กก |
ความจุ (โหลด): |
1 - 10t |
ความจุถังเชื้อเพลิง: |
≤100L |
ล้อขับเคลื่อน: |
4X2 |
ผู้โดยสาร: |
3 |
ที่นั่งคนขับ: |
ปกติ |
แถวที่นั่ง: |
แถวเดียว |
กล้องหลัง: |
กล้อง |
ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): |
ใช่ |
ESC(ระบบควบคุมการทรงตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์): |
ใช่ |
หน้าจอสัมผัส: |
ไม่มี |
ระบบมัลติมีเดีย: |
ใช่ |
หน้าต่าง: |
อัตโนมัติ |
เบอร์ยาง: |
6 |
บริการหลังการขาย: |
การติดตั้งในสถานที่ การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ การติดตั้งในพื้นที่ การว่าจ้างและการฝึกอบรม การสนับส |
สี: |
คำขอของลูกค้า |
สภาพ: |
ใหม่ |
พวงมาลัย: |
ซ้าย |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: |
ยูโร 6 |
การแบ่งส่วน: |
รถบรรทุกเบา |
ส่วนตลาด: |
การขนส่งโลจิสติก |
ประเภทเชื้อเพลิง: |
ไดเซล |
ความจุเครื่องยนต์: |
< 4 ลิตร |
กระบอกสูบ: |
4 |
แรงม้า: |
< 150 แรงม้า |
ประเภทเกียร์: |
คู่มือ |
หมายเลข Shift ไปข้างหน้า: |
6 |
หมายเลขกะย้อนกลับ: |
1 |
แรงบิดสูงสุด(Nm): |
≤500Nm |
ขนาดถังบรรทุกสินค้า: |
4.17*2.1*0.4 |
ความยาวถังบรรทุกสินค้า: |
≤4.2ม |
ประเภทถังบรรทุกสินค้า: |
รั้ว |
น้ำหนักรถรวม: |
<=5,000 กก |
ความจุ (โหลด): |
1 - 10t |
ความจุถังเชื้อเพลิง: |
≤100L |
ล้อขับเคลื่อน: |
4X2 |
ผู้โดยสาร: |
3 |
ที่นั่งคนขับ: |
ปกติ |
แถวที่นั่ง: |
แถวเดียว |
กล้องหลัง: |
กล้อง |
ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): |
ใช่ |
ESC(ระบบควบคุมการทรงตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์): |
ใช่ |
หน้าจอสัมผัส: |
ไม่มี |
ระบบมัลติมีเดีย: |
ใช่ |
หน้าต่าง: |
อัตโนมัติ |
เบอร์ยาง: |
6 |
บริการหลังการขาย: |
การติดตั้งในสถานที่ การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ การติดตั้งในพื้นที่ การว่าจ้างและการฝึกอบรม การสนับส |
สี: |
คำขอของลูกค้า |
![]()
| แบบประกาศ: | BJ1048V9JEA-FM3 |
| ประเภท | รถบรรทุก |
| ใบขับขี่: | 4X2 |
| ระยะล้อ: | 3360 มม. |
| ระดับความยาวของกรณี: | 4.2 เมตร |
| เครื่องยนต์ | โฟตัน คัมมินส์ F2.5NS6B160 |
| กล่องเกียร์: | เร็ว F6JZ45AM |
| อัตราความเร็วของแกนหลัง: | 4.33 |
| ความยาวของร่างกาย: | 50.995 เมตร |
| ความกว้างของร่างกาย: | 2.2 เมตร |
| ความสูงของร่างกาย: | 2.37 เมตร |
| ฐานล้อหน้า: | 1725 มิลลิเมตร |
| ฐานล้อหลัง: | 1615 มม. |
| น้ําหนักของรถ: | 2.565 ตัน |
| ความจุ: | 1.735 ตัน |
| น้ําหนักรวม: | 4.495 ตัน |
| ความเร็วสูงสุด: | 105 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| ประเภทน้ําหนัก: | รถบรรทุกเบา |
| มุมการเข้าใกล้: | 20 องศา |
| มุมการออก: | 16 องศา |
| หมายเหตุ: | มาตรฐาน: มีเครื่องยนต์ด้าน fender เบาะเร่งอิเล็กทรอนิกส์ DOC + DPF + SCR + ASC ถังยูเรีย 12 ลิตร ปรางลมยืดหยุ่น แบตเตอรี่ฟรีการบํารุงรักษา 1, 100A · h การส่งอลูมิเนียมφ260mm แดอฟรากม่าสปริงคลาจ, การควบคุมคลาชไฮดรอลิก, พลังงานคลาชแวคูม, ยางสํารอง 1 ล้อ, การควบคุมการขับเคลื่อนไฮดรอลิก, การควบคุมการขับเคลื่อนลูกกลม, โครงสร้างที่ไม่ผ่าน, ไม่มีถังอากาศ, เครื่องเตือนการสวมรองเท้า, เครื่องเสริมแรงแวคูมธรรมดาเบรกจอดกลองกลาง, 2.7t, 250 แอ็กซ์ขับเคลื่อนการลดระยะเดียว, การผสมผสาน Punch, ไม่มีแสงกลางวัน, ไม่มีแสงหมอก, PP bumper, เตือนเปิดประตู, เตือนลืมกุญแจ, ไม่มีเข็มขัดความปลอดภัยไม่ติด เตือน, กระจกมองหลังภายใน,ตู้เก็บเอกสารชั้นบนสองชั้น, ไม่มีรองแขน B-post, ผ้าปิดแสงแดดคู่, กล่องเก็บที่นั่ง, ตัวถือถ้วย, กระเป๋าแผนที่ (ประตู), ไม่มีกระจกมองล่างด้านหน้า, เครื่องลบที่ปรับได้หลายเกียร์, หน้ากว้าง 1730, คาบินแถวเดียว,การแขวนรถยนต์ยาง, การพลิกร่างกายแบบกลไกด้วยทอริชั่นบาร์เดียวด้วยมือ ไม่มีหมวก, ไม่มีตัวเลี่ยง, สัญญาณการหันด้านข้าง (ประตู, ไม่มีไฟหัน), ไฟหน้าปรับไฟไฟฟ้า, แอนเทนน์ภายนอก, เย็นและอบอุ่น, ที่นั่งผ้า (หรูหรา),ไฟหน้าฮาโลเจน. optional: การขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า, ไม่มีการเพิ่มระดับความว่าง, ไฟกลางวัน, ไฟหมอก, เข็มขัดความปลอดภัยของผู้ขับหลักไม่ได้ผูกสัญญาณเตือน, มีหมวกนํา (ไม่มีช่องว่างด้านหลัง), ไม่มีแผ่นนํา,สัญญาณบิดข้าง (ประตู)เครื่องปรับอากาศไฟฟ้า พร้อมราดาร์ย้อนหลัง (มีเครื่องยนต์หลัก) พร้อมเครื่องปรับอากาศย้อนหลัง พร้อมอุปกรณ์เสริมกล่องสินค้า ความสูงของเข็มขัดนั่งคนขับปรับที่นั่งผู้โดยสารไม่ปรับได้, เซ็นทรัลล็อค + หน้าต่างไฟฟ้า + ระยะไกล + ไฟฟ้า, กระจกมองหลังประปาไฟฟ้า, เซ็นทรัลล็อค + หน้าต่างไฟฟ้า + ระยะไกล + การปรับมือ,ไม่มีกระจกมองหลังภายนอกที่ทําความร้อน, ดิสก์ด้านหน้าและกลองด้านหลัง, อัตราสัดส่วนความเร็ว 4.33, แขนปรับตัวเอง ไฟหน้าอัตโนมัติ ป้องกันด้านเหล็ก ไฮดรอลิกพลังงาน เครื่องมือจอสี 7 นิ้ว LL6.50R16-10PR-NH แปรงสแตนเลสอลูมิเนียม แปรงเหล็ก 14.5 มิลลิเมตรอลูมิเนียมริม (14mm สเปค), 7 นิ้ว MP5 + ภาพกลับ + ฟังก์ชัน Bluetooth + การนําทาง |
| ข้างหน้า/ด้านหลัง: | 1.11/1.525 เมตร |
| ปริมาตรของเครื่องยนต์ | |
| ประเภทเครื่องยนต์: | โฟตัน คัมมินส์ F2.5NS6B160 |
| ยี่ห้อเครื่องยนต์: | โฟตัน คัมมินส์ |
| เครื่องยนต์ที่รู้จักกันทั่วไปว่า: | หมึก F2.5N |
| จํานวนกระปุก: | 4 กระบอก |
| ประเภทน้ํามัน: | น้ํามันดีเซล |
| การจัดวางกระบอก: | หนอนขวา |
| ขยับ: | 2.498 ลิตร |
| มาตรฐานการปล่อย: | โคคุโรคุ |
| พลังงานออกสูงสุด: | 115kw |
| พลังกําลังม้าสูงสุด: | 160 แรงม้า |
| ทอร์คสูงสุด: | 500N·m |
| หมุนโค้งสูงสุด: | 1200-2200RPM |
| ความเร็วปริมาณ: | 2800RPM |
| รูปแบบเครื่องยนต์: | ระบบรถไฟฟ้าไฟฟ้า HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
| ปารามิเตอร์ของถัง | |
| รูปแบบของถัง: | แผ่น |
| ความยาวของถัง: | 4.17 เมตร |
| ความกว้างของถัง: | 2. 1 เมตร |
| ความสูงของถัง: | 0.4 เมตร |
| ปารามิเตอร์ห้องนั่ง | |
| รถแท็กซี่ | FOTON |
| ความกว้างของห้องนั่งรถ: | 2060 มม. |
| จํานวนผู้โดยสารที่ได้รับอนุญาต: | สามคน |
| จํานวนที่นั่ง: | แถวเดียว |
| ปริมาตรการส่ง | |
| รูปแบบการส่ง: | เร็ว F6JZ45AM |
| โหมดการสลับ: | มือ AMT เป็นหนึ่ง |
| เครื่องยนต์หน้า: | เกียร์ที่หก |
| จํานวนการย้อนหลัง: | หนึ่ง |
| วัสดุของเปลือก: | อลูมิเนียม |
| ถังน้ํามัน | |
| วัสดุถังน้ํามัน: | พลาสติก |
| ความจุของถัง: | 80L |
| ปารามิเตอร์ของชัสซี่ | |
| ความจุที่อนุญาตบนแกนหน้า: | 1575KG |
| คําอธิบายของแกนหลัง: | 2.7 |
| ความจุที่อนุญาตบนแกนหลัง: | 2920KG |
| อัตราความเร็ว: | 4.33 |
| จํานวนของสปริง: | 3/4 ของ + 2 |
| ยาง | |
| รายละเอียดของยาง: | 7.00R16LT 8PR |
| ประเภทยาง: | พัฒนา |
| จํานวนยาง: | หก |
| การเบรก | |
| ประเภทเบรคของยาน: | เครื่องเบรคอากาศ |
| เครื่องหยุดจอด: | เบรกตัด |
| เบรกล้อหน้า: | เครื่องเบรคดิสก์ |
| เบรกล้อหลัง: | เครื่องเบรคกลอง |
Tags: