Detail Produk
Tempat asal: Hubei, Tiongkok
Nama merek: Foton
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Harga: CN¥86,768.40/sets 1-17 sets
Kondisi: |
Baru |
Pengemudian: |
Kiri |
Standar emisi: |
EURO6 |
Segmen: |
Truk Ringan |
Segmen Pasar: |
Transportasi logistik |
Jenis bahan bakar: |
solar |
Kapasitas mesin: |
<4L |
Silinder: |
4 |
Daya kuda: |
<150hp |
Tipe transmisi: |
Manual |
Nomor Shift Maju: |
6 |
Nomor Pergeseran Terbalik: |
1 |
Torsi Maksimum (Nm): |
≤500Nm |
Dimensi Tangki Kargo: |
4.17*2.1*0.4 |
Panjang Tangki Kargo: |
≤4.2m |
Jenis Tangki Kargo: |
Pagar |
Berat kotor kendaraan: |
<=5000 kg |
Kapasitas (Beban): |
1 - 10t |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar: |
≤100L |
Roda penggerak: |
4x2 |
Penumpang: |
3 |
Kursi pengemudi: |
Normal |
baris kursi: |
baris tunggal |
Kamera belakang: |
Kamera |
ABS (Sistem Pengereman Anti Penguncian): |
Ya. |
ESC (Sistem Kontrol Stabilitas Elektronik): |
Ya. |
Layar sentuh: |
Tidak ada |
Sistem multimedia: |
Ya. |
Jendela: |
Otomatis |
Nomor Ban: |
6 |
Layanan Pasca Penjualan: |
Instalasi di tempat, Dukungan teknis melalui video, Instalasi lapangan, komisioning dan pelatihan, D |
Warna: |
Permintaan Pelanggan |
Kondisi: |
Baru |
Pengemudian: |
Kiri |
Standar emisi: |
EURO6 |
Segmen: |
Truk Ringan |
Segmen Pasar: |
Transportasi logistik |
Jenis bahan bakar: |
solar |
Kapasitas mesin: |
<4L |
Silinder: |
4 |
Daya kuda: |
<150hp |
Tipe transmisi: |
Manual |
Nomor Shift Maju: |
6 |
Nomor Pergeseran Terbalik: |
1 |
Torsi Maksimum (Nm): |
≤500Nm |
Dimensi Tangki Kargo: |
4.17*2.1*0.4 |
Panjang Tangki Kargo: |
≤4.2m |
Jenis Tangki Kargo: |
Pagar |
Berat kotor kendaraan: |
<=5000 kg |
Kapasitas (Beban): |
1 - 10t |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar: |
≤100L |
Roda penggerak: |
4x2 |
Penumpang: |
3 |
Kursi pengemudi: |
Normal |
baris kursi: |
baris tunggal |
Kamera belakang: |
Kamera |
ABS (Sistem Pengereman Anti Penguncian): |
Ya. |
ESC (Sistem Kontrol Stabilitas Elektronik): |
Ya. |
Layar sentuh: |
Tidak ada |
Sistem multimedia: |
Ya. |
Jendela: |
Otomatis |
Nomor Ban: |
6 |
Layanan Pasca Penjualan: |
Instalasi di tempat, Dukungan teknis melalui video, Instalasi lapangan, komisioning dan pelatihan, D |
Warna: |
Permintaan Pelanggan |
Model Pengumuman: | BJ1048V9JEA-FM3 |
Tipe: | truk |
Bentuk Penggerak: | 4X2 |
Jarak Sumbu Roda: | 3360mm |
Tingkat Panjang Bak: | 4.2 m |
Mesin: | Foton Cummins F2.5NS6B160 |
Gearbox: | Fast F6JZ45AM |
Rasio Gigi Poros Belakang: | 4.33 |
Panjang Bodi: | 5.995 meter |
Lebar Bodi: | 2.2 m |
Tinggi Bodi: | 2.37 m |
Jarak Sumbu Roda Depan: | 1725mm |
Jarak Sumbu Roda Belakang: | 1615mm |
Berat Kendaraan: | 2.565 ton |
Beban Terukur: | 1.735 ton |
Massa Total: | 4.495 ton |
Kecepatan Maksimum: | 105KM/jam |
Kelas Tonase: | Truk Ringan |
Sudut Pendekatan: | 20 derajat |
Sudut Keberangkatan: | 16 derajat |
Catatan: | Standar: Ada spakbor samping mesin, pedal akselerator elektronik, DOC+DPF+SCR+ASC, tangki urea 12L, pelindung angin fleksibel, baterai bebas perawatan, 1, 100A·h, transmisi aluminium, φ260mm kopling pegas diafragma, kontrol kopling hidrolik, daya kopling vakum, 1 ban cadangan, power steering hidrolik, kemudi bola beredar, struktur non-tembus, tidak ada reservoir udara, alarm keausan sepatu, booster vakum biasa, rem parkir drum tengah, 2.7t, gandar penggerak reduksi satu tahap 250, Pengelasan Punch, tidak ada lampu siang hari, tidak ada lampu kabut, bumper PP, peringatan pintu terbuka, alarm kunci yang terlupakan, tidak ada alarm sabuk pengaman tidak terpasang, kaca spion dalam, lemari arsip ganda di atas kepala, tidak ada sandaran tangan pilar-B, dua pelindung matahari, kotak penyimpanan kursi, tempat cangkir, tas peta (pintu), tidak ada kaca spion pandangan bawah depan, wiper yang dapat disesuaikan multi-gigi intermiten, lebar 1730, Kabin baris tunggal, suspensi kabin karet, flip bodi mekanis batang torsi tunggal manual, tidak ada kap mesin, tidak ada deflektor, lampu sein samping (pintu, tidak ada lampu sein), lampu depan penyesuaian elektrik, antena eksternal, dingin dan hangat, jok kain (mewah), lampu depan halogen. Opsional: Power steering elektrik, tidak ada booster vakum, lampu siang hari, lampu kabut, alarm sabuk pengaman pengemudi utama tidak terpasang, ada kap panduan (tidak ada celah belakang), tidak ada pelat panduan, lampu sein samping (pintu, dengan lampu sein), pemanas dan pendingin. AC elektrik, dengan radar mundur (dengan mesin utama), dengan bel mundur, dengan aksesoris kotak kargo, tinggi sabuk pengaman pengemudi dapat disesuaikan, kursi penumpang tidak dapat disesuaikan, kunci sentral + jendela elektrik + remote control + elektrik, kaca spion pemanas elektrik, kunci sentral + jendela elektrik + remote control + penyesuaian manual, Tidak ada kaca spion pemanas eksternal, cakram depan dan drum belakang, rasio kecepatan 4.33, lengan self-adjusting, lampu depan otomatis, pelindung samping baja, tenaga hidrolik, instrumen layar warna 7 inci, LL6.50R16-10PR-NH, pelek paduan aluminium, jeruji 14.5mm, pelek besi (jeruji 7.25mm), pelek aluminium (jeruji 14mm), MP5 7 inci + gambar mundur + fungsi Bluetooth + navigasi. |
Overhang Depan/Belakang: | 1.11/1.525 m |
Parameter Mesin | |
Tipe Mesin: | Foton Cummins F2.5NS6B160 |
Merek Mesin: | Foton Cummins |
Mesin yang dikenal secara umum sebagai: | Falcon F2.5N |
Jumlah Silinder: | 4-silinder |
Jenis Bahan Bakar: | Minyak diesel |
Susunan Silinder: | ortostitial |
Perpindahan: | 2.498 L |
Standar Emisi: | Kokuroku |
Daya Output Maksimum: | 115kw |
Tenaga Kuda Maksimum: | 160 tenaga kuda |
Torsi Maksimum: | 500N·m |
Kecepatan Torsi Maksimum: | 1200-2200RPM |
Kecepatan Terukur: | 2800RPM |
Bentuk Mesin: | Sistem rel umum elektronik HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
Parameter Kontainer | |
Bentuk Kontainer: | panel |
Panjang Kontainer: | 4.17m |
Lebar Kontainer: | 2.1 m |
Tinggi Kontainer: | 0.4 m |
Parameter Kabin | |
Kabin: | FOTON |
Lebar Kabin: | 2060mm |
Jumlah Penumpang yang Diizinkan: | Tiga orang |
Jumlah Kursi: | Baris tunggal |
Parameter Transmisi | |
Model Transmisi: | Fast F6JZ45AM |
Mode Pergeseran: | AMT tangan adalah satu |
Gigi Maju: | Gigi keenam |
Jumlah Mundur: | satu |
Bahan Cangkang: | Paduan aluminium |
Tangki Bahan Bakar | |
Bahan Tangki Bahan Bakar: | plastik |
Kapasitas Tangki: | 80L |
Parameter Sasis | |
Beban yang Diizinkan Gandar Depan: | 1575KG |
Deskripsi Gandar Belakang: | 2.7 |
Beban yang Diizinkan Gandar Belakang: | 2920KG |
Rasio Kecepatan: | 4.33 |
Jumlah Potongan Pegas: | Tiga perempat + 2 |
ban | |
Spesifikasi Ban: | 7.00R16LT 8PR |
Tipe Ban: | ditingkatkan |
Jumlah Ban: | enam |
Pengereman Rem | |
Tipe Rem Kendaraan: | Rem udara |
Rem Parkir: | Rem terputus |
Rem Roda Depan: | Rem cakram |
Rem Roda Belakang: | Rem tromol |