Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Hubei, Chiny
Nazwa handlowa: Foton
Warunki płatności i wysyłki
Cena: CN¥86,768.40/sets 1-17 sets
Warunki: |
Nowy |
Sterowniczy: |
Lewy |
Norma emisji: |
EURO6 |
Segment: |
Lekkie ciężarówki |
Segment rynku: |
Transport logistyczny |
Typ paliwa: |
Diesel |
Pojemność silnika: |
< 4L |
Cylindry: |
4 |
Konie mechaniczne: |
< 150 KM |
Typ skrzyni biegów: |
Podręcznik |
Numer zmiany do przodu: |
6 |
Numer zmiany biegu wstecznego: |
1 |
Maksymalny moment obrotowy (Nm): |
≤500Nm |
Wymiar zbiornika ładunkowego: |
4,17*2,1*0,4 |
Długość zbiornika ładunkowego: |
≤4,2 m |
Rodzaj zbiornika ładunkowego: |
Płot |
Masa całkowita pojazdu: |
<=5000 kg |
Pojemność (obciążenie): |
1 - 10t |
Pojemność baku: |
≤100L |
Kierownica: |
4X2 |
Pasażerowie: |
3 |
Siedzenie kierowcy: |
Normalna |
rzędy siedzeń: |
Jeden rząd |
Tylna kamera: |
Kamera |
ABS (układ przeciwblokujący podczas hamowania): |
- Tak, proszę. |
ESC (elektroniczny system kontroli stabilności): |
- Tak, proszę. |
Ekran dotykowy: |
Żadnego |
systemu multimedialnego: |
- Tak, proszę. |
Okno: |
Automatyczne |
Numer opony: |
6 |
Zapewnione usługi posprzedażowe: |
Instalacja na miejscu, Wsparcie techniczne wideo, Instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie, Ws |
Kolor: |
Żądanie klienta |
Warunki: |
Nowy |
Sterowniczy: |
Lewy |
Norma emisji: |
EURO6 |
Segment: |
Lekkie ciężarówki |
Segment rynku: |
Transport logistyczny |
Typ paliwa: |
Diesel |
Pojemność silnika: |
< 4L |
Cylindry: |
4 |
Konie mechaniczne: |
< 150 KM |
Typ skrzyni biegów: |
Podręcznik |
Numer zmiany do przodu: |
6 |
Numer zmiany biegu wstecznego: |
1 |
Maksymalny moment obrotowy (Nm): |
≤500Nm |
Wymiar zbiornika ładunkowego: |
4,17*2,1*0,4 |
Długość zbiornika ładunkowego: |
≤4,2 m |
Rodzaj zbiornika ładunkowego: |
Płot |
Masa całkowita pojazdu: |
<=5000 kg |
Pojemność (obciążenie): |
1 - 10t |
Pojemność baku: |
≤100L |
Kierownica: |
4X2 |
Pasażerowie: |
3 |
Siedzenie kierowcy: |
Normalna |
rzędy siedzeń: |
Jeden rząd |
Tylna kamera: |
Kamera |
ABS (układ przeciwblokujący podczas hamowania): |
- Tak, proszę. |
ESC (elektroniczny system kontroli stabilności): |
- Tak, proszę. |
Ekran dotykowy: |
Żadnego |
systemu multimedialnego: |
- Tak, proszę. |
Okno: |
Automatyczne |
Numer opony: |
6 |
Zapewnione usługi posprzedażowe: |
Instalacja na miejscu, Wsparcie techniczne wideo, Instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie, Ws |
Kolor: |
Żądanie klienta |
Model ogłoszenia: | BJ1048V9JEA-FM3 |
Rodzaj: | ciężarówka |
Formularz jazdy: | 4X2 |
Odległość między kołami: | 3360 mm |
Poziom długości sprawy: | 4.2 m |
Silnik: | Foton Cummins F2.5NS6B160 |
Skrzynia biegów: | Szybki F6JZ45AM |
stosunek prędkości na tylnej osi: | 4.33 |
Długość ciała | 5995 metrów. |
Szerokość ciała: | 2.2 m |
Wysokość ciała: | 20,37 m |
Podwozie przednich kół: | 1725 mm |
Odległość koła tylnego: | 1615 mm |
Masa pojazdu: | 2.565 ton |
Nominalne obciążenie: | 1.735 ton |
Całkowita masa: | 4.495 ton |
Maksymalna prędkość: | 105 km/h |
Klasa tonażowa: | Ciężarówka |
kąt podejścia: | 20 stopni. |
W kącie startu: | 16 stopni. |
Uwaga: | Standardowo: jest boczny bramkarz silnika, elektroniczny pedał gazu, DOC+DPF+SCR+ASC, 12L zbiornik mocznika, elastyczna osłona przed wiatrem, bateria bez konserwacji, 1, 100A·h, aluminiowa skrzynia biegów,φ260mm sprężyna z membrany, hydrauliczne sterowanie sprzęgłem, moc sprzęgła próżniowego, 1 opona zapasowa, hydrauliczne napęd sterujący, sterujące kulkowe, konstrukcja nieprzepuszczalna, brak zbiornika powietrza, alarm o zużyciu butów, zwykły podwyższacz próżniowy,centralne hamulce parkowe bębnowe, 2,7t, 250 jednopoziomowy układ napędowy redukcji, spawanie cioskowe, bez światła dziennego, bez światła mgłowego, zderzak PP, ostrzeżenie o otwarciu drzwi, alarm o zapomnieniu klucza, alarm bez pasów bezpieczeństwa, wewnętrzne lusterko wsteczne,podwójne schowki z plikami, bez podłogi B, podwójnej tarczy przeciwsłonecznej, schowka siedziska, uchwyt do kubka, torba z mapą (drzwi), bez przedniego lusterka w dół, przerywany, wielozmianowy, regulowany wycieracz, szerokość 1730, kabina w jednym rzędzie,gumowe zawieszenie kabiny, ręczne mechaniczne przewracanie nadwozia z pojedynczym torsem, bez kaptura, bez deflektoru, boczny sygnał skrętu (drzwi, bez światła skrętowego), elektryczne światło przednie regulowane, antena zewnętrzna, zimna i ciepła, siedzisko z tkaniny (luksuzowe),reflektor halogennyOpcjonalnie: elektryczne wspomaganie kierownictwa, bez podwyższenia próżni, światła dzienne, światła mgłowe, pas bezpieczeństwa głównego kierowcy nie jest przywiązany alarmem, jest kaptur prowadzący (bez tylnej szczeliny), bez tablicy prowadzącej,sygnał skrętu bocznego (drzwi)Elektryczna klimatyzacja, z radarem do ruchu do tyłu (z silnikiem głównym), z dzwonkiem do ruchu do tyłu, z akcesoriami do skrzynki ładunkowej, wysokość pasa kierowcy regulowana,siedzenie pasażera nie jest regulowane, zamek centralny + okno elektryczne + pilot zdalny + elektryczne, elektryczne oglądki tylnej ogrzewania, zamek centralny + okno elektryczne + pilot zdalny + manualna regulacja,Brak zewnętrznego oglądki tylnej, przedni dysk i tylny bęben, współczynnik prędkości 4.33, samoregulujące się ramię, automatyczne reflektory, stalowa ochrona boczna, napęd hydrauliczny, 7-calowy ekran kolorowy, LL6.50R16-10PR-NH, felgi ze stopu aluminium, 14,5 mm szprychy, żelazna obręcza (7,25 mm szprychy),obudowa aluminiowa (14 mm), 7-calowy MP5 + odwrotny obraz + funkcja Bluetooth + nawigacja. |
Przedni/pozawy wyprzedzony: | 1.11/1.525 m |
Parametry silnika | |
Typ silnika: | Foton Cummins F2.5NS6B160 |
Marka silnika: | Foton Cummins |
Silnik powszechnie znany jako: | Falcon F2.5N |
Liczba butli: | 4-cylindrowy |
Rodzaj paliwa: | Olej napędowy |
Układ cylindrów: | orthostitial |
Wymieszczenie: | 2.498 l |
Standardy emisji: | Kokuroku |
Maksymalna moc wyjściowa: | 115 kW |
Maksymalna moc: | 160 koni mechanicznych |
Maksymalny moment obrotowy: | 500 N·m |
Maksymalna prędkość momentu obrotowego: | 1200-2200 obrotów na minutę |
Prędkość nominalna: | 2800 obrotów na minutę |
Kształt silnika: | Elektroniczny system wspólnej kolei HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
Parametry pojemnika | |
Formularz pojemnika: | Panel |
Długość pojemnika: | 4.17m |
Szerokość pojemnika: | 2.1 m |
Wysokość pojemnika: | 00,4 m |
Parametry kabiny | |
Taksówka: | FOTON |
Szerokość kabiny: | 2060 mm |
Liczba pasażerów dozwolonych: | Trzy osoby. |
Liczba miejsc: | Jeden wiersz |
Parametry transmisji | |
Model przekładni: | Szybki F6JZ45AM |
Tryb zmiany: | Ręce AMT są jedną. |
Prędkość przodu: | Sześć biegów |
Liczba odwróceń: | jeden |
Materiał powłoki: | Stopy aluminium |
Zbiornik paliwa | |
Materiał zbiornika paliwa: | plastikowe |
Pojemność zbiornika: | 80L |
Parametry podwozia | |
Dopuszczalne obciążenie przedniej osi: | 1575 kg |
Opis tylnej osi: | 2.7 |
Dopuszczalne obciążenie tylnej osi: | 2920 kg |
Wskaźnik prędkości | 4.33 |
Liczba elementów sprężyny: | Trzy czwarte + 2 |
opona | |
Specyfikacje opon: | 7.00R16LT 8PR |
Rodzaj opony: | wzmocnione |
Liczba opon: | sześć |
Zatrzymanie hamulca | |
Typ hamulca pojazdu: | hamulce powietrzne |
hamulca postojowego: | hamulce odcięcia |
Próbka hamowania przedniego koła: | hamulce tarczowe |
Koło tylne: | hamulce bębnowe |