Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Hubei, Cina
Marca: Foton
Termini di pagamento e di spedizione
Prezzo: CN¥86,768.40/sets 1-17 sets
condizione: |
Nuovo |
Guida: |
A sinistra |
Norma di emissione: |
Euro 6 |
Segmento: |
Camion leggero |
Segmento di mercato: |
Trasporti logistici |
Tipo di combustibile: |
Diesel |
Capacità del motore: |
< 4L=""> |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: |
4 |
Potenza: |
< 150 CV |
Tipo di trasmissione: |
Manuale |
Numero del turno di avanzamento: |
6 |
Numero di turno inverso: |
1 |
Torsione massima ((Nm): |
≤500Nm |
Dimensione del serbatoio di carico: |
4.17*2.1*0.4 |
Lunghezza del serbatoio di carico: |
≤4.2m |
Tipo di serbatoio di carico: |
Recinto |
Peso lordo del veicolo: |
<> |
Capacità (carico): |
1 - 10t |
Capacità del serbatoio: |
≤100L |
Ruota motrice: |
4x2 |
Passeggeri: |
3 |
Sedile del conducente: |
normale |
Righe di sedili: |
Righe singola |
Macchina fotografica posteriore: |
Fotocamera |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): |
- Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): |
- Sì, sì. |
Dispositivo touch: |
None |
Sistema multimediale: |
- Sì, sì. |
Finestra: |
Automatico |
Numero del pneumatico: |
6 |
Servizio post-vendita fornito: |
Installazione in loco, supporto tecnico video, installazione sul campo, messa in servizio e formazio |
Colore: |
Richiesta del cliente |
condizione: |
Nuovo |
Guida: |
A sinistra |
Norma di emissione: |
Euro 6 |
Segmento: |
Camion leggero |
Segmento di mercato: |
Trasporti logistici |
Tipo di combustibile: |
Diesel |
Capacità del motore: |
< 4L=""> |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: |
4 |
Potenza: |
< 150 CV |
Tipo di trasmissione: |
Manuale |
Numero del turno di avanzamento: |
6 |
Numero di turno inverso: |
1 |
Torsione massima ((Nm): |
≤500Nm |
Dimensione del serbatoio di carico: |
4.17*2.1*0.4 |
Lunghezza del serbatoio di carico: |
≤4.2m |
Tipo di serbatoio di carico: |
Recinto |
Peso lordo del veicolo: |
<> |
Capacità (carico): |
1 - 10t |
Capacità del serbatoio: |
≤100L |
Ruota motrice: |
4x2 |
Passeggeri: |
3 |
Sedile del conducente: |
normale |
Righe di sedili: |
Righe singola |
Macchina fotografica posteriore: |
Fotocamera |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): |
- Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): |
- Sì, sì. |
Dispositivo touch: |
None |
Sistema multimediale: |
- Sì, sì. |
Finestra: |
Automatico |
Numero del pneumatico: |
6 |
Servizio post-vendita fornito: |
Installazione in loco, supporto tecnico video, installazione sul campo, messa in servizio e formazio |
Colore: |
Richiesta del cliente |
Modello annuncio: | BJ1048V9JEA-FM3 |
Tipo: | camion |
Forma di guida: | 4X2 |
Passo: | 3360mm |
Livello lunghezza cassone: | 4.2 m |
Motore: | Foton Cummins F2.5NS6B160 |
Cambio: | Fast F6JZ45AM |
Rapporto al ponte posteriore: | 4.33 |
Lunghezza carrozzeria: | 5.995 metri |
Larghezza carrozzeria: | 2.2 m |
Altezza carrozzeria: | 2.37 m |
Passo anteriore: | 1725mm |
Passo posteriore: | 1615mm |
Peso veicolo: | 2.565 tonnellate |
Carico nominale: | 1.735 tonnellate |
Massa totale: | 4.495 tonnellate |
Velocità massima: | 105KM/h |
Classe di tonnellaggio: | Camion leggero |
Angolo di attacco: | 20 gradi |
Angolo di uscita: | 16 gradi |
Nota: | Standard: Ci sono parafango laterale motore, pedale acceleratore elettronico, DOC+DPF+SCR+ASC, serbatoio urea da 12L, parabrezza flessibile, batteria esente da manutenzione, 1, 100A·h, trasmissione in alluminio, frizione a molla a diaframma da φ260mm, controllo frizione idraulica, potenza frizione a vuoto, 1 pneumatico di scorta, servosterzo idraulico, sterzo a sfera circolante, struttura non passante, nessun serbatoio dell'aria, allarme usura scarpe, servofreno a vuoto ordinario, freno di stazionamento a tamburo centrale, 2.7t, assale motore a riduzione singola da 250, saldatura a punzone, nessuna luce diurna, nessun fendinebbia, paraurti in PP, avviso porta aperta, allarme chiave dimenticata, nessun allarme cintura di sicurezza non allacciata, specchietto retrovisore interno, doppio armadietto a soffitto, nessun bracciolo montante B, doppia aletta parasole, vano portaoggetti sedile, portabicchieri, tasca porta mappe (porta), nessun specchietto retrovisore anteriore, tergicristallo regolabile intermittente multi-marcia, larghezza 1730, cabina a fila singola, sospensione cabina in gomma, ribaltamento carrozzeria meccanico a barra di torsione singola manuale, nessun cofano, nessun deflettore, indicatore di direzione laterale (porta, senza luce di svolta), faro con regolazione elettrica, antenna esterna, freddo e caldo, sedile in tessuto (lusso), faro alogeno. Opzionale: Servosterzo elettrico, nessun servofreno a vuoto, luci diurne, fendinebbia, allarme cintura di sicurezza del conducente non allacciata, c'è un cofano guida (nessuno spazio posteriore), nessuna piastra di guida, indicatore di direzione laterale (porta, con luci di svolta), riscaldamento e raffreddamento. Climatizzatore elettrico, con radar di retromarcia (con motore principale), con cicalino di retromarcia, con accessori cassone, altezza cintura di sicurezza del conducente regolabile, sedile passeggero non regolabile, chiusura centralizzata + alzacristalli elettrici + telecomando + elettrico, specchietto retrovisore con riscaldamento elettrico, chiusura centralizzata + alzacristalli elettrici + telecomando + regolazione manuale, Nessuno specchietto retrovisore con riscaldamento esterno, disco anteriore e tamburo posteriore, rapporto di velocità 4.33, braccio autoregolante, fari automatici, protezione laterale in acciaio, potenza idraulica, strumento con schermo a colori da 7 pollici, LL6.50R16-10PR-NH, cerchi in lega di alluminio, raggi da 14.5mm, cerchio in ferro (raggi da 7.25mm), cerchio in alluminio (raggi da 14mm), MP5 da 7 pollici + immagine inversa + funzione Bluetooth + navigazione. |
Sbalzo anteriore/posteriore: | 1.11/1.525 m |
Parametro motore | |
Tipo di motore: | Foton Cummins F2.5NS6B160 |
Marca del motore: | Foton Cummins |
Motore comunemente noto come: | Falcon F2.5N |
Numero di cilindri: | 4 cilindri |
Tipo di carburante: | Gasolio |
Disposizione dei cilindri: | ortostitiale |
Cilindrata: | 2.498 L |
Standard di emissione: | Kokuroku |
Potenza massima in uscita: | 115kw |
Potenza massima: | 160 cavalli |
Coppia massima: | 500N·m |
Velocità di coppia massima: | 1200-2200RPM |
Velocità nominale: | 2800RPM |
Forma del motore: | Sistema common rail elettronico HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
Parametro contenitore | |
Forma del contenitore: | pannello |
Lunghezza contenitore: | 4.17m |
Larghezza contenitore: | 2.1 m |
Altezza contenitore: | 0.4 m |
Parametro cabina | |
Cabina: | FOTON |
Larghezza cabina: | 2060mm |
Numero di passeggeri consentiti: | Tre persone |
Numero di posti: | Fila singola |
Parametro trasmissione | |
Modello di trasmissione: | Fast F6JZ45AM |
Modalità di cambio: | AMT le mani sono una |
Marcia avanti: | Sesta marcia |
Numero di retromarce: | una |
Materiale del guscio: | Lega di alluminio |
Serbatoio carburante | |
Materiale del serbatoio carburante: | plastica |
Capacità del serbatoio: | 80L |
Parametro telaio | |
Carico ammissibile assale anteriore: | 1575KG |
Descrizione assale posteriore: | 2.7 |
Carico ammissibile assale posteriore: | 2920KG |
Rapporto di velocità: | 4.33 |
Numero di balestre: | Tre quarti di + 2 |
pneumatico | |
Specifiche pneumatici: | 7.00R16LT 8PR |
Tipo di pneumatico: | rinforzato |
Numero di pneumatici: | sei |
Frenata del freno | |
Tipo di freno del veicolo: | Freno pneumatico |
Freno di stazionamento: | Freno di interruzione |
Freno ruota anteriore: | Freno a disco |
Freno ruota posteriore: | Freno a tamburo |