उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: हुबेई, चीन
ब्रांड नाम: Foton
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
मूल्य: CN¥86,768.40/sets 1-17 sets
स्थिति: |
नया |
स्टीयरिंग: |
बाएं |
उत्सर्जन मानक: |
यूरो 6 |
खंड: |
हल्का ट्रक |
बाजार खंड: |
रसद परिवहन |
ईंधन का प्रकार: |
डीज़ल |
इंजन की क्षमता: |
<4 एल |
सिलेंडर: |
4 |
घोड़े की शक्ति: |
<150 एचपी |
पारेषण के प्रकार: |
नियमावली |
फॉरवर्ड शिफ्ट नंबर: |
6 |
रिवर्स शिफ्ट नंबर: |
1 |
अधिकतम टोक़ (एनएम): |
≤500Nm |
कार्गो टैंक आयाम: |
4.17*2.1*0.4 |
कार्गो टैंक की लंबाई: |
≤4.2 मी |
कार्गो टैंक प्रकार: |
बाड़ |
सकल वाहन वजन: |
<= 5000 किग्रा |
क्षमता (भार): |
1 - 10t |
ईंधन टैंक क्षमता: |
≤100L |
पहिया चलाएं: |
4x2 |
यात्रियों: |
3 |
चालक की सीट: |
सामान्य |
सीट पंक्तियाँ: |
एक पंक्ति |
पिछला कैमरा: |
कैमरा |
एबीएस (एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम): |
हाँ |
ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली): |
हाँ |
टच स्क्रीन: |
कोई नहीं |
मल्टीमीडिया सिस्टम: |
हाँ |
खिड़की: |
स्वचालित |
टायर संख्या: |
6 |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: |
ऑनसाइट स्थापना, वीडियो तकनीकी सहायता, फील्ड स्थापना, कमीशनिंग और प्रशिक्षण, ऑनलाइन समर्थन |
रंग: |
ग्राहक का अनुरोध |
स्थिति: |
नया |
स्टीयरिंग: |
बाएं |
उत्सर्जन मानक: |
यूरो 6 |
खंड: |
हल्का ट्रक |
बाजार खंड: |
रसद परिवहन |
ईंधन का प्रकार: |
डीज़ल |
इंजन की क्षमता: |
<4 एल |
सिलेंडर: |
4 |
घोड़े की शक्ति: |
<150 एचपी |
पारेषण के प्रकार: |
नियमावली |
फॉरवर्ड शिफ्ट नंबर: |
6 |
रिवर्स शिफ्ट नंबर: |
1 |
अधिकतम टोक़ (एनएम): |
≤500Nm |
कार्गो टैंक आयाम: |
4.17*2.1*0.4 |
कार्गो टैंक की लंबाई: |
≤4.2 मी |
कार्गो टैंक प्रकार: |
बाड़ |
सकल वाहन वजन: |
<= 5000 किग्रा |
क्षमता (भार): |
1 - 10t |
ईंधन टैंक क्षमता: |
≤100L |
पहिया चलाएं: |
4x2 |
यात्रियों: |
3 |
चालक की सीट: |
सामान्य |
सीट पंक्तियाँ: |
एक पंक्ति |
पिछला कैमरा: |
कैमरा |
एबीएस (एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम): |
हाँ |
ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली): |
हाँ |
टच स्क्रीन: |
कोई नहीं |
मल्टीमीडिया सिस्टम: |
हाँ |
खिड़की: |
स्वचालित |
टायर संख्या: |
6 |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: |
ऑनसाइट स्थापना, वीडियो तकनीकी सहायता, फील्ड स्थापना, कमीशनिंग और प्रशिक्षण, ऑनलाइन समर्थन |
रंग: |
ग्राहक का अनुरोध |
घोषणा मॉडल: | BJ1048V9JEA-FM3 |
प्रकार: | ट्रक |
ड्राइविंग फॉर्म: | 4X2 |
व्हीलबेस: | 3360mm |
केस की लंबाई स्तर: | 4.2 मीटर |
इंजन: | फोटॉन कमिंस F2.5NS6B160 |
गियरबॉक्स: | फास्ट F6JZ45AM |
रियर एक्सल स्पीड अनुपात: | 4.33 |
बॉडी की लंबाई: | 5.995 मीटर |
बॉडी की चौड़ाई: | 2.2 मीटर |
बॉडी की ऊंचाई: | 2.37 मीटर |
सामने का व्हीलबेस: | 1725mm |
रियर व्हीलबेस: | 1615mm |
वाहन का वजन: | 2.565 टन |
रेटेड लोड: | 1.735 टन |
कुल द्रव्यमान: | 4.495 टन |
अधिकतम गति: | 105KM/h |
टॉनेज क्लास: | लाइट ट्रक |
एप्रोच एंगल: | 20 डिग्री |
प्रस्थान कोण: | 16 डिग्री |
नोट: | मानक: इंजन साइड फेंडर, इलेक्ट्रॉनिक एक्सीलरेटर पेडल, DOC+DPF+SCR+ASC, 12L यूरिया टैंक, लचीला विंड शील्ड, रखरखाव-मुक्त बैटरी, 1, 100A·h, एल्यूमीनियम ट्रांसमिशन, φ260mm डायाफ्राम स्प्रिंग क्लच, हाइड्रोलिक क्लच नियंत्रण, वैक्यूम क्लच पावर, 1 स्पेयर टायर, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग, सर्कुलेटिंग बॉल स्टीयरिंग, नॉन-थ्रू स्ट्रक्चर, कोई एयर रिजर्वोयर नहीं, शू वियर अलार्म, साधारण वैक्यूम बूस्टर, सेंट्रल ड्रम पार्किंग ब्रेक, 2.7t, 250 सिंगल-स्टेज रिडक्शन ड्राइव एक्सल, पंच वेल्डिंग, कोई डे लाइट नहीं, कोई फॉग लाइट नहीं, पीपी बम्पर, डोर ओपन वार्निंग, फॉरगॉटन की अलार्म, कोई सीट बेल्ट नहीं बंधी अलार्म, इंटरनल रियरव्यू मिरर, डबल ओवरहेड फाइल कैबिनेट, कोई बी-पोस्ट आर्मरेस्ट नहीं, डबल सन वाइजर, सीट स्टोरेज बॉक्स, कप होल्डर, मैप बैग (डोर), कोई फ्रंट डाउनव्यू मिरर नहीं, रुक-रुक कर मल्टी-गियर एडजस्टेबल वाइपर, चौड़ाई 1730, सिंगल रो कैब, रबर कैब सस्पेंशन, मैनुअल सिंगल टॉर्सियन बार मैकेनिकल बॉडी फ्लिप, कोई हुड नहीं, कोई डिफलेक्टर नहीं, साइड टर्न सिग्नल (डोर, कोई टर्न लाइट नहीं), इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट हेडलाइट, एक्सटर्नल एंटीना, ठंडा और गर्म, फैब्रिक सीट (लक्जरी), हैलोजन हेडलाइट। वैकल्पिक: इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, कोई वैक्यूम बूस्टर नहीं, डे लाइट्स, फॉग लाइट्स, ड्राइवर की सीट बेल्ट बंधी नहीं है अलार्म, एक गाइड हुड है (कोई रियर गैप नहीं), कोई गाइड प्लेट नहीं, साइड टर्न सिग्नल (डोर, टर्न लाइट्स के साथ), हीटिंग और कूलिंग। इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनिंग, रिवर्सिंग रडार के साथ (मेन इंजन के साथ), रिवर्सिंग बजर के साथ, कार्गो बॉक्स एक्सेसरीज के साथ, ड्राइवर सीट बेल्ट ऊंचाई एडजस्टेबल, पैसेंजर सीट एडजस्टेबल नहीं है, सेंट्रल लॉक + इलेक्ट्रिक विंडो + रिमोट कंट्रोल + इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक हीटिंग रियरव्यू मिरर, सेंट्रल लॉक + इलेक्ट्रिक विंडो + रिमोट कंट्रोल + मैनुअल एडजस्टमेंट, कोई एक्सटर्नल हीटिंग रियरव्यू मिरर नहीं, फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम, स्पीड अनुपात 4.33, सेल्फ-एडजस्टिंग आर्म, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, स्टील साइड प्रोटेक्शन, हाइड्रोलिक पावर, 7-इंच कलर स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट, LL6.50R16-10PR-NH, एल्यूमीनियम अलॉय रिम्स, 14.5mm स्पोक, आयरन रिम (7.25mm स्पोक), एल्यूमीनियम रिम (14mm स्पोक), 7 इंच MP5+ रिवर्स इमेज + ब्लूटूथ फंक्शन + नेविगेशन। |
फ्रंट/रियर ओवरहैंग: | 1.11/1.525 मीटर |
इंजन पैरामीटर | |
इंजन का प्रकार: | फोटॉन कमिंस F2.5NS6B160 |
इंजन ब्रांड: | फोटॉन कमिंस |
इंजन आमतौर पर जाना जाता है: | फाल्कन F2.5N |
सिलेंडरों की संख्या: | 4-सिलेंडर |
ईंधन का प्रकार: | डीजल तेल |
सिलेंडर व्यवस्था: | ऑर्थोस्टिटियल |
विस्थापन: | 2.498 L |
उत्सर्जन मानक: | कोकुरोकु |
अधिकतम आउटपुट पावर: | 115kw |
अधिकतम अश्वशक्ति: | 160 अश्वशक्ति |
अधिकतम टॉर्क: | 500N·m |
अधिकतम टॉर्क स्पीड: | 1200-2200RPM |
रेटेड स्पीड: | 2800RPM |
इंजन फॉर्म: | इलेक्ट्रॉनिक कॉमन रेल सिस्टम HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
कंटेनर पैरामीटर | |
कंटेनर फॉर्म: | पैनल |
कंटेनर की लंबाई: | 4.17 मीटर |
कंटेनर की चौड़ाई: | 2.1 मीटर |
कंटेनर की ऊंचाई: | 0.4 मीटर |
कैब पैरामीटर | |
कैब: | FOTON |
कैब की चौड़ाई: | 2060mm |
अनुमति प्राप्त यात्रियों की संख्या: | तीन लोग |
सीटों की संख्या: | सिंगल रो |
ट्रांसमिशन पैरामीटर | |
ट्रांसमिशन मॉडल: | फास्ट F6JZ45AM |
शिफ्ट मोड: | एएमटी हाथ एक हैं |
फॉरवर्ड गियर: | छठा गियर |
रिवर्सल की संख्या: | एक |
शेल सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
ईंधन टैंक | |
ईंधन टैंक सामग्री: | प्लास्टिक |
टैंक क्षमता: | 80L |
चेसिस पैरामीटर | |
फ्रंट एक्सल अनुमेय लोड: | 1575KG |
रियर एक्सल विवरण: | 2.7 |
रियर एक्सल अनुमेय लोड: | 2920KG |
स्पीड अनुपात: | 4.33 |
स्प्रिंग टुकड़ों की संख्या: | तीन-चौथाई + 2 |
टायर | |
टायर विनिर्देश: | 7.00R16LT 8PR |
टायर का प्रकार: | बढ़ा हुआ |
टायरों की संख्या: | छह |
ब्रेक ब्रेकिंग | |
वाहन ब्रेक प्रकार: | एयर ब्रेक |
पार्किंग ब्रेक: | कटऑफ ब्रेक |
फ्रंट व्हील ब्रेक: | डिस्क ब्रेक |
रियर व्हील ब्रेक: | ड्रम ब्रेक |