Detalles del producto
Lugar de origen: Hubei, China
Condiciones de pago y envío
Precio: CN¥219,090.21/sets >=1 sets
condición: |
Nuevo |
Tipo de transmisión: |
Manual de trabajo |
Norma de emisiones: |
El euro 2 |
Tipo de combustible: |
Gasóleo |
Las dimensiones (L x W x H) (mm): |
12000*2550*3200 |
Peso bruto del vehículo: |
13800 |
Servicio postventa: |
Soporte técnico de video |
El color: |
No se puede optar |
Marca: |
aceptado |
Característica: grúa de camión: |
Grúa de camión montada de 10 toneladas |
Nombre del producto: |
el boom telescópico |
Tipo de grúa: |
Cranes de camiones Cranes móviles Cranes hidráulicos |
Marca del chasis: |
sino camión howo |
Tipo de conducción: |
6*4 |
Partes hidráulicas: |
Grúa móvil telescópica de boom hecha |
Modelo de caja variable: |
Transmisión rápida de 8 velocidades alta |
Tipo de cabrestante que la grúa puede emparejar: |
Cabrestante manual |
condición: |
Nuevo |
Tipo de transmisión: |
Manual de trabajo |
Norma de emisiones: |
El euro 2 |
Tipo de combustible: |
Gasóleo |
Las dimensiones (L x W x H) (mm): |
12000*2550*3200 |
Peso bruto del vehículo: |
13800 |
Servicio postventa: |
Soporte técnico de video |
El color: |
No se puede optar |
Marca: |
aceptado |
Característica: grúa de camión: |
Grúa de camión montada de 10 toneladas |
Nombre del producto: |
el boom telescópico |
Tipo de grúa: |
Cranes de camiones Cranes móviles Cranes hidráulicos |
Marca del chasis: |
sino camión howo |
Tipo de conducción: |
6*4 |
Partes hidráulicas: |
Grúa móvil telescópica de boom hecha |
Modelo de caja variable: |
Transmisión rápida de 8 velocidades alta |
Tipo de cabrestante que la grúa puede emparejar: |
Cabrestante manual |
| Dimensión (L×An ×Al)(sin carga)(mm) | 12000×2550×3200 | |
| Tamaño de la carrocería (L×An×Al)(mm) | 9600x2300x800 | |
| Ángulo de aproximación/Ángulo de salida(°) | 16/9 | |
| Voladizo (delantero/trasero) (mm) | 1500/3300 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 5850+1350 | |
| Velocidad máxima(km/h) | 110 | |
| Peso en vacío(kg) | 13800 | |
| Peso de carga(kg) | 15070 | |
| Carga real | 10-30T | |
| Motor (Tecnología Steyr, fabricado en China) | Modelo | WD615.87,refrigerado por agua,cuatro tiempos,6 cilindros en línea con refrigeración por agua,turboalimentado e intercooler, inyección directa |
|
| Tipo de combustible | Diésel |
|
| Potencia, máx.(kw/rpm) | 213/2200 |
|
| Emisión | EURO 2 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 400 | |
| Transmisión | Modelo | HW13710,10 marchas adelante y 2 atrás |
| Sistema de frenos | Freno de servicio | Freno de aire comprimido de doble circuito |
|
| Freno de estacionamiento | energía de resorte, aire comprimido que actúa sobre las ruedas traseras |
| Sistema de dirección | Modelo | ZF(LHD) |
| Eje delantero | Dirección con viga de sección transversal en T doble HF9 | |
| Eje trasero | Carcasa del eje fundido, reducción doble central con bloqueos de diferencial entre ejes y ruedasHC16 | |
| Neumático | 12.00R20 | |
| Sistema eléctrico | Batería | 2X12V/165Ah |
|
| Alternador | 28V-1500kw |
|
| Arrancador | 7.5Kw/24V |
| Cabina | Cabina estándar HOWO76, control total de acero, inclinable hidráulicamente 55º hacia adelante, sistema de limpiaparabrisas de 2 brazos con tres velocidades, parabrisas laminado con antena de radio integrada, asiento del conductor ajustable con amortiguación hidráulica y asiento del acompañante ajustable rígido, con sistema de calefacción y ventilación, parasol exterior, solapa de techo ajustable, con radio estéreo/grabadora de cassette, cinturones de seguridad y volante ajustable, bocina de aire, con suspensión flotante completa de 4 puntos y amortiguadores | |
| Grúa montada | SQ10A4 | |
| Marca | CX | |
| Peso máximo cargado | 10 toneladas | |
| Sistema de control | Operación de varilla hidráulica | |
| Radio de trabajo | 13.6m | |
| Volumen del depósito de aceite hidráulico | 160 L | |
| Rotación | 360° | |
| Peso en vacío | 3970KG | |
| Altura de elevación | 15.6 m | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Para más información, póngase en contacto con el Gerente de Ventas del Mercado Extranjero: |
Más especificaciones, fotos, precio, tiempo de entrega y otras necesidades,
póngase en contacto con Kilen.
Línea directa: 0086 155 8688 7678
Número de QQ: 676459215
¡Bienvenido a visitar nuestra empresa! Ciudad de Suizhou, provincia de Hubei.