পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: হুবেই, চীন
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
মূল্য: CN¥219,090.21/sets >=1 sets
শর্ত: |
নতুন |
ট্রান্সমিশন প্রকার: |
ম্যানুয়াল |
নির্গমন মান: |
ইউরো 2 |
জ্বালানীর ধরণ: |
ডিজেল |
মাত্রা (lxwxh) (মিমি): |
১২০০০*২৫৫০*৩২০০ |
স্থূল গাড়ির ওজন: |
13800 |
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: |
ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, রিটার্ন এবং প্রতিস্থাপন, অনলাইন সমর্থন |
রঙ: |
বাছাই |
ব্র্যান্ড: |
গৃহীত |
বৈশিষ্ট্য: ট্রাক ক্রেন: |
10টন মাউন্ট ট্রাক ক্রেন |
পণ্যের নাম: |
টেলিস্কোপিং বুম |
ক্রেন টাইপ: |
ট্রাক ক্রেন মোবাইল ক্রেন হাইড্রোলিক ক্রেন |
চ্যাসি ব্র্যান্ড: |
সিনো ট্রাক হাওও |
ড্রাইভিং টাইপ: |
৬*৪ |
হাইড্রোলিক যন্ত্রাংশ: |
টেলিস্কোপিক বুম মোবাইল ক্রেন তৈরি |
পরিবর্তনশীল বক্স মডেল: |
দ্রুত 8 গতি সংক্রমণ উচ্চ |
ক্রেনটি ম্যাচ করতে পারে প্রকার: |
হাত পরিচালিত উইঞ্চ |
শর্ত: |
নতুন |
ট্রান্সমিশন প্রকার: |
ম্যানুয়াল |
নির্গমন মান: |
ইউরো 2 |
জ্বালানীর ধরণ: |
ডিজেল |
মাত্রা (lxwxh) (মিমি): |
১২০০০*২৫৫০*৩২০০ |
স্থূল গাড়ির ওজন: |
13800 |
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: |
ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, রিটার্ন এবং প্রতিস্থাপন, অনলাইন সমর্থন |
রঙ: |
বাছাই |
ব্র্যান্ড: |
গৃহীত |
বৈশিষ্ট্য: ট্রাক ক্রেন: |
10টন মাউন্ট ট্রাক ক্রেন |
পণ্যের নাম: |
টেলিস্কোপিং বুম |
ক্রেন টাইপ: |
ট্রাক ক্রেন মোবাইল ক্রেন হাইড্রোলিক ক্রেন |
চ্যাসি ব্র্যান্ড: |
সিনো ট্রাক হাওও |
ড্রাইভিং টাইপ: |
৬*৪ |
হাইড্রোলিক যন্ত্রাংশ: |
টেলিস্কোপিক বুম মোবাইল ক্রেন তৈরি |
পরিবর্তনশীল বক্স মডেল: |
দ্রুত 8 গতি সংক্রমণ উচ্চ |
ক্রেনটি ম্যাচ করতে পারে প্রকার: |
হাত পরিচালিত উইঞ্চ |
মাত্রা(দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা)(আনলোড করা)(মিমি) | 12000×2550×3200 | |
মালবাহী বডির আকার (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা)(মিমি) | 9600x2300x800 | |
এপ্রোচ অ্যাঙ্গেল/প্রস্থান অ্যাঙ্গেল(°) | 16/9 | |
ওভারহ্যাং(সামনে/পেছনে) (মিমি) | 1500/3300 | |
হুইল বেস (মিমি) | 5850+1350 | |
সর্বোচ্চ গতি(কিমি/ঘণ্টা) | 110 | |
কার্ব ওজন(কেজি) | 13800 | |
লোডিং ওজন(কেজি) | 15070 | |
প্রকৃত লোডিং | 10-30T | |
ইঞ্জিন (স্টেইর প্রযুক্তি, চীনে তৈরি) | মডেল | WD615.87,জল-শীতল,চার স্ট্রোক,6টি সিলিন্ডার সারিতে জল শীতল করার সাথে,টার্বোচার্জড এবং ইন্টার-কুলিং, সরাসরি ইনজেকশন |
| জ্বালানির ধরন | ডিজেল |
| পাওয়ার, সর্বোচ্চ(kw/rpm) | 213/2200 |
| নির্গমন | ইউরো 2 |
জ্বালানি ট্যাঙ্কের ক্ষমতা (লিটার) | 400 | |
ট্রান্সমিশন | মডেল | HW13710,10 ফরওয়ার্ড এবং 2 রিভার্স |
ব্রেক সিস্টেম | সার্ভিস ব্রেক | ডুয়াল সার্কিট কমপ্রেসড এয়ার ব্রেক |
| পার্কিং ব্রেক | স্প্রিং এনার্জি, পিছনের চাকায় কমপ্রেসড এয়ার অপারেটিং |
স্টিয়ারিং সিস্টেম | মডেল | ZF(LHD) |
সামনের অক্ষ | ডাবল টি-ক্রস সেকশন বিম সহ স্টিয়ারিং HF9 | |
পেছনের অক্ষ | ঢালাই অক্ষের হাউজিং, অক্ষ এবং চাকার মধ্যে ডিফারেনশিয়াল লক সহ কেন্দ্রীয় ডাবল হ্রাসHC16 | |
টায়ার | 12.00R20 | |
বৈদ্যুতিক সিস্টেম | ব্যাটারি | 2X12V/165Ah |
| অল্টারনেটর | 28V-1500kw |
| স্টার্টার | 7.5Kw/24V |
ক্যাব | HOWO76 স্ট্যান্ডার্ড ক্যাব, অল-স্টিল ফরওয়ার্ড কন্ট্রোল, 55º হাইড্রোলিকভাবে সামনের দিকে কাত করা যায়, তিনটি গতির সাথে 2-আর্ম উইন্ডস্ক্রিন ওয়াইপার সিস্টেম, কাস্ট-ইন রেডিও অ্যান্টেনা সহ স্তরিত উইন্ডস্ক্রিন, হাইড্রোলিকভাবে ড্যাম্পড অ্যাডজাস্টেবল ড্রাইভারের সিট এবং অনমনীয় অ্যাডজাস্টেবল কো-ড্রাইভারের সিট, গরম এবং বায়ুচলাচল সিস্টেম সহ, বাইরের সান ভিসর, অ্যাডজাস্টেবল রুফ ফ্ল্যাপ, স্টেরিও রেডিও/ক্যাসেট রেকর্ডার, সিট বেল্ট এবং অ্যাডজাস্টেবল স্টিয়ারিং হুইল, এয়ার হর্ন, 4-পয়েন্ট সাপোর্ট ফুললি ফ্লোটিং সাসপেনশন এবং শক শোষক সহ | |
মাউন্টেড ক্রেন | SQ10A4 | |
ব্র্যান্ড | CX | |
সর্বোচ্চ লোড করা ওজন | 10 টন | |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | হাইড্রোলিক রড অপারেশন | |
কাজের ব্যাসার্ধ | 13.6m | |
হাইড্রোলিক তেলের ট্যাঙ্কের ভলিউম | 160 L | |
ঘূর্ণন | 360° | |
কার্ব ওজন | 3970KG | |
উত্তোলন উচ্চতা | 15.6 m |
আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে ওভারসি মার্কেট সেলস ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ করুন: |
আরও স্পেসিফিকেশন, ফটো, মূল্য, ডেলিভারি সময় এবং অন্যান্য প্রয়োজনে,
অনুগ্রহ করে কিলেনের সাথে যোগাযোগ করুন।
হটলাইন: 0086 155 8688 7678
QQ নম্বর: 676459215
আমাদের কোম্পানি পরিদর্শনে আপনাকে স্বাগতম! সুইঝৌ শহর, হুবেই প্রদেশ।