Produktdetails
Herkunftsort: Hubei, China
Zahlungs- und Versandbedingungen
Preis: CN¥219,090.21/sets >=1 sets
Zustand: |
Neu |
Übertragungsart: |
Handbuch |
Emissionsstandard: |
Euro 2 |
Kraftstoffart: |
Diesel |
Abmessungen (L x W x H) (mm): |
12000*2550*3200 |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: |
13800 |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: |
Technischer Video-Support |
Farbe: |
Optional |
Marke: |
angenommen |
Merkmal: Autokran: |
10-Tonnen-LKW-Kran |
Produktname: |
Teleskop-Boom |
Typ des Krans: |
Kraftfahrzeugkranich |
Fahrgestellmarke: |
Sino Truck Howo |
Fahrzeugart: |
6*4 |
Hydraulische Teile: |
Teleskop-Bohr-Mobilkranich hergestellt |
Modell für variable Kästchen: |
Schnelle 8-Geschwindigkeitsübertragung |
Art der Winde, mit der der Kran mithalten kann: |
Handgeführte Winde |
Zustand: |
Neu |
Übertragungsart: |
Handbuch |
Emissionsstandard: |
Euro 2 |
Kraftstoffart: |
Diesel |
Abmessungen (L x W x H) (mm): |
12000*2550*3200 |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: |
13800 |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: |
Technischer Video-Support |
Farbe: |
Optional |
Marke: |
angenommen |
Merkmal: Autokran: |
10-Tonnen-LKW-Kran |
Produktname: |
Teleskop-Boom |
Typ des Krans: |
Kraftfahrzeugkranich |
Fahrgestellmarke: |
Sino Truck Howo |
Fahrzeugart: |
6*4 |
Hydraulische Teile: |
Teleskop-Bohr-Mobilkranich hergestellt |
Modell für variable Kästchen: |
Schnelle 8-Geschwindigkeitsübertragung |
Art der Winde, mit der der Kran mithalten kann: |
Handgeführte Winde |
Abmessung(L×B ×H)(unbeladen)(mm) | 12000×2550×3200 | |
Aufbaugröße (L×B×H)(mm) | 9600x2300x800 | |
Anfahrwinkel/Abfahrwinkel(°) | 16/9 | |
Überhang(vorne/hinten) (mm) | 1500/3300 | |
Radstand (mm) | 5850+1350 | |
Max. Geschwindigkeit(km/h) | 110 | |
Leergewicht(kg) | 13800 | |
Zuladung(kg) | 15070 | |
Tatsächliche Beladung | 10-30T | |
Motor (Steyr-Technologie, hergestellt in China) | Modell | WD615.87,wassergekühlt,Viertakt,6 Zylinder in Reihe mit Wasserkühlung,Turbolader und Ladeluftkühlung, Direkteinspritzung |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung, max(kw/rpm) | 213/2200 |
| Emission | EURO 2 |
Kraftstofftankinhalt (L) | 400 | |
Getriebe | Modell | HW13710,10 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge |
Bremssystem | Betriebsbremse | Zweikreis-Druckluftbremse |
| Feststellbremse | Federenergie, Druckluftbetätigung an den Hinterrädern |
Lenksystem | Modell | ZF(LHD) |
Vorderachse | Lenkung mit Doppel-T-Träger HF9 | |
Hinterachse | Gussachskörper, Zentraldoppeluntersetzung mit Differentialsperren zwischen Achsen und RädernHC16 | |
Reifen | 12.00R20 | |
Elektrisches System | Batterie | 2X12V/165Ah |
| Lichtmaschine | 28V-1500kw |
| Anlasser | 7.5Kw/24V |
Kabine | HOWO76 Standardkabine, Ganzstahl-Vorwärtssteuerung, 55º hydraulisch nach vorne kippbar, 2-Arm-Scheibenwischeranlage mit drei Geschwindigkeiten, Verbundglas-Windschutzscheibe mit eingebauter Radioantenne, hydraulisch gedämpfter, verstellbarer Fahrersitz und starrer, verstellbarer Beifahrersitz, mit Heizungs- und Belüftungssystem, äußerer Sonnenblende, verstellbarer Dachklappe, mit Stereo-Radio/Kassettenrekorder, Sicherheitsgurten und verstellbarem Lenkrad, Drucklufthorn, mit 4-Punkt-Abstützung, voll gefederter Aufhängung und Stoßdämpfern | |
Montierter Kran | SQ10A4 | |
Marke | CX | |
Maximales Ladegewicht | 10 Tonnen | |
Steuerung | Hydraulikstangenbedienung | |
Arbeitsradius | 13,6 m | |
Hydrauliköltankvolumen | 160 L | |
Drehung | 360° | |
Eigengewicht | 3970KG | |
Hubhöhe | 15,6 m |
Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Oversea Market Sales Manager: |
Weitere Spezifikationen, Fotos, Preise, Lieferzeiten und andere Anforderungen erhalten Sie von Kilen.
Hotline: 0086 155 8688 7678
QQ-Nummer: 676459215
Willkommen in unserem Unternehmen! Stadt Suizhou, Provinz Hubei.