รายละเอียดผลิตภัณฑ์
สถานที่กำเนิด: มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: Foton
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
ราคา: CN¥78,814.63/sets 1-17 sets
สภาพ: |
ใหม่ |
พวงมาลัย: |
ซ้าย |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: |
ยูโร 6 |
การแบ่งส่วน: |
รถบรรทุกเบา |
ส่วนตลาด: |
การขนส่งโลจิสติก |
ประเภทเชื้อเพลิง: |
ไดเซล |
ความจุเครื่องยนต์: |
< 4 ลิตร |
กระบอกสูบ: |
4 |
แรงม้า: |
< 150 แรงม้า |
ประเภทเกียร์: |
คู่มือ |
หมายเลข Shift ไปข้างหน้า: |
5 |
หมายเลขกะย้อนกลับ: |
1 |
แรงบิดสูงสุด(Nm): |
≤500Nm |
ขนาดถังบรรทุกสินค้า: |
3.22*1.9*0.4 |
ความยาวถังบรรทุกสินค้า: |
≤4.2ม |
ประเภทถังบรรทุกสินค้า: |
รั้ว |
น้ำหนักรถรวม: |
<=5,000 กก |
ความจุ (โหลด): |
1 - 10t |
ความจุถังเชื้อเพลิง: |
≤100L |
ล้อขับเคลื่อน: |
4X2 |
ผู้โดยสาร: |
5 |
ที่นั่งคนขับ: |
ปกติ |
แถวที่นั่ง: |
สองแถว |
กล้องหลัง: |
กล้อง |
ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): |
ใช่ |
ESC(ระบบควบคุมการทรงตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์): |
ใช่ |
หน้าจอสัมผัส: |
ไม่มี |
ระบบมัลติมีเดีย: |
ใช่ |
หน้าต่าง: |
อัตโนมัติ |
เบอร์ยาง: |
6 |
บริการหลังการขาย: |
การติดตั้งในสถานที่ การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ การติดตั้งในพื้นที่ การว่าจ้างและการฝึกอบรม การสนับส |
สี: |
คำขอของลูกค้า |
สภาพ: |
ใหม่ |
พวงมาลัย: |
ซ้าย |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: |
ยูโร 6 |
การแบ่งส่วน: |
รถบรรทุกเบา |
ส่วนตลาด: |
การขนส่งโลจิสติก |
ประเภทเชื้อเพลิง: |
ไดเซล |
ความจุเครื่องยนต์: |
< 4 ลิตร |
กระบอกสูบ: |
4 |
แรงม้า: |
< 150 แรงม้า |
ประเภทเกียร์: |
คู่มือ |
หมายเลข Shift ไปข้างหน้า: |
5 |
หมายเลขกะย้อนกลับ: |
1 |
แรงบิดสูงสุด(Nm): |
≤500Nm |
ขนาดถังบรรทุกสินค้า: |
3.22*1.9*0.4 |
ความยาวถังบรรทุกสินค้า: |
≤4.2ม |
ประเภทถังบรรทุกสินค้า: |
รั้ว |
น้ำหนักรถรวม: |
<=5,000 กก |
ความจุ (โหลด): |
1 - 10t |
ความจุถังเชื้อเพลิง: |
≤100L |
ล้อขับเคลื่อน: |
4X2 |
ผู้โดยสาร: |
5 |
ที่นั่งคนขับ: |
ปกติ |
แถวที่นั่ง: |
สองแถว |
กล้องหลัง: |
กล้อง |
ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): |
ใช่ |
ESC(ระบบควบคุมการทรงตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์): |
ใช่ |
หน้าจอสัมผัส: |
ไม่มี |
ระบบมัลติมีเดีย: |
ใช่ |
หน้าต่าง: |
อัตโนมัติ |
เบอร์ยาง: |
6 |
บริการหลังการขาย: |
การติดตั้งในสถานที่ การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ การติดตั้งในพื้นที่ การว่าจ้างและการฝึกอบรม การสนับส |
สี: |
คำขอของลูกค้า |
รุ่นประกาศ: | BJ1041V9AD6-FM | |
ประเภท: | รถบรรทุก | |
รูปแบบการขับขี่: | 4X2 | |
ระยะฐานล้อ: | 3360 มม. | |
ระดับความยาวของตัวถัง: | 3.2 ม. | |
เครื่องยนต์: | Power in the cloud D20TCIF1 | |
กระปุกเกียร์: | Wan Li Yang WLY5G32 | |
อัตราทดเพลาท้าย: | 4.33 | |
ความยาวตัวถัง: | 5.995 เมตร | |
ความกว้างตัวถัง: | 1.91/2 เมตร | |
ความสูงตัวถัง: | 2.26/2.32 เมตร | |
ระยะฐานล้อหน้า: | 1530 มม. | |
ระยะฐานล้อหลัง: | 1485 มม. | |
น้ำหนักรถ: | 2.5 ตัน | |
น้ำหนักบรรทุกที่กำหนด: | 1.67 ตัน | |
น้ำหนักรวม: | 4.495 ตัน | |
ความเร็วสูงสุด: | 90 กม./ชม. | |
คลาสตัน: | รถบรรทุกขนาดเล็ก | |
มุมเข้า: | 23 องศา | |
มุมออก: | 13 องศา | |
หมายเหตุ: | มาตรฐาน: ครูซคอนโทรล; ประตูและหน้าต่างแบบแมนนวลและกระจกมองหลัง; ตัวควบคุมบริการไร้สายของรถยนต์; ไม่มีเหล็กกันโคลง; MP3; พวงมาลัยพาวเวอร์; เบาะนั่งธรรมดาแบบถัก ตัวเลือก: อัตราทดความเร็วพื้นฐานดรัมหน้าและหลัง (แขนปรับเอง), อัตราทดความเร็วดรัมหน้าและหลังขนาดใหญ่ (แขนปรับเอง), อัตราทดความเร็วดรัมหน้าและหลังขนาดใหญ่ (แขนปรับเอง), ภาพย้อนกลับ + ครูซ #ภาพย้อนกลับ + ครูซ, ล็อคควบคุมกลาง + หน้าต่างไฟฟ้า + รีโมทคอนโทรล | |
ส่วนยื่นด้านหน้า/ด้านหลัง: | 1.085/1.55 ม. | |
ประเภทเครื่องยนต์: | Power in the cloud D20TCIF1 | |
ยี่ห้อเครื่องยนต์: | Intra-cloud dynamics | |
จำนวนกระบอกสูบ: | 4 สูบ | |
ประเภทเชื้อเพลิง: | น้ำมันดีเซล | |
การจัดเรียงกระบอกสูบ: | แบบตั้งตรง | |
ปริมาตรกระบอกสูบ: | 2 ลิตร | |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | Kokuroku | |
กำลังขับสูงสุด: | 93kw | |
แรงม้าสูงสุด: | 127 แรงม้า | |
แรงบิดสูงสุด: | 350N·m | |
ความเร็วแรงบิดสูงสุด: | 1400-2400RPM | |
ความเร็วที่กำหนด: | 3200RPM | |
รูปแบบเครื่องยนต์: | ระบบรางร่วมอิเล็กทรอนิกส์ HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | |
รูปแบบตู้คอนเทนเนอร์: | แผง | |
ความยาวตู้คอนเทนเนอร์: | 3.22 ม. | |
ความกว้างตู้คอนเทนเนอร์: | 1.81/1.9 ม. | |
ความสูงตู้คอนเทนเนอร์: | 0.4 ม. | |
ความกว้างห้องโดยสาร: | 1800 มม. | |
จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับอนุญาต: | ห้าคน | |
จำนวนที่นั่ง: | สองแถว | |
รุ่นเกียร์: | Wan Li Yang WLY5G32 | |
โหมดการเปลี่ยนเกียร์: | การทำงานด้วยตนเอง | |
เกียร์เดินหน้า: | เกียร์ห้า | |
จำนวนเกียร์ถอยหลัง: | หนึ่ง | |
วัสดุถังน้ำมันเชื้อเพลิง: | อลูมิเนียมอัลลอย | |
ความจุถัง: | 80 ลิตร | |
คำอธิบายเพลาหน้า: | 2.4 | |
น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาตของเพลาหน้า: | 1950KG | |
ขนาดเฟรม: | 170×60×5 มม. | |
คำอธิบายเพลาหลัง: | 4.5 | |
น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาตของเพลาหลัง: | 2545KG | |
อัตราทด: | 4.33 | |
จำนวนแผ่นสปริง: | 7/4 + 5 | |
ข้อมูลจำเพาะของยาง: | 7.00R16LT 8PR | |
จำนวนยาง: | หก | |
รูปแบบการเบรก: | เบรกนิวเมติก | |
รูปแบบเครื่องปรับอากาศ: | การทำงานด้วยตนเอง | |
เบรกล้อหน้า: | เบรกดรัม | |
เบรกล้อหลัง: | เบรกดรัม |
Tags: