製品の詳細
起源の場所: 湖北,中国
ブランド名: Foton
支払いと送料の条件
価格: CN¥78,814.63/sets 1-17 sets
状態: |
新しい |
ステアリング: |
左 |
排放基準: |
ユーロ6 |
セグメント: |
軽トラック |
市場セグメント: |
ロジスティック輸送 |
燃料の種類: |
ディーゼル |
エンジン容量: |
< 4L=""> |
シリンダー: |
4 |
馬力: |
< 150馬力 |
トランスミッションタイプ: |
手帳 |
前進シフト番号: |
5 |
バックシフト番号: |
1 |
最大トルク ((Nm): |
≤500Nm |
貨物タンクの寸法: |
3.22*1.9*04 |
貨物タンクの長さ: |
≤4.2m |
貨物タンクの種類: |
塀 |
車両総重量: |
<> |
容量 (負荷): |
1 - 10t |
燃料タンク容量: |
≤100L |
駆動ホイール: |
4x2 |
乗客: |
5 |
運転席: |
普通の |
座席列: |
双列 |
後部カメラ: |
カメラ |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): |
はい |
ESC (電子安定制御システム): |
はい |
タッチスクリーン: |
なし |
マルチメディアシステム: |
はい |
ウィンドウ: |
オートマティック |
タイヤ番号: |
6 |
アフターサービス提供: |
現地設置 ビデオ技術サポート 現地設置 稼働・訓練 オンラインサポート |
色: |
顧客からの要求 |
状態: |
新しい |
ステアリング: |
左 |
排放基準: |
ユーロ6 |
セグメント: |
軽トラック |
市場セグメント: |
ロジスティック輸送 |
燃料の種類: |
ディーゼル |
エンジン容量: |
< 4L=""> |
シリンダー: |
4 |
馬力: |
< 150馬力 |
トランスミッションタイプ: |
手帳 |
前進シフト番号: |
5 |
バックシフト番号: |
1 |
最大トルク ((Nm): |
≤500Nm |
貨物タンクの寸法: |
3.22*1.9*04 |
貨物タンクの長さ: |
≤4.2m |
貨物タンクの種類: |
塀 |
車両総重量: |
<> |
容量 (負荷): |
1 - 10t |
燃料タンク容量: |
≤100L |
駆動ホイール: |
4x2 |
乗客: |
5 |
運転席: |
普通の |
座席列: |
双列 |
後部カメラ: |
カメラ |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): |
はい |
ESC (電子安定制御システム): |
はい |
タッチスクリーン: |
なし |
マルチメディアシステム: |
はい |
ウィンドウ: |
オートマティック |
タイヤ番号: |
6 |
アフターサービス提供: |
現地設置 ビデオ技術サポート 現地設置 稼働・訓練 オンラインサポート |
色: |
顧客からの要求 |
![]()
| 発表モデル: | BJ1041V9AD6-FM | |
| タイプ: | トラック | |
| 駆動形式: | 4X2 | |
| ホイールベース: | 3360mm | |
| ケース長レベル: | 3.2 m | |
| エンジン: | 雲内 D20TCIF1 | |
| ギアボックス: | 万里陽 WLY5G32 | |
| 後車軸速度比: | 4.33 | |
| 車体長: | 5.995メートル | |
| 車体幅: | 1.91/2メートル | |
| 車体高: | 2.26/2.32メートル | |
| 前輪ベース: | 1530mm | |
| 後輪ベース: | 1485mm | |
| 車両重量: | 2.5トン | |
| 定格積載量: | 1.67トン | |
| 総質量: | 4.495トン | |
| 最高速度: | 90KM/h | |
| トン数クラス: | 軽トラック | |
| アプローチアングル: | 23度 | |
| デパーチャーアングル: | 13度 | |
| 注記: | 標準:クルーズ; 手動ドアと窓とバックミラー; 車両ワイヤレスサービスコントローラー; スタビライザーバーなし; MP3; パワーステアリング; ニットの普通のシート。オプション:フロントとリアのドラム基本速度比(自己調整アーム)、フロントとリアのドラム大速度比(自己調整アーム)、フロントとリアのドラム大速度比(自己調整アーム)、リバースイメージ+クルーズ#リバースイメージ+クルーズ、集中ロック+電動ウィンドウ+リモコン。 | |
| フロント/リアオーバーハング: | 1.085/1.55 m | |
| エンジンタイプ: | 雲内 D20TCIF1 | |
| エンジンブランド: | 雲内ダイナミクス | |
| シリンダー数: | 4気筒 | |
| 燃料タイプ: | 軽油 | |
| シリンダー配置: | 直列 | |
| 排気量: | 2L | |
| 排出基準: | 国六 | |
| 最大出力: | 93kw | |
| 最大馬力: | 127馬力 | |
| 最大トルク: | 350N·m | |
| 最大トルク速度: | 1400-2400RPM | |
| 定格速度: | 3200RPM | |
| エンジン形式: | 電子コモンレールシステムHEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | |
| コンテナ形式: | パネル | |
| コンテナ長: | 3.22 m | |
| コンテナ幅: | 1.81/1.9 m | |
| コンテナ高: | 0.4 m | |
| キャブ幅: | 1800mm | |
| 乗車定員: | 5人 | |
| 座席数: | ダブルロー | |
| トランスミッションモデル: | 万里陽 WLY5G32 | |
| シフトモード: | 手動操作 | |
| 前進ギア: | 5速 | |
| 後退ギア: | 1 | |
| 燃料タンク材質: | アルミニウム合金 | |
| タンク容量: | 80L | |
| フロントアクスル説明: | 2.4 | |
| フロントアクスル許容荷重: | 1950KG | |
| フレームサイズ: | 170×60×5mm | |
| リアアクスル説明: | 4.5 | |
| リアアクスル許容荷重: | 2545KG | |
| ギア比: | 4.33 | |
| スプリング枚数: | 7/4 + 5 | |
| タイヤ仕様: | 7.00R16LT 8PR | |
| タイヤ数: | 6 | |
| ブレーキ形式: | 空気圧ブレーキ | |
| エアコンの形式: | 手動操作 | |
| 前輪ブレーキ: | ドラムブレーキ | |
| 後輪ブレーキ: | ドラムブレーキ |
Tags: