รายละเอียดผลิตภัณฑ์
สถานที่กำเนิด: มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: Saic Motor Corporation
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
ราคา: CN¥97,614.45/sets 1-17 sets
สภาพ: |
ใหม่ |
พวงมาลัย: |
ซ้าย |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: |
ยูโร 6 |
การแบ่งส่วน: |
รถบรรทุกเบา |
ส่วนตลาด: |
การขนส่งโลจิสติก |
ประเภทเชื้อเพลิง: |
ไดเซล |
ความจุเครื่องยนต์: |
4 - 6 ลิตร |
กระบอกสูบ: |
4 |
แรงม้า: |
150 - 250 แรงม้า |
ประเภทเกียร์: |
คู่มือ |
หมายเลข Shift ไปข้างหน้า: |
8 |
หมายเลขกะย้อนกลับ: |
2 |
แรงบิดสูงสุด(Nm): |
500-1,000 นิวตันเมตร |
ขนาดถังบรรทุกสินค้า: |
6.8*2.47*2.68 |
ความยาวถังบรรทุกสินค้า: |
6.2-8m |
ประเภทถังบรรทุกสินค้า: |
รถตู้ |
น้ำหนักรถรวม: |
15,001-20,000 กก |
ความจุถังเชื้อเพลิง: |
400-500L |
ล้อขับเคลื่อน: |
4X2 |
ผู้โดยสาร: |
5 |
ที่นั่งคนขับ: |
ระบบกันสะเทือนของอากาศ |
แถวที่นั่ง: |
ครึ่งแถว |
กล้องหลัง: |
กล้อง |
ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): |
ใช่ |
ESC(ระบบควบคุมการทรงตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์): |
ไม่มี |
หน้าจอสัมผัส: |
ไม่มี |
บริการหลังการขาย: |
การติดตั้งในสถานที่ การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ การติดตั้งในพื้นที่ การว่าจ้างและการฝึกอบรม การสนับส |
สี: |
คำขอของลูกค้า |
สภาพ: |
ใหม่ |
พวงมาลัย: |
ซ้าย |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: |
ยูโร 6 |
การแบ่งส่วน: |
รถบรรทุกเบา |
ส่วนตลาด: |
การขนส่งโลจิสติก |
ประเภทเชื้อเพลิง: |
ไดเซล |
ความจุเครื่องยนต์: |
4 - 6 ลิตร |
กระบอกสูบ: |
4 |
แรงม้า: |
150 - 250 แรงม้า |
ประเภทเกียร์: |
คู่มือ |
หมายเลข Shift ไปข้างหน้า: |
8 |
หมายเลขกะย้อนกลับ: |
2 |
แรงบิดสูงสุด(Nm): |
500-1,000 นิวตันเมตร |
ขนาดถังบรรทุกสินค้า: |
6.8*2.47*2.68 |
ความยาวถังบรรทุกสินค้า: |
6.2-8m |
ประเภทถังบรรทุกสินค้า: |
รถตู้ |
น้ำหนักรถรวม: |
15,001-20,000 กก |
ความจุถังเชื้อเพลิง: |
400-500L |
ล้อขับเคลื่อน: |
4X2 |
ผู้โดยสาร: |
5 |
ที่นั่งคนขับ: |
ระบบกันสะเทือนของอากาศ |
แถวที่นั่ง: |
ครึ่งแถว |
กล้องหลัง: |
กล้อง |
ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): |
ใช่ |
ESC(ระบบควบคุมการทรงตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์): |
ไม่มี |
หน้าจอสัมผัส: |
ไม่มี |
บริการหลังการขาย: |
การติดตั้งในสถานที่ การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ การติดตั้งในพื้นที่ การว่าจ้างและการฝึกอบรม การสนับส |
สี: |
คำขอของลูกค้า |
แบบประกาศ: | CQ5187XXYEY05711J |
ประเภท | รถตู้ |
ใบขับขี่: | 4X2 |
ระยะล้อ: | 7150 มม. |
ระดับความยาวของกรณี: | 9.8 m |
เครื่องยนต์ | ยูชาย YCK05240-60 |
กล่องเกียร์: | เร็ว 8JS95E-C |
อัตราความเร็วของแกนหลัง: | 4.111 |
ความยาวของร่างกาย: | 12 เมตร |
ความกว้างของร่างกาย: | 2.55 เมตร |
ความสูงของร่างกาย: | 30.995 เมตร |
ฐานล้อหน้า: | 1920 มม |
ฐานล้อหลัง: | 1840 มม. |
น้ําหนักของรถ: | 9.23 ตัน |
ความจุ: | 8.64 ตัน |
น้ําหนักรวม: | 18 ตัน |
ความเร็วสูงสุด: | 89KM/h |
ประเภทน้ําหนัก: | รถบรรทุกหนัก |
มุมการเข้าใกล้: | 16 องศา |
มุมการออก: | 8 องศา |
ภาคตลาด: | การจัดจําหน่ายโลจิสติกส์ |
หมายเหตุ: | ปรับปรุงให้เป็นตัวเลือก คาบิ นยาวชั้นบน / คาบิ นสั้นชั้นบน, เบรกไดสก์ด้านหน้าและด้านหลัง, แบรนซิสต์ด้านหน้าและด้านหลัง, เครื่องปรับพลังงานไฟฟ้าในคาบิ น, แหวนเหล็กสแตนเลสอลูมิเนียมของรถทั้งหมด,อุปกรณ์ผสม (จอสี 7 นิ้ว), ไฟหน้าอัตโนมัติ, ระบบฉุกเฉินกรอบยางด้านหน้า, รุ่นป้องกันการกัดกรอบไฟฟ้า, เครื่องดับเพลิง, พลังงานไฟ 220 วอลล์, ไฟท้าย LED, สายควบคุมที่ไม่ต้องดูแล |
ข้างหน้า/ด้านหลัง: | 1.37 / 3.48 เมตร |
ประเภทเครื่องยนต์: | ยูชาย YCK05240-60 |
ยี่ห้อเครื่องยนต์: | ยูชาย |
เครื่องยนต์ที่รู้จักกันทั่วไปว่า: | ยูชาย 4 กระปุก |
จํานวนกระปุก: | 4 กระบอก |
ประเภทน้ํามัน: | น้ํามันดีเซล |
การจัดวางกระบอก: | หนอนขวา |
ขยับ: | 5.13 L |
มาตรฐานการปล่อย: | โคคุโรคุ |
พลังงานออกสูงสุด: | 176kw |
พลังกําลังม้าสูงสุด: | 240 แรงม้า |
ทอร์คสูงสุด: | 900N·m |
หมุนโค้งสูงสุด: | 1200-1600RPM |
ความเร็วปริมาณ: | 2200RPM |
รูปแบบเครื่องยนต์: | สายไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า |
รูปแบบของถัง: | ประเภทรถตู้ |
ความยาวของถัง: | 6.8 m |
ความกว้างของถัง: | 2.47 เมตร |
ความสูงของถัง: | 2.68 เมตร |
รถแท็กซี่ | ความยาวของเครื่องหมายสูง |
จํานวนผู้โดยสารที่ได้รับอนุญาต: | คนห้าคน |
สูตรที่นั่งหลัก: | ที่นั่งที่มีกระดุมอากาศ |
รูปแบบการส่ง: | เร็ว 8JS95E-C |
โหมดการสลับ: | การทํางานด้วยมือ |
เครื่องยนต์หน้า: | ความเร็ว 8 |
จํานวนการย้อนหลัง: | สอง |
วัสดุถังน้ํามัน: | อลูมิเนียม |
ความจุของถัง: | 400L |
คําอธิบายของแกนหน้า: | 4.5 ตัน |
ความจุที่อนุญาตบนแกนหน้า: | 6500KG |
ขนาดกรอบ: | 250 × 7 มม. |
คําอธิบายของแกนหลัง: | HY435 สะพานการผสมผสานความช้าระยะเดียว |
ความจุที่อนุญาตบนแกนหลัง: | 11500KG |
อัตราความเร็ว: | 4.111 |
จํานวนของสปริง: | 3/3 + 1 |
ประเภทการแขวน (ด้านหน้า/ด้านหลัง): | หน้า 3 / หลัง 3 + 1 พื้น |
รายละเอียดของยาง: | 275/80R22.5 18PR |
จํานวนยาง: | หก |
เบรกล้อหน้า: | เครื่องเบรคกลอง |
เบรกล้อหลัง: | เครื่องเบรคกลอง |
Tags: