รายละเอียดผลิตภัณฑ์
สถานที่กำเนิด: มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: RunStar
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
ราคา: CN¥59,660.51/pieces 1-4 pieces
สภาพ: |
ใหม่ |
ประเภทเกียร์: |
อัตโนมัติ |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: |
ยูโร 3 |
ประเภทเชื้อเพลิง: |
ไดเซล |
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.): |
4495*2300*2050 |
น้ำหนักรถรวม: |
4495 |
บริการหลังการขาย: |
การติดตั้งนอกสถานที่การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอศูนย์บริการในต่างประเทศการส่งคืนและการเปลี่ยนการติดตั้ |
ชื่อรถ: |
เครื่องทําลาย |
รูปแบบการประกาศ: |
SCS5041TQZEQ6 |
มวลรวม(กก.): |
4495 |
คุณภาพลดลง (กก.): |
2865 |
จำนวนแกน: |
2 |
จำนวนยาง: |
6 |
ระยะฐานล้อ:: |
3200 |
ความเร็วสูงสุด: (km/h): |
110 |
ประเภทเชื้อเพลิง: |
น้ำมันดีเซล |
สภาพ: |
ใหม่ |
ประเภทเกียร์: |
อัตโนมัติ |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: |
ยูโร 3 |
ประเภทเชื้อเพลิง: |
ไดเซล |
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.): |
4495*2300*2050 |
น้ำหนักรถรวม: |
4495 |
บริการหลังการขาย: |
การติดตั้งนอกสถานที่การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอศูนย์บริการในต่างประเทศการส่งคืนและการเปลี่ยนการติดตั้ |
ชื่อรถ: |
เครื่องทําลาย |
รูปแบบการประกาศ: |
SCS5041TQZEQ6 |
มวลรวม(กก.): |
4495 |
คุณภาพลดลง (กก.): |
2865 |
จำนวนแกน: |
2 |
จำนวนยาง: |
6 |
ระยะฐานล้อ:: |
3200 |
ความเร็วสูงสุด: (km/h): |
110 |
ประเภทเชื้อเพลิง: |
น้ำมันดีเซล |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของรถยก Runzhixing รุ่น SCS5041TQZEQ6 | ||||||
ชื่อยานพาหนะ: | รถยก | รุ่นประกาศ: | SCS5041TQZEQ6 | |||
ชุดประกาศ: | 362 | วันที่ออก: | 20221010 | |||
หมายเลขผลิตภัณฑ์: | หมายเลขซีเรียลไดเรกทอรี: | (17) 97 | ||||
ชื่อองค์กร: | Hubei Runli Special Purpose Vehicle Co., Ltd. | เชื้อเพลิง: | น้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน | |||
ที่อยู่ธุรกิจ: | เลขที่ 77, ถนนศตวรรษ, เขตพัฒนาเศรษฐกิจ Zengdu, เมือง Suizhou, มณฑลหูเป่ย | การยกเว้น: | ||||
ที่อยู่การผลิต: | เลขที่ 77, ถนนศตวรรษ, เขตพัฒนาเศรษฐกิจ Zengdu, เมือง Suizhou, มณฑลหูเป่ย | การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม: | ||||
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของรถยก Runzhixing รุ่น SCS5041TQZEQ6 | ||||||
ขนาดโดยรวม: | 5998×2300×2050 (มม.) | ขนาดตู้คอนเทนเนอร์: | ×× (มม.) | |||
มวลรวม: | 4495 | ค่าสัมประสิทธิ์การใช้ประโยชน์มวลโหลด: | ||||
คุณภาพการควบคุม: | 2865 | มวลโหลดพิกัด: | ||||
ห้องโดยสาร: | ผู้โดยสารด้านหน้า: | 2 | ||||
มุมเข้า/มุมออก: | 20/14 | ช่วงล่างหน้า/ช่วงล่างหลัง: | 1180/1618 | |||
โหลดแกน: | 1650/2845 | ระยะฐานล้อ: | 3200 | |||
จำนวนแกน: | 2 | * * ความเร็ว: | 110 | |||
การใช้เชื้อเพลิง: | จำนวนสปริง: | 3/4+3 | ||||
จำนวนยาง: | หก | ขนาดยาง: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR | |||
แทร็กด้านหน้า: | 1505 | แทร็กด้านหลัง: | 1565 | |||
รหัสประจำตัวรถ Vin: | LGDCH91D××××××××× LGDCH91F××××××××× | |||||
พารามิเตอร์เครื่องยนต์ | ||||||
รุ่นเครื่องยนต์: | องค์กรผลิตเครื่องยนต์ | การกระจัด (มล.) | กำลัง (กิโลวัตต์)/ แรงม้า (PS): | |||
Q23-132E60 | Anhui quanchai power co., ltd | 2300 | 97 | |||
พารามิเตอร์เชื้อเพลิงของยานพาหนะ | ||||||
ประเภทเชื้อเพลิง: | ดีเซล | ตามมาตรฐาน: | GB17691-2018 ประเทศ VI | |||
มาตรฐานการปล่อยไอเสียของแชสซี | ||||||
อื่นๆ | ||||||
ยานพาหนะใช้เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางสำหรับยานพาหนะที่มีข้อผิดพลาดบนท้องถนน อุปกรณ์พิเศษหลักคือกลไกแผ่นเรียบและกว้าน รถไม่มีฟังก์ชันการลาก และวัสดุป้องกันด้านข้างคือ Q235B ซึ่งมีโครงสร้างระนาบและเชื่อมด้วยแผ่นเรียบ กลไกแผ่น วัสดุป้องกันด้านหลังคือ Q235B ซึ่งเชื่อมด้วยการป้องกันด้านหลัง ขนาดหน้าตัดของ การป้องกันด้านหลังคือ 50×100(มม.) และขอบล่างของการป้องกันด้านหลังอยู่เหนือพื้นดิน 350 มม. ผู้ผลิตและรุ่น ABS: Xiangyang Dongfeng Longcheng Machinery Co., Ltd./ABS/ASR รวมถึงเครื่องมือบนเครื่องบิน เลือกเฉพาะระยะฐานล้อ 3200 มม. | ||||||
พารามิเตอร์เครื่องหมายสะท้อนแสง | ||||||
ระบุองค์กร: | Zhejiang Daoming Optical Co., Ltd.; 3M** Co., Ltd.; Changzhou huarisheng reflective material co., ltd | โลโก้ * *: | DM,3M, Tongming | |||
รุ่นประจำตัว | DMCT1000,983D,TM1200-1 |
รายการ | ค่า |
เงื่อนไข | ใหม่ |
ประเภทการส่ง: | อัตโนมัติ |
มาตรฐานการปล่อย: | ยูโร 3 |
ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล |
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.) | 4495*2300*2050 |
น้ำหนักรวมของรถ | 4495 |
แหล่งกำเนิดสินค้า | ประเทศจีน |
หูเป่ย | |
ชื่อแบรนด์ | RunStar |
บริการหลังการขาย | การติดตั้งในสถานที่, การสนับสนุนด้านเทคนิคผ่านวิดีโอ, ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ในต่างประเทศ, การคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้า, การติดตั้งภาคสนาม, การทดสอบและฝึกอบรม, การสนับสนุนออนไลน์, อะไหล่ฟรี, บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมภาคสนาม |
ชื่อยานพาหนะ | รถยก |
รุ่นประกาศ | SCS5041TQZEQ6 |
น้ำหนักรวม(กก.) | 4495 |
คุณภาพการควบคุม(กก.) | 2865 |
จำนวนแกน | 2 |
จำนวนยาง | 6 |
ระยะฐานล้อ: | 3200 |
ความเร็วสูงสุด:(กม./ชม.) | 110 |
ประเภทเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซล |
รายการ | ค่า |
เงื่อนไข | ใหม่ |
ประเภทการส่ง: | คู่มือ |
มาตรฐานการปล่อย: | ยูโร 4 |
ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล |
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.) | 9500*2500*2600 |
น้ำหนักรวมของรถ | 31000 |
แหล่งกำเนิดสินค้า | ประเทศจีน |
หูเป่ย | |
ชื่อแบรนด์ | Run Star |
บริการหลังการขาย | การติดตั้งในสถานที่, การสนับสนุนด้านเทคนิคผ่านวิดีโอ, ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ในต่างประเทศ, การคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้า, ไม่มีบริการหลังการขาย, การติดตั้งภาคสนาม, การทดสอบและฝึกอบรม, การสนับสนุนออนไลน์, อะไหล่ฟรี, บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมภาคสนาม |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | รถบรรทุกขนส่งอาหาร |
คุณภาพการควบคุม: | 13000(กก.) |
มวลรวม | 31000(กก.) |
แอปพลิเคชัน | การขนส่งอาหารจำนวนมาก |
ประเภทการขับขี่ | 8x4 |
คำสำคัญ | รถบรรทุกอาหาร รถตู้ขนส่งอาหารเคลื่อนที่ |
แบรนด์แชสซี | DongFeng.FAW.Foton.Sino.JAC.IVECO.Shacman |