製品の詳細
起源の場所: 湖北,中国
ブランド名: RunStar
支払いと送料の条件
価格: CN¥59,660.51/pieces 1-4 pieces
状態: |
新しい |
トランスミッションタイプ: |
オートマティック |
排放基準: |
ユーロ3 |
燃料の種類: |
ディーゼル |
尺寸 (L × W × H) (mm): |
4495*2300*2050 |
車両総重量: |
4495 |
アフターサービス提供: |
現地設置 ビデオ技術サポート 海外コールセンター 返品・交換 現地設置 運用・研修 オンラインサポート 無料スペアパーツ現地整備・修理サービス |
車の名前: |
破壊機 |
発表モデル: |
SCS5041TQZEQ6 |
総質量 (kg): |
4495 |
縁石品質 (kg): |
2865 |
軸数: |
2 |
タイヤ数: |
6 |
ホイールベース:: |
3200 |
最大速度: (km/h): |
110 |
燃料の種類: |
ディーゼル燃料 |
状態: |
新しい |
トランスミッションタイプ: |
オートマティック |
排放基準: |
ユーロ3 |
燃料の種類: |
ディーゼル |
尺寸 (L × W × H) (mm): |
4495*2300*2050 |
車両総重量: |
4495 |
アフターサービス提供: |
現地設置 ビデオ技術サポート 海外コールセンター 返品・交換 現地設置 運用・研修 オンラインサポート 無料スペアパーツ現地整備・修理サービス |
車の名前: |
破壊機 |
発表モデル: |
SCS5041TQZEQ6 |
総質量 (kg): |
4495 |
縁石品質 (kg): |
2865 |
軸数: |
2 |
タイヤ数: |
6 |
ホイールベース:: |
3200 |
最大速度: (km/h): |
110 |
燃料の種類: |
ディーゼル燃料 |
RunzhixingブランドSCS5041TQZEQ6レッカー車の主な技術的パラメータ。 | ||||||
車両名: | レッカー車 | 発表モデル: | SCS5041TQZEQ6 | |||
発表バッチ: | 362 | リリース日: | 20221010 | |||
製品番号: | ディレクトリシリアル番号: | (17) 97 | ||||
企業名: | 湖北潤利特殊用途自動車有限公司 | 燃料: | ディーゼル油、ガソリン | |||
事業所住所: | 湖北省随州市曽都経済開発区世紀大道77号 | 免除: | ||||
生産住所: | 湖北省随州市曽都経済開発区世紀大道77号 | 環境保護: | ||||
RunzhixingブランドSCS5041TQZEQ6レッカー車の主な技術的パラメータ。 | ||||||
全体寸法: | 5998×2300×2050 (mm) | コンテナサイズ: | ×× (mm) | |||
総質量: | 4495 | 積載質量利用係数: | ||||
縁石品質: | 2865 | 定格積載質量: | ||||
キャブ: | 前部乗客: | 2 | ||||
アプローチ角/出発角: | 20/14 | フロントサスペンション/リアサスペンション: | 1180/1618 | |||
軸荷重: | 1650/2845 | ホイールベース: | 3200 | |||
軸数: | 2 | * * 速度: | 110 | |||
燃料消費量: | スプリング数: | 3/4+3 | ||||
タイヤ数: | 6 | タイヤサイズ: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR | |||
フロントトラック: | 1505 | リアトラック: | 1565 | |||
Vin車両識別コード: | LGDCH91D××××××××× LGDCH91F××××××××× | |||||
エンジンパラメータ | ||||||
エンジンモデル: | エンジン製造企業 | 排気量 (ml) | 出力 (kw)/ 馬力 (PS): | |||
Q23-132E60 | 安徽全柴動力有限公司 | 2300 | 97 | |||
車両燃料パラメータ | ||||||
燃料タイプ: | ディーゼル | 基準による: | GB17691-2018 国VI | |||
シャーシ排出基準 | ||||||
その他 | ||||||
この車両は、道路に問題のある車両の障害物を取り除くために使用されます。主な特殊装置は、フラットプレート機構とウインチです。 この車には牽引機能はなく、側面保護材はQ235Bで、平面構造でフラットと溶接されています。 プレート機構。リア保護材はQ235Bで、リア保護と溶接されています。リア保護の断面サイズは 50×100(mm)で、リア保護の下端は地面から350mmです。ABSメーカーとモデル: 襄陽東風龍城機械有限公司/ABS/ASR。車載工具を含む。ホイールベース3200mmのみを選択。 | ||||||
反射マーキングパラメータ | ||||||
企業を特定: | 浙江大明光学有限公司; 3M**株式会社; 常州華利盛反射材料有限公司 | ロゴ * *: | DM、3M、同明 | |||
識別モデル | DMCT1000、983D、TM1200-1 |
アイテム | 値 |
状態 | 新品 |
トランスミッションタイプ | 自動 |
排出基準 | ユーロ3 |
燃料タイプ | ディーゼル |
寸法 (長さ x 幅 x 高さ) (mm) | 4495*2300*2050 |
車両総重量 | 4495 |
原産地 | 中国 |
湖北 | |
ブランド名 | RunStar |
提供されるアフターサービス | オンサイト設置、ビデオ技術サポート、海外コールセンター、返品と交換、現場設置、試運転とトレーニング、オンラインサポート、無料スペアパーツ、現場メンテナンスと修理サービス |
車両名 | レッカー車 |
発表モデル | SCS5041TQZEQ6 |
総質量(kg) | 4495 |
縁石品質(kg) | 2865 |
軸数 | 2 |
タイヤ数 | 6 |
ホイールベース: | 3200 |
最高速度:(km/h) | 110 |
燃料タイプ | ディーゼル燃料 |
アイテム | 値 |
状態 | 新品 |
トランスミッションタイプ | マニュアル |
排出基準 | ユーロ4 |
燃料タイプ | ディーゼル |
寸法 (長さ x 幅 x 高さ) (mm) | 9500*2500*2600 |
車両総重量 | 31000 |
原産地 | 中国 |
湖北 | |
ブランド名 | Run Star |
提供されるアフターサービス | オンサイト設置、ビデオ技術サポート、海外コールセンター、返品と交換、アフターサービスなし、現場設置、試運転とトレーニング、オンラインサポート、無料スペアパーツ、現場メンテナンスと修理サービス |
製品名 | 飼料輸送トラック |
縁石品質: | 13000(Kg) |
総質量 | 31000(Kg) |
アプリケーション | バルク飼料輸送 |
駆動タイプ | 8x4 |
キーワード | 飼料トラックモバイル飼料バン車 |
シャーシブランド | DongFeng.FAW.Foton.Sino.JAC.IVECO.Shacman |
Tags: