제품 세부 사항
브랜드 이름: FAW
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 2개
가격: CN¥238,613.10/units 2-17 units
조건: |
새로운 |
안내: |
왼쪽 |
마력: |
> 450마력 |
배출 기준: |
유로 5 |
양낭: |
대형 화물차 |
시장 양낭: |
물류관리 운송 |
연료 유형: |
디젤 |
실린더: |
6 |
순방향 쉬프트 수: |
12 |
최대 토크(NM): |
1000-1500Nm |
차량 총 중량: |
>=30000kg |
드라이브 휠: |
6x4 |
승객들: |
2 |
씨트 가로열: |
반 행 |
후면 카메라: |
카메라 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): |
그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): |
아무 것도 |
터치 스크린: |
아무 것도 |
에어컨: |
오토매틱 |
타이어 수: |
10 |
판매 후 서비스 제공: |
현장 설치, 비디오 기술 지원, 현장 설치, 시운전 및 교육, 온라인 지원 |
색상: |
고객의 요구조건 |
스티어링 휠 위치: |
고객의 요구조건 |
조건: |
새로운 |
안내: |
왼쪽 |
마력: |
> 450마력 |
배출 기준: |
유로 5 |
양낭: |
대형 화물차 |
시장 양낭: |
물류관리 운송 |
연료 유형: |
디젤 |
실린더: |
6 |
순방향 쉬프트 수: |
12 |
최대 토크(NM): |
1000-1500Nm |
차량 총 중량: |
>=30000kg |
드라이브 휠: |
6x4 |
승객들: |
2 |
씨트 가로열: |
반 행 |
후면 카메라: |
카메라 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): |
그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): |
아무 것도 |
터치 스크린: |
아무 것도 |
에어컨: |
오토매틱 |
타이어 수: |
10 |
판매 후 서비스 제공: |
현장 설치, 비디오 기술 지원, 현장 설치, 시운전 및 교육, 온라인 지원 |
색상: |
고객의 요구조건 |
스티어링 휠 위치: |
고객의 요구조건 |
운전 형식: | 6X4 |
휠베이스: | 3450+1350mm |
엔진: | Tin Chai CA6DM2-46E52 |
기어박스: | Faw Jiefang CA12TAX210M |
후방 액슬 속도 비율: | 3.727 |
차체 길이: | 7.3 m |
차체 너비: | 2.55 m |
차체 높이: | 3.98 m |
전륜 베이스: | 2020mm |
후륜 베이스: | 1852/1852mm |
차량 중량: | 9.6 톤 |
총 질량: | 25 톤 |
총 견인 질량: | 39.205 톤 |
최대 속도: | 120km/h |
시장 세그먼트: | 물류 유통, 석탄 운송 |
톤수 클래스: | 대형 트럭 |
참고: | 표준: 차선 유지 시스템, LCD 미터, 클러치 파워, 스티어링 파워, 안테나 시프트 조이스틱, 플렉시블 샤프트 시프트 제어, 브레이크 라이닝 교체 알람. |
엔진 유형: | Tin Chai CA6DM2-46E52 |
엔진 브랜드: | Sitchai |
실린더 수: | 6기통 |
연료 유형: | 디젤 |
배기량: | 11.05 L |
배출 기준: | 유로 5 |
최대 마력: | 460 마력 |
최대 출력: | 342kW |
최대 토크: | 2200N·m |
최대 토크 속도: | 1000-1400rpm |
정격 속도: | 1900rpm |
운전실: | 높은 지붕 |
운전실 서스펜션: | 4점식 풍선 서스펜션 |
허용 승객 수: | 2명 |
좌석 수: | 1.5열 |
변속기 모델: | Faw Jiefang CA12TAX210M |
변속 모드: | 수동 조작 |
전진 기어: | 12단 |
후진 기어 수: | 2단 |
전방 액슬 설명: | 새로운 F5N 전방 액슬 |
후방 액슬 설명: | 435 펀치 용접 브리지 |
전방 액슬 허용 하중: | 7000kg |
후방 액슬 허용 하중: | 18000(2축 그룹)kg |
속도 비율: | 3.727 |
클러치: | Φ 430 |
새들: | 50 # |
타이어 수: | 10개 |
타이어 사양: | 12 r22. 5 |
ABS 잠김 방지: | 예. |
차량 브레이크 유형: | 에어 브레이크 |
주차 브레이크: | 차단 브레이크 |
전륜 브레이크: | 드럼 브레이크 |
후륜 브레이크: | 드럼 브레이크 |
Tags: