製品の詳細
ブランド名: FAW
支払いと送料の条件
最小注文数量: 2 単位
価格: CN¥238,613.10/units 2-17 units
状態: |
新しい |
ステアリング: |
左 |
馬力: |
> 450馬力 |
排放基準: |
EURO 5 |
セグメント: |
重いトラック |
市場セグメント: |
ロジスティック輸送 |
燃料の種類: |
ディーゼル |
シリンダー: |
6 |
前進シフト番号: |
12 |
最大トルク ((Nm): |
1000〜1500Nm |
車両総重量: |
>=30000kg |
駆動ホイール: |
6×4 |
乗客: |
2 |
座席列: |
半列で |
後部カメラ: |
カメラ |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): |
はい |
ESC (電子安定制御システム): |
なし |
タッチスクリーン: |
なし |
エアコン: |
オートマティック |
タイヤ番号: |
10 |
アフターサービス提供: |
現地設置 ビデオ技術サポート 現地設置 稼働・訓練 オンラインサポート |
色: |
顧客 の 要求 |
ステアリングホイールの位置: |
顧客 の 要求 |
状態: |
新しい |
ステアリング: |
左 |
馬力: |
> 450馬力 |
排放基準: |
EURO 5 |
セグメント: |
重いトラック |
市場セグメント: |
ロジスティック輸送 |
燃料の種類: |
ディーゼル |
シリンダー: |
6 |
前進シフト番号: |
12 |
最大トルク ((Nm): |
1000〜1500Nm |
車両総重量: |
>=30000kg |
駆動ホイール: |
6×4 |
乗客: |
2 |
座席列: |
半列で |
後部カメラ: |
カメラ |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): |
はい |
ESC (電子安定制御システム): |
なし |
タッチスクリーン: |
なし |
エアコン: |
オートマティック |
タイヤ番号: |
10 |
アフターサービス提供: |
現地設置 ビデオ技術サポート 現地設置 稼働・訓練 オンラインサポート |
色: |
顧客 の 要求 |
ステアリングホイールの位置: |
顧客 の 要求 |
駆動形式: | 6X4 |
ホイールベース: | 3450+1350mm |
エンジン: | 錫柴 CA6DM2-46E52 |
ギアボックス: | Faw Jiefang CA12TAX210M |
後車軸速度比: | 3.727 |
車体長: | 7.3 m |
車体幅: | 2.55 m |
車体高: | 3.98 m |
前輪ベース: | 2020mm |
後輪ベース: | 1852/1852mm |
車両重量: | 9.6 トン |
総質量: | 25 トン |
総牽引質量: | 39.205 トン |
最高速度: | 120km/h |
市場セグメント: | 物流配送、石炭輸送 |
トン数クラス: | 大型トラック |
注記: | 標準:車線維持システム、LCDメーター、クラッチパワー、ステアリングパワー、アンテナシフトジョイスティック、フレキシブルシャフトシフト制御、ブレーキライニング交換アラーム。 |
エンジンタイプ: | 錫柴 CA6DM2-46E52 |
エンジンブランド: | 錫柴 |
シリンダー数: | 6気筒 |
燃料タイプ: | 軽油 |
排気量: | 11.05 L |
排出基準: | ユーロ5 |
最大馬力: | 460 馬力 |
最大出力: | 342kW |
最大トルク: | 2200N·m |
最大トルク速度: | 1000-1400rpm |
定格速度: | 1900rpm |
キャブ: | ハイルーフ |
キャブサスペンション: | 四点バルーンサスペンション |
乗車定員: | 2人 |
座席数: | 列半 |
トランスミッションモデル: | Faw Jiefang CA12TAX210M |
シフトモード: | 手動操作 |
前進ギア: | 12速 |
後退ギア数: | 2 |
フロントアクスル説明: | 新しいF5Nフロントアクスル |
リアアクスル説明: | 435パンチ溶接ブリッジ |
フロントアクスル許容荷重: | 7000kg |
リアアクスル許容荷重: | 18000(2軸グループ)kg |
速度比: | 3.727 |
クラッチ: | Φ 430 |
サドル: | 50 # |
タイヤ数: | 10 |
タイヤ仕様: | 12 r22. 5 |
ABSアンチロック: | はい。 |
車両ブレーキタイプ: | エアブレーキ |
パーキングブレーキ: | カットオフブレーキ |
前輪ブレーキ: | ドラムブレーキ |
後輪ブレーキ: | ドラムブレーキ |
Tags: