รายละเอียดผลิตภัณฑ์
สถานที่กำเนิด: มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: Foton
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
ราคา: CN¥72,234.70/sets 1-17 sets
สภาพ: |
ใหม่ |
พวงมาลัย: |
ซ้าย |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: |
ยูโร 6 |
การแบ่งส่วน: |
รถบรรทุกเบา |
ส่วนตลาด: |
การขนส่งโลจิสติก |
ประเภทเชื้อเพลิง: |
ไดเซล |
ความจุเครื่องยนต์: |
< 4 ลิตร |
กระบอกสูบ: |
4 |
แรงม้า: |
< 150 แรงม้า |
ประเภทเกียร์: |
คู่มือ |
หมายเลข Shift ไปข้างหน้า: |
5 |
หมายเลขกะย้อนกลับ: |
1 |
แรงบิดสูงสุด(Nm): |
≤500Nm |
ขนาดถังบรรทุกสินค้า: |
3.22*1.9*0.4 |
ความยาวถังบรรทุกสินค้า: |
≤4.2ม |
ประเภทถังบรรทุกสินค้า: |
รั้ว |
น้ำหนักรถรวม: |
<=5,000 กก |
ความจุ (โหลด): |
1 - 10t |
ความจุถังเชื้อเพลิง: |
≤100L |
ล้อขับเคลื่อน: |
4X2 |
ผู้โดยสาร: |
5 |
ที่นั่งคนขับ: |
ปกติ |
แถวที่นั่ง: |
สองแถว |
กล้องหลัง: |
กล้อง |
ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): |
ใช่ |
ESC(ระบบควบคุมการทรงตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์): |
ใช่ |
หน้าจอสัมผัส: |
ไม่มี |
ระบบมัลติมีเดีย: |
ใช่ |
หน้าต่าง: |
อัตโนมัติ |
เบอร์ยาง: |
6 |
บริการหลังการขาย: |
การติดตั้งในสถานที่ การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ การติดตั้งในพื้นที่ การว่าจ้างและการฝึกอบรม การสนับส |
สี: |
คำขอของลูกค้า |
สภาพ: |
ใหม่ |
พวงมาลัย: |
ซ้าย |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: |
ยูโร 6 |
การแบ่งส่วน: |
รถบรรทุกเบา |
ส่วนตลาด: |
การขนส่งโลจิสติก |
ประเภทเชื้อเพลิง: |
ไดเซล |
ความจุเครื่องยนต์: |
< 4 ลิตร |
กระบอกสูบ: |
4 |
แรงม้า: |
< 150 แรงม้า |
ประเภทเกียร์: |
คู่มือ |
หมายเลข Shift ไปข้างหน้า: |
5 |
หมายเลขกะย้อนกลับ: |
1 |
แรงบิดสูงสุด(Nm): |
≤500Nm |
ขนาดถังบรรทุกสินค้า: |
3.22*1.9*0.4 |
ความยาวถังบรรทุกสินค้า: |
≤4.2ม |
ประเภทถังบรรทุกสินค้า: |
รั้ว |
น้ำหนักรถรวม: |
<=5,000 กก |
ความจุ (โหลด): |
1 - 10t |
ความจุถังเชื้อเพลิง: |
≤100L |
ล้อขับเคลื่อน: |
4X2 |
ผู้โดยสาร: |
5 |
ที่นั่งคนขับ: |
ปกติ |
แถวที่นั่ง: |
สองแถว |
กล้องหลัง: |
กล้อง |
ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): |
ใช่ |
ESC(ระบบควบคุมการทรงตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์): |
ใช่ |
หน้าจอสัมผัส: |
ไม่มี |
ระบบมัลติมีเดีย: |
ใช่ |
หน้าต่าง: |
อัตโนมัติ |
เบอร์ยาง: |
6 |
บริการหลังการขาย: |
การติดตั้งในสถานที่ การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ การติดตั้งในพื้นที่ การว่าจ้างและการฝึกอบรม การสนับส |
สี: |
คำขอของลูกค้า |
| ประเภท | รถบรรทุก | |
| ใบขับขี่: | 4X2 | |
| ระยะล้อ: | 3360 มม. | |
| ระดับความยาวของกรณี: | 3.2 เมตร | |
| เครื่องยนต์ | อํานาจในเมฆ D20TCIF1 | |
| กล่องเกียร์: | Wan Li Yang WLY5G32 | |
| อัตราความเร็วของแกนหลัง: | 4.33 | |
| ความยาวของร่างกาย: | 50.995 เมตร | |
| ความกว้างของร่างกาย: | 1.91/2 เมตร | |
| ความสูงของร่างกาย: | 2.26/2.32 เมตร | |
| ฐานล้อหน้า: | 1530 มม. | |
| ฐานล้อหลัง: | 1485 มม. | |
| น้ําหนักของรถ: | 2.5 ตัน | |
| ความจุ: | 1.67 ตัน | |
| น้ําหนักรวม: | 4.495 ตัน | |
| ความเร็วสูงสุด: | ความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | |
| ประเภทน้ําหนัก: | รถบรรทุกเบา | |
| มุมการเข้าใกล้: | 23 องศา | |
| มุมการออก: | 13 องศา | |
| หมายเหตุ: | มาตรฐาน: Cruise; ประตูมือและหน้าต่างและกระจกมองหลัง; เครื่องควบคุมการบริการไร้สายรถยนต์; ไม่มีแท็กซิ่ง; MP3; การขับเคลื่อนไฟฟ้า; ที่นั่งทั่วไปที่ผสม.อัตราความเร็วพื้นฐานของกลองด้านหน้าและด้านหลัง (แขนปรับตัวเอง), อัตราสัดส่วนความเร็วสูงของกลองหน้าและหลัง (แขนปรับตัวเอง) อัตราสัดส่วนความเร็วสูงของกลองหน้าและหลัง (แขนปรับตัวเอง) ภาพย้อนหลัง + Cruise #ภาพย้อนหลัง + Cruiseล็อคควบคุมกลาง + หน้าต่างไฟฟ้า + ระยะไกล. | |
| ข้างหน้า/ด้านหลัง: | 1.085/1.55 ม | |
| ประเภทเครื่องยนต์: | อํานาจในเมฆ D20TCIF1 | |
| ยี่ห้อเครื่องยนต์: | ไดนามิกภายในเมฆ | |
| จํานวนกระปุก: | 4 กระบอก | |
| ประเภทน้ํามัน: | น้ํามันดีเซล | |
| การจัดวางกระบอก: | หนอนขวา | |
| ขยับ: | 2L | |
| มาตรฐานการปล่อย: | โคคุโรคุ | |
| พลังงานออกสูงสุด: | 93kw | |
| พลังกําลังม้าสูงสุด: | 127 แรงม้า | |
| ทอร์คสูงสุด: | 350N·m | |
| หมุนโค้งสูงสุด: | 1400-2400RPM | |
| ความเร็วปริมาณ: | 3200RPM | |
| รูปแบบเครื่องยนต์: | ระบบรถไฟฟ้าไฟฟ้า HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | |
| รูปแบบของถัง: | แผ่น | |
| ความยาวของถัง: | 3.22 เมตร | |
| ความกว้างของถัง: | 1.81/1.9 เมตร | |
| ความสูงของถัง: | 0.4 เมตร | |
| ความกว้างของห้องนั่งรถ: | 1800 มม. | |
| จํานวนผู้โดยสารที่ได้รับอนุญาต: | คนห้าคน | |
| จํานวนที่นั่ง: | แถวสอง | |
| รูปแบบการส่ง: | Wan Li Yang WLY5G32 | |
| โหมดการสลับ: | การทํางานด้วยมือ | |
| เครื่องยนต์หน้า: | เกียร์ที่ห้า | |
| จํานวนการย้อนหลัง: | หนึ่ง | |
| วัสดุถังน้ํามัน: | อลูมิเนียม | |
| ความจุของถัง: | 80L | |
| คําอธิบายของแกนหน้า: | 2.4 | |
| ความจุที่อนุญาตบนแกนหน้า: | 1950 กิโลกรัม | |
| ขนาดกรอบ: | 170 × 60 × 5 มิลลิเมตร | |
| คําอธิบายของแกนหลัง: | 4.5 | |
| ความจุที่อนุญาตบนแกนหลัง: | 2545KG | |
| อัตราความเร็ว: | 4.33 | |
| จํานวนของสปริง: | 7/4 + 5 | |
| รายละเอียดของยาง: | 7.00R16LT 8PR | |
| จํานวนยาง: | หก | |
| รูปแบบเบรก: | การเบรคแบบปนิวเมติก | |
| รูปแบบของเครื่องปรับอากาศ: | การทํางานด้วยมือ | |
| เบรกล้อหน้า: | เครื่องเบรคกลอง | |
| เบรกล้อหลัง: | เครื่องเบรคกลอง |
Tags: