รายละเอียดผลิตภัณฑ์
สถานที่กำเนิด: มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: SCS
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
ราคา: CN¥248,736.08/sets >=1 sets
สภาพ: |
ใหม่ |
ประเภทเกียร์: |
คู่มือ |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: |
ยูโร 5 |
ประเภทเชื้อเพลิง: |
ไดเซล |
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.): |
11990x2550x3990 |
น้ำหนักรถรวม: |
10725 |
บริการหลังการขาย: |
การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอการส่งคืนและการแทนที่การสนับสนุนออนไลน์ |
สี: |
ไม่จําเป็น |
ยี่ห้อ: |
ได้รับการยอมรับ |
การใช้งาน: |
ขนส่ง |
ประเภทขับขี่: |
4*2/6*2/6*4/8*4/8*6/4*4/6*6/สำหรับทางเลือก |
ใบรับรอง: |
ISO9001 ซีซีซี |
สภาพ: |
ใหม่ |
ประเภทเกียร์: |
คู่มือ |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: |
ยูโร 5 |
ประเภทเชื้อเพลิง: |
ไดเซล |
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.): |
11990x2550x3990 |
น้ำหนักรถรวม: |
10725 |
บริการหลังการขาย: |
การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอการส่งคืนและการแทนที่การสนับสนุนออนไลน์ |
สี: |
ไม่จําเป็น |
ยี่ห้อ: |
ได้รับการยอมรับ |
การใช้งาน: |
ขนส่ง |
ประเภทขับขี่: |
4*2/6*2/6*4/8*4/8*6/4*4/6*6/สำหรับทางเลือก |
ใบรับรอง: |
ISO9001 ซีซีซี |
พารามิเตอร์ยานพาหนะ | ขนาดโดยรวม (ยาว x กว้าง x สูง) | 11990×2550×3990 |
น้ำหนักรถเปล่า: | 10725 กก. | |
GVW: | 25000 กก. | |
ระยะฐานล้อ: | 3985+1370 มม. | |
ประเภทการขับเคลื่อน: | 6x4 | |
ระบบเบรก: | เบรกอากาศ | |
กระบอกสูบ | 6 แถวเรียง | |
รุ่นเครื่องยนต์: | 6UZ1-TCG51 | |
กำลังไฟสูงสุด: | 257Kw | |
ปริมาตรกระบอกสูบ: | 9839cc | |
แรงม้า: | 350HP | |
ความเร็วรอบพิกัด: | 2100rpm | |
แรงบิดสูงสุด: | 1422N.m | |
ประเภทเกียร์: | เกียร์ธรรมดา 12 สปีด | |
ห้องโดยสาร | ประเภทห้องโดยสาร: | หลังคาแบน ที่นอนเดี่ยว |
ที่นั่งด้านหน้า: | 2 | |
แชสซี | ระยะห่างล้อหน้า: | 2060 มม. |
ระยะห่างล้อหลัง: | 1855/1855 มม. | |
น้ำหนักเพลา: | สามเพลา | |
อัตราส่วนเพลาหลัง: | 5.571 | |
ยาง: | 11 (รวมยางอะไหล่) | |
รุ่นยาง: | 12R22.5 | |
การกำหนดค่ามาตรฐาน: | 1 | พวงมาลัยพาวเวอร์ |
2 | แอร์ | |
3 | เครื่องหมายสะท้อนแสง | |
4 | ยางแบบไม่มียางใน | |
5 | ABS | |
6 | แบตเตอรี่ไม่ต้องบำรุงรักษา | |
7 | เซ็นทรัลล็อค | |
8 | กระจกไฟฟ้า | |
9 | เครื่องบันทึกข้อมูล | |
10 | ห้องโดยสารช่วงล่างลม | |
11 | เบาะนั่งช่วงล่างลม | |
12 | ชุดโครเมียมด้านหน้า | |
13 | ถังเก็บก๊าซอลูมิเนียม | |
ตัวถังรถตู้ | ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 9600x2400x2400 มม. (ดัมพ์หน้า) |
ความหนา | ด้านข้าง 2 มม. ด้านล่าง 2 มม. |
Tags: