รายละเอียดผลิตภัณฑ์
สถานที่กำเนิด: มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: GENLYON
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 2 หน่วย
ราคา: CN¥101,222.57/units >=2 units
ล้อขับเคลื่อน: |
4X2 |
ประเภท: |
กู้ภัย |
ประเภทเกียร์: |
คู่มือ |
สภาพ: |
ใหม่ |
แรงม้า: |
251 - 350 แรงม้า |
ความจุถัง: |
7001 - 10,000ลิตร |
ประเภทเชื้อเพลิง: |
ไดเซล |
ขนาด: |
8580*2553*3650 |
สี: |
ความต้องการของลูกค้า |
พวงมาลัย: |
ความต้องการของลูกค้า |
ล้อขับเคลื่อน: |
4X2 |
ประเภท: |
กู้ภัย |
ประเภทเกียร์: |
คู่มือ |
สภาพ: |
ใหม่ |
แรงม้า: |
251 - 350 แรงม้า |
ความจุถัง: |
7001 - 10,000ลิตร |
ประเภทเชื้อเพลิง: |
ไดเซล |
ขนาด: |
8580*2553*3650 |
สี: |
ความต้องการของลูกค้า |
พวงมาลัย: |
ความต้องการของลูกค้า |
8000 ลิตร รถไฟฟ้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สาธารณะ | แบรนด์ชัสซี่ | GENLYON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มิติรวม | 8580*2550*3650 มิลลิเมตร | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GVW/Curb Weight (น้ําหนักรวม) | 20000 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การแขวนขวางด้านหน้า/ด้านหลัง | 1435/2475 มิลลิเมตร | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รถแท็กซี่ | ที่นั่งรถตู้ | 2+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชาซี | ประเภทของไดรฟ์ | 4x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การส่ง | คู่มือ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะล้อ | 4600 มม. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดของยาง | 295/80R22.5, 10.00R20, 12.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วสูงสุด | 100 กม./ชม. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สี | สีแดง หรือตามคําขอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เครื่อง | ประเภทน้ํามัน | ไดเซล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ Saic Fiat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลัง | 263kw/358hp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มาตรฐานการปล่อย | ยูโร 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้างเหนือ | ร่างรถบรรทุกทําจากแผ่น Q23B 4 มิลลิเมตร, ร่างถังมีแผ่นคลื่นที่ติดตั้ง (ขอบห่อ) เป็นตัวเลือก: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1, ปั๊มกระจายน้ํา (60/90), ปั๊มหลุดศูนย์กลางพิเศษที่กระจายเอง, การกระจายตัวเองที่กระจายเอง, ระยะการดูดตั้ง > 7 เมตร), ต่อไป > 14 เมตร, หลังจากฉีด > 14 เมตร, การฉีดด้านข้าง 14 เมตร,ระเบียง, ปืนป้องกันอากาศสามารถปรับในฝนตกหนัก ฝนตกปานกลาง ฝนฝนฝน ฝนหมอก ระยะ 20-25 เมตร, อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2, ปั๊มไฟ (CB10/40, CB10/60), ปืนไฟ (PS30-50, PS50-60DX), ทรอปิค, ฯลฯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. ไฟสตาร์มและเครื่องเสียง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปั๊ม | CB10/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความดัน | 10.0 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะยิง | 70 เมตร | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไม่จําเป็น | สีสําหรับตัวเลือก LHD และ RHD สําหรับตัวเลือก ปั๊มสําหรับตัวเลือก
|
Tags: