Detalles del producto
Lugar de origen: Hubei, China
Nombre de la marca: SCS
Condiciones de pago y envío
Precio: CN¥248,736.08/sets >=1 sets
condición: |
Nuevo |
Tipo de transmisión: |
Manual de trabajo |
Norma de emisiones: |
El euro 5 |
Tipo de combustible: |
Gasóleo |
Las dimensiones (L x W x H) (mm): |
Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Peso bruto del vehículo: |
10725 |
Servicio postventa: |
Soporte técnico de video |
El color: |
No se puede optar |
Marca: |
aceptado |
Aplicación: |
Transporte |
Tipo de conducción: |
4*2/6*2/6*4/8*4/8*6/4*4/6*6/para elegir |
el certificado: |
Se trata de un sistema de gestión de la calidad. |
condición: |
Nuevo |
Tipo de transmisión: |
Manual de trabajo |
Norma de emisiones: |
El euro 5 |
Tipo de combustible: |
Gasóleo |
Las dimensiones (L x W x H) (mm): |
Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Peso bruto del vehículo: |
10725 |
Servicio postventa: |
Soporte técnico de video |
El color: |
No se puede optar |
Marca: |
aceptado |
Aplicación: |
Transporte |
Tipo de conducción: |
4*2/6*2/6*4/8*4/8*6/4*4/6*6/para elegir |
el certificado: |
Se trata de un sistema de gestión de la calidad. |
Dimensión (Largo x Ancho x Alto) (sin carga) (mm) | 11320×2500×3040 | ||||
Cabina | Nuevo ISUZU GIGA 5X, LHD | ||||
Motor | Modelo | 6HK1-TCG61 | |||
Tipo de combustible | Diésel | ||||
Potencia, máx. (kw/rpm) | 177kw,240hp | ||||
Emisión | Euro 6 | ||||
Distancia entre ejes (mm) | 5500 | ||||
Tracción | 4x2 + 3er eje + suspensión neumática de fábrica | ||||
Transmisión | Modelo | FAST 8 velocidades | |||
Sistema de frenos | Freno de aire | ||||
Configuración del chasis | A/C, asistencia de dirección Cierre centralizado con llave remota Puertas y ventanas eléctricas Volante multifuncional Panel de instrumentos LCD multifuncional Con ABS Sin adblu | ||||
Eje delantero | 6.3 toneladas | ||||
Eje trasero | 13 toneladas | ||||
Neumático | 295/80R22.5 | ||||
Nº de neumáticos | 6+1+2 neumáticos |
SUPERIOR | ||||
Órgano de plataforma | LXA (mm) | 9200x2500 (La distancia al suelo no supera los 1250 mm) | ||
Configuración | 1) Plataforma deslizante, con patas de soporte traseras dobles 2) sin brazo de elevación trasero. 3) La plataforma está al ras del marco. | |||
Capacidad de carga (kg) | 15000 | |||
Capacidad del cabrestante | 10 toneladas | |||
Longitud del acero (m) | 45 | |||
Con un par de asientos para horquilla de remolque, dos pares de horquillas de remolque, un par de carros auxiliares, un par de embriones, un par de brazos de siete brazos de carácter, seis correas y un gancho pipa | ||||
La luz de precaución es opcional. |