Detalles del producto
Lugar de origen: Hubei, China, Chian
Nombre de la marca: JMC
Condiciones de pago y envío
Precio: CN¥99,783.66/units 1-4 units
Tipo de transmisión: |
Manual de trabajo |
condición: |
Nuevo |
Potencia de caballos: |
< 150 CV |
Norma de emisiones: |
El euro 2 |
Tipo de combustible: |
Gasóleo |
Las dimensiones (L x W x H) (mm): |
5500*2030*2720 |
Dimensiones de la caja (L x W x H) (milímetros): |
3700*1800*1800 |
Rango de temperatura: |
de 5 a -18 |
Peso bruto del vehículo: |
≤5T |
Servicio postventa: |
Apoyo técnico por video, apoyo en línea |
Se aplicará el par máximo (Nm): |
Entre 1000 y 1500 Nm |
Capacidad (carga): |
1-10T |
Capacidad del motor: |
< 4L=""> |
Cargando más camión JMC: |
Camión de JMC |
JMC Carrying más coche: |
3 Toneladas 4 Toneladas Camión de Helados JMC |
Camión JMC Pequeño: |
HDR o HLD |
Camión Refrigerador JMC Carrying Plus: |
Motor Euro 2 de 92 CV |
Tipo de transmisión: |
Manual de trabajo |
condición: |
Nuevo |
Potencia de caballos: |
< 150 CV |
Norma de emisiones: |
El euro 2 |
Tipo de combustible: |
Gasóleo |
Las dimensiones (L x W x H) (mm): |
5500*2030*2720 |
Dimensiones de la caja (L x W x H) (milímetros): |
3700*1800*1800 |
Rango de temperatura: |
de 5 a -18 |
Peso bruto del vehículo: |
≤5T |
Servicio postventa: |
Apoyo técnico por video, apoyo en línea |
Se aplicará el par máximo (Nm): |
Entre 1000 y 1500 Nm |
Capacidad (carga): |
1-10T |
Capacidad del motor: |
< 4L=""> |
Cargando más camión JMC: |
Camión de JMC |
JMC Carrying más coche: |
3 Toneladas 4 Toneladas Camión de Helados JMC |
Camión JMC Pequeño: |
HDR o HLD |
Camión Refrigerador JMC Carrying Plus: |
Motor Euro 2 de 92 CV |
Especificación de la camioneta frigorífica única JMC | ||||
Modelo del vehículo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |||
Freno hidráulico | ||||
Principios básicos | Sobre las dimensiones de la carrocería de carga ((MM) | 5500*2030*2292 | ||
Tamaño de la carrocería trasera de la furgoneta (MM) | 3700*1800*1800 | |||
Peso bruto del vehículo ((kg) | 5000 | |||
Peso del freno ((kg) | 2200 | |||
Distanciamiento entre ejes (mm) | 3360 | |||
Capacidad de asientos | Cabina única | |||
El motor | Modelo del motor | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||
Deslocamiento (mm) | 2771 | |||
Max. Producción (kw) | 68 | |||
El par máximo (N.m.) | 210 | |||
Velocidad máxima (km/h) | 100 | |||
Norma de emisiones | El euro 2 | |||
Control de las emisiones | Tipo de caja de cambios | 5F/1R | ||
Dirección asistida | Con el | |||
Pneumáticos | 7.00R16 | |||
Refrigerados Cuerpo de la furgoneta | Tamaño del cuerpo de la furgoneta | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | ||
1. Capa exterior e interior: placa de vidrio 2. capa media: espuma de poliuretano 3. espesor: 80 mm 4En el piso inferior: placa de patrón de 3 mm 5. bordes de aleación de aluminio y esquina, armario de acero inoxidable, marco de puerta de acero inoxidable. 6Luces de ahorro de energía en el lado del cuerpo de la camioneta. 7Unidad refrigerada: de 5 a -18 grados | ||||
Equipo | Bloqueo remoto | Con el | ||
Radio + MP3 + U5B | Con el | |||
Volante ajustable | Con el | |||
ventana manual | Con el | |||
Aire acondicionado | Con el | |||
Visor solar del copiloto | Con el | |||
Luz de niebla delantera | Con el | |||
Cabina inclinada | Con el | |||
Carga de hierro | Con el | |||
Cinturón de seguridad con cinturón de seguridad Anclaje del cinturón de seguridad | Con el | |||
Otros estándares de la JMC |