Detalles del producto
Lugar de origen: Hubei, China
Nombre de la marca: howo dump truck
Condiciones de pago y envío
Precio: CN¥96,096.01-107,014.36/units
Detalles de empaquetado: Paquete de exportación estándar
Capacidad de la fuente: 200 unidades/unidad por mes
condición: |
Nuevo |
Potencia de caballos: |
150 - 250hp |
Norma de emisiones: |
El euro 2 |
Tipo de combustible: |
Gasóleo |
Capacidad del motor: |
4 - 6L |
Tipo de transmisión: |
Manual de trabajo |
Las dimensiones (L x W x H) (mm): |
6200,5800,5400,5200, 4800*2300*1060 |
Peso bruto del vehículo: |
6001 a 4000 kg |
Capacidad (carga): |
1 - 10t |
El volante: |
4x2 |
Servicio postventa: |
Soporte técnico, instalación del campo, el encargar y entrenamiento video |
El color: |
Rojo Cereza, Amarillo, Azul, Blanco |
Transmisión: |
Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el anexo II. |
el certificado: |
Se trata de una norma ISO 9001 |
El taxi.: |
un dormitorio |
Marca: |
SIONTRUK |
Emisión: |
Euro1 |
Base de las ruedas: |
3360m m |
Modelo del motor: |
YN4100QB-2 |
Eje delantero: |
2.4 toneladas |
Eje trasero: |
4.2tons |
Puerto: |
Shanghai/Tianjin |
condición: |
Nuevo |
Potencia de caballos: |
150 - 250hp |
Norma de emisiones: |
El euro 2 |
Tipo de combustible: |
Gasóleo |
Capacidad del motor: |
4 - 6L |
Tipo de transmisión: |
Manual de trabajo |
Las dimensiones (L x W x H) (mm): |
6200,5800,5400,5200, 4800*2300*1060 |
Peso bruto del vehículo: |
6001 a 4000 kg |
Capacidad (carga): |
1 - 10t |
El volante: |
4x2 |
Servicio postventa: |
Soporte técnico, instalación del campo, el encargar y entrenamiento video |
El color: |
Rojo Cereza, Amarillo, Azul, Blanco |
Transmisión: |
Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el anexo II. |
el certificado: |
Se trata de una norma ISO 9001 |
El taxi.: |
un dormitorio |
Marca: |
SIONTRUK |
Emisión: |
Euro1 |
Base de las ruedas: |
3360m m |
Modelo del motor: |
YN4100QB-2 |
Eje delantero: |
2.4 toneladas |
Eje trasero: |
4.2tons |
Puerto: |
Shanghai/Tianjin |
Capacidad de carga | 3 ~ 4 toneladas |
Modelo: | Las condiciones de los vehículos de la categoría M1 y N1 se establecen en el anexo I. |
Formulario de la unidad: | Así que 4 x2 |
Base entre ejes: | Las demás: |
Cabina: | Cabina:Cabina 1760 con un dormitorio |
El motor: | YN4100QB-2 ((YUNNEI), El euro/ 3.61L / 89PS |
Caja de cambios: | WLY10H35 / 5 hacia adelante y 1 hacia atrás |
Cuadro: | 196 |
El eje delantero: | 2.4 toneladas |
El eje trasero: | 4.2 toneladas |
El neumático: | 7.50R16 ×7 |
Sistema de elevación: | 90 cilindros dobles en el centro |
El depósito de combustible: | 80 litros |
Tamaño de la caja de carga:3100×1900¿Qué quieres decir?300 + 100)En el caso de los
(parte inferior 4 mm,el lado 3 mm)
Modelo | El motor | El taxi. | Dimensiones internas del carro | Transmisión | Elevación hidráulica del vagón |
El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías A y B es el siguiente: | La marca de la CNHTC es WD615.69, 336 caballos de fuerza | Cabina estándar HW70, sin litera | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. | HW15710, 10 hacia adelante, 2 hacia atrás | Elevación delantera |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | La marca de la CNHTC es WD615.47, 371 CV | Cabina estándar HW70, sin litera | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. | HW19710, 10 hacia adelante, 2 hacia atrás | Elevación delantera |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas | La marca de la CNHTC es WD615.69, 336 caballos de fuerza | Cabina estándar HW70, sin litera | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. | HW15710, 10 hacia adelante, 2 hacia atrás | Elevación delantera |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas | La marca de la CNHTC es WD615.47, 371 CV | Cabina estándar HW70, sin litera | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. | HW19710, 10 hacia adelante, 2 hacia atrás | Elevación delantera |
El número de unidades de producción de los vehículos es el siguiente: ZZ3317N2867W/NOWA | La marca de la CNHTC es WD615.69, 336 caballos de fuerza | Cabina estándar HW76, una litera | 6200 × 2300 × 1300 mm | HW15710, 10 hacia adelante, 2 hacia atrás | Elevación delantera |
ZZ3317N2867W/SOWA | La marca de la CNHTC es WD615.47, 371 CV | Cabina estándar HW76, una litera | 6200 × 2300 × 1300 mm | HW19710, 10 hacia adelante, 2 hacia atrás | Elevación delantera |
El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías A y B es el siguiente: | La marca de la CNHTC es WD615.69, 336 caballos de fuerza | Cabina estándar HW76, una litera | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. | HW15710, 10 hacia adelante, 2 hacia atrás | Elevación delantera |
ZZ3317N3067W/SOWA | La marca de la CNHTC es WD615.47, 371 CV | Cabina estándar HW76, una litera | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. | HW19710, 10 hacia adelante, 2 hacia atrás | Elevación delantera |
El número de unidades de producción de los vehículos de la serie ZZ3317N3567W/NOWA | La marca de la CNHTC es WD615.69, 336 caballos de fuerza | Cabina estándar HW76, una litera | Se trata de un sistema de medición de la velocidad. | HW15710, 10 hacia adelante, 2 hacia atrás | Elevación delantera |
ZZ3317N3567W/SOWA | La marca de la CNHTC es WD615.47, 371 CV | Cabina estándar HW76, una litera | Se trata de un sistema de medición de la velocidad. | HW19710, 10 hacia adelante, 2 hacia atrás | Elevación delantera |
ZZ3317N3867W/NOWA | La marca de la CNHTC es WD615.69, 336 caballos de fuerza | Cabina estándar HW76, una litera | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. | HW15710, 10 hacia adelante, 2 hacia atrás | Elevación delantera |
ZZ3317N3867W/SOWA | La marca de la CNHTC es WD615.47, 371 CV | Cabina estándar HW76, una litera | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. | HW19710, 10 hacia adelante, 2 hacia atrás | Elevación delantera |
Nuestros términos de pago y tiempo de entrega: |
1. TT o LC A VISTA 30% de pago inicial, 70% del saldo pagado antes del envío, todo por T/T o por 100% LC a vista.
Orden mínima: 1 unidad
Tiempo de entrega: 15-20 días después de recibir el depósito o LC
Embalaje: embalaje descubierto, encerado antes de la entrega por mar.
Documento: B/L, factura comercial, lista de embalaje, certificado de origen, etc.
Nuestra información bancaria: |
El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos establecidos en el presente Reglamento.
Dirección: NO.77, Century Ave, ciudad de Suizhou, provincia de Hubei
Banco del beneficiario: Banco de China, sucursal de Hubei, sucursal de Suzhou
Dirección del banco: NO.69 LIESHAN ROAD, SUIZHOU, HUBEI, CHINA
No. de cuenta: 20310608092001
No. de SWIFT: BKCHCNBJ600
Nuestros productos principales: |
Los productos principales son:
1El camión de agua.
2Camión cisterna de combustible, camión de petróleo, camión cisterna
3El camión de bomberos.
4. Camión montado con grúa
5Camión de basura, camión de carga pesada
6. camión cisterna de GLP, camión cisterna de GLP, camión cisterna de GLP, semi-remolque de GLP, camión cisterna de almacenamiento de GLP
7Camión de cemento a granel
8. camión mezclador de hormigón, camión mezclador, camión mezclador de cemento
9Camión de basura, camión de basura autocargado, camión compactador de basura, camión de basura sellado
10. camión de succión de heces, camión de succión de aguas residuales
11Camión de trabajo de gran altura
12Camión de líquidos químicos
13Camionetas, camiones aislados, camiones refrigerados
14Semi-remolque, semi-remolque de placa baja, semi-remolque de aceite, semi-remolque de furgoneta, semi-remolque para el transporte de cemento a granel, semi-remolque para contenedores, semi-remolque para líquidos químicos,etc. más de 300 tipos en total.