Detalles del producto
Lugar de origen: Hubei, China
Nombre de la marca: howo dump truck
Condiciones de pago y envío
Precio: CN¥302,604.80/units >=1 units
Detalles de empaquetado: Paquete de exportación estándar
Capacidad de la fuente: 200 unidades/unidad por mes
condición: |
Nuevo |
Dirección: |
A la izquierda |
Potencia de caballos: |
351 - 450 CV |
Norma de emisiones: |
El euro 3 |
Segmento: |
Camión de tamaño medio |
Segmento de mercado: |
Transporte minero |
Marca del motor: |
- ¿ Qué? |
Tipo de combustible: |
Gasóleo |
Capacidad del motor: |
> 8L |
Marca de la caja de engranajes: |
- ¿ Qué es eso? |
Tipo de transmisión: |
Manual de trabajo |
Número del turno de avanzada: |
8 |
Número de turno inverso: |
2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): |
Entre 1000 y 1500 Nm |
Las dimensiones (L x W x H) (mm): |
6200,5800,5400,5200, 4800*2300*1060 |
Dimensión del tanque de carga: |
5200*2300*800 |
Duración del tanque de carga: |
los 4.2-5.3m |
Peso bruto del vehículo: |
37000 |
Capacidad (carga): |
31 - 40T |
El volante: |
6x4 |
Los pasajeros: |
3 |
Asiento del conductor: |
Suspensión por aire |
Cámara posterior: |
Ninguna |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): |
Ninguna |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): |
Ninguna |
Pantalla táctil: |
Ninguna |
Sistema multimedia: |
Sí |
Ventana: |
Manual de trabajo |
Aire acondicionado: |
Manual de trabajo |
Número del neumático: |
10 |
Servicio postventa: |
Soporte técnico de video, Devolución y reemplazo, Repuestos gratuitos |
El color: |
Rojo Cereza, Amarillo, Azul, Blanco |
Neumático:: |
12R22. ¿Qué quieres decir?5 |
Nombre del producto: |
Camión volquete de SINOTRUK HOWO 6X4 |
Transmisión: |
HW19710 |
el certificado: |
Se trata de una norma ISO 9001 |
El motor: |
WD615.47 |
El taxi.: |
un dormitorio |
Puerto: |
Shanghai/Tianjin |
condición: |
Nuevo |
Dirección: |
A la izquierda |
Potencia de caballos: |
351 - 450 CV |
Norma de emisiones: |
El euro 3 |
Segmento: |
Camión de tamaño medio |
Segmento de mercado: |
Transporte minero |
Marca del motor: |
- ¿ Qué? |
Tipo de combustible: |
Gasóleo |
Capacidad del motor: |
> 8L |
Marca de la caja de engranajes: |
- ¿ Qué es eso? |
Tipo de transmisión: |
Manual de trabajo |
Número del turno de avanzada: |
8 |
Número de turno inverso: |
2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): |
Entre 1000 y 1500 Nm |
Las dimensiones (L x W x H) (mm): |
6200,5800,5400,5200, 4800*2300*1060 |
Dimensión del tanque de carga: |
5200*2300*800 |
Duración del tanque de carga: |
los 4.2-5.3m |
Peso bruto del vehículo: |
37000 |
Capacidad (carga): |
31 - 40T |
El volante: |
6x4 |
Los pasajeros: |
3 |
Asiento del conductor: |
Suspensión por aire |
Cámara posterior: |
Ninguna |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): |
Ninguna |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): |
Ninguna |
Pantalla táctil: |
Ninguna |
Sistema multimedia: |
Sí |
Ventana: |
Manual de trabajo |
Aire acondicionado: |
Manual de trabajo |
Número del neumático: |
10 |
Servicio postventa: |
Soporte técnico de video, Devolución y reemplazo, Repuestos gratuitos |
El color: |
Rojo Cereza, Amarillo, Azul, Blanco |
Neumático:: |
12R22. ¿Qué quieres decir?5 |
Nombre del producto: |
Camión volquete de SINOTRUK HOWO 6X4 |
Transmisión: |
HW19710 |
el certificado: |
Se trata de una norma ISO 9001 |
El motor: |
WD615.47 |
El taxi.: |
un dormitorio |
Puerto: |
Shanghai/Tianjin |
Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
Dimensión×No×H) El | Las demás partidas de la caja: | |
Dimensión de la carga | Las medidas siguientes se aplicarán: | |
espesor de la carga |
Bajo 12 mm lado 8 mm | |
Sistema de elevación |
Estilo T | |
Peso del freno | 12270 | |
Peso nominal | 12600 | |
Base de las ruedas | 3825+1350 | |
Ángulo de aproximación/salida | 19/23 | |
Ventajas delanteras y traseras | En el período de 1500 a 1870 | |
Velocidad máxima | 75 | |
Eje delantero |
HF9freno de tambor | |
Eje trasero |
HC16 Radio 5.73 | |
El motor
|
Modelo | WD615.47 371 CV |
El desplazamiento | 9.726/Diésel | |
Emisión | El euro 2 | |
Transmisión |
HW19710,10F, 2R, operado manualmente | |
Dimensión del tanque | 300 | |
Dirección de conducción |
ZF8118, conducción por la derecha | |
El taxi. |
HW76 cabina larga,Dormitorios individuales, con aire acondicionado | |
El neumático | 12.00R20 (10 + 1) |
Modelo | El motor | El taxi. | Dimensiones internas del carro | Transmisión | Elevación hidráulica del vagón |
El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías A y B es el siguiente: | La marca de la CNHTC es WD615.69, 336 caballos de fuerza | Cabina estándar HW70, sin litera | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. | HW15710, 10 hacia adelante, 2 hacia atrás | Elevación delantera |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | La marca de la CNHTC es WD615.47, 371 CV | Cabina estándar HW70, sin litera | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. | HW19710, 10 hacia adelante, 2 hacia atrás | Elevación delantera |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas | La marca de la CNHTC es WD615.69, 336 caballos de fuerza | Cabina estándar HW70, sin litera | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. | HW15710, 10 hacia adelante, 2 hacia atrás | Elevación delantera |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas | La marca de la CNHTC es WD615.47, 371 CV | Cabina estándar HW70, sin litera | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. | HW19710, 10 hacia adelante, 2 hacia atrás | Elevación delantera |
El número de unidades de producción de los vehículos es el siguiente: ZZ3317N2867W/NOWA | La marca de la CNHTC es WD615.69, 336 caballos de fuerza | Cabina estándar HW76, una litera | 6200 × 2300 × 1300 mm | HW15710, 10 hacia adelante, 2 hacia atrás | Elevación delantera |
ZZ3317N2867W/SOWA | La marca de la CNHTC es WD615.47, 371 CV | Cabina estándar HW76, una litera | 6200 × 2300 × 1300 mm | HW19710, 10 hacia adelante, 2 hacia atrás | Elevación delantera |
El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías A y B es el siguiente: | La marca de la CNHTC es WD615.69, 336 caballos de fuerza | Cabina estándar HW76, una litera | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. | HW15710, 10 hacia adelante, 2 hacia atrás | Elevación delantera |
ZZ3317N3067W/SOWA | La marca de la CNHTC es WD615.47, 371 CV | Cabina estándar HW76, una litera | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. | HW19710, 10 hacia adelante, 2 hacia atrás | Elevación delantera |
El número de unidades de producción de los vehículos de la serie ZZ3317N3567W/NOWA | La marca de la CNHTC es WD615.69, 336 caballos de fuerza | Cabina estándar HW76, una litera | Se trata de un sistema de medición de la velocidad. | HW15710, 10 hacia adelante, 2 hacia atrás | Elevación delantera |
ZZ3317N3567W/SOWA | La marca de la CNHTC es WD615.47, 371 CV | Cabina estándar HW76, una litera | Se trata de un sistema de medición de la velocidad. | HW19710, 10 hacia adelante, 2 hacia atrás | Elevación delantera |
ZZ3317N3867W/NOWA | La marca de la CNHTC es WD615.69, 336 caballos de fuerza | Cabina estándar HW76, una litera | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. | HW15710, 10 hacia adelante, 2 hacia atrás | Elevación delantera |
ZZ3317N3867W/SOWA | La marca de la CNHTC es WD615.47, 371 CV | Cabina estándar HW76, una litera | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. | HW19710, 10 hacia adelante, 2 hacia atrás | Elevación delantera |
Nuestros términos de pago y tiempo de entrega: |
1. TT o LC A VISTA 30% de pago inicial, 70% del saldo pagado antes del envío, todo por T/T o por 100% LC a vista.
Orden mínima: 1 unidad
Tiempo de entrega: 15-20 días después de recibir el depósito o LC
Embalaje: embalaje descubierto, encerado antes de la entrega por mar.
Documento: B/L, factura comercial, lista de embalaje, certificado de origen, etc.
Nuestra información bancaria: |
El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos establecidos en el presente Reglamento.
Dirección: NO.77, Century Ave, ciudad de Suizhou, provincia de Hubei
Banco del beneficiario: Banco de China, sucursal de Hubei, sucursal de Suzhou
Dirección del banco: NO.69 LIESHAN ROAD, SUIZHOU, HUBEI, CHINA
No. de cuenta: 20310608092001
No. de SWIFT: BKCHCNBJ600
Nuestros productos principales: |
Los productos principales son:
1El camión de agua.
2Camión cisterna de combustible, camión de petróleo, camión cisterna
3El camión de bomberos.
4. Camión montado con grúa
5Camión de basura, camión de carga pesada
6. camión cisterna de GLP, camión cisterna de GLP, camión cisterna de GLP, semi-remolque de GLP, camión cisterna de almacenamiento de GLP
7Camión de cemento a granel
8. camión mezclador de hormigón, camión mezclador, camión mezclador de cemento
9Camión de basura, camión de basura autocargado, camión compactador de basura, camión de basura sellado
10. camión de succión de heces, camión de succión de aguas residuales
11Camión de trabajo de gran altura
12Camión de líquidos químicos
13Camionetas, camiones aislados, camiones refrigerados
14Semi-remolque, semi-remolque de placa baja, semi-remolque de aceite, semi-remolque de furgoneta, semi-remolque para el transporte de cemento a granel, semi-remolque para contenedores, semi-remolque para líquidos químicos,etc. más de 300 tipos en total.