제품 세부 사항
원래 장소: 후베이, 중국
지불 및 배송 조건
가격: CN¥248,736.08/sets >=1 sets
조건: |
새로운 |
전송 방식: |
사용 설명서 |
배출 기준: |
유로 5 |
연료 유형: |
디젤 |
차원 (l x w x h) (밀리미터): |
11990x2550x3990 |
차량 총 중량: |
10725 |
판매 후 서비스 제공: |
비디오 기술 지원, 반품 및 교체, 온라인 지원 |
색상: |
선택 사항 |
브랜드: |
받아들여졌다 |
애플리케이션: |
수송 |
운전기 유형: |
4*2/6*2/6*4/8*4/8*6/4*4/6*6/선택 |
인증서: |
ISO9001 CCC |
조건: |
새로운 |
전송 방식: |
사용 설명서 |
배출 기준: |
유로 5 |
연료 유형: |
디젤 |
차원 (l x w x h) (밀리미터): |
11990x2550x3990 |
차량 총 중량: |
10725 |
판매 후 서비스 제공: |
비디오 기술 지원, 반품 및 교체, 온라인 지원 |
색상: |
선택 사항 |
브랜드: |
받아들여졌다 |
애플리케이션: |
수송 |
운전기 유형: |
4*2/6*2/6*4/8*4/8*6/4*4/6*6/선택 |
인증서: |
ISO9001 CCC |
Dimension Lx W xH | 11320 x 2500 x 3040 | ||||
택시 | 신형 이수즈 기가 5X, LHD | ||||
엔진 | 모델 | 6HK1-TCG61 | |||
연료 종류 | 디젤 | ||||
전력,max (kW/rpm) | 177kW, 240마력 | ||||
배출량 | 유로 6 | ||||
바퀴 기지 (mm) | 5500 | ||||
구동 | 4x2 + 3AXL + 공장 공기 서스펜션 | ||||
전송 | 모델 | FAST 8속도 | |||
브레이크 시스템 | 에어 브레이크 | ||||
차체 구성 | A/C, 스티어링 지원 원격 키로 중앙 잠금 전기 문과 창문 다기능 스티어링 휠 다기능 LCD 기기 패널 ABSWwithout adblu와 함께 | ||||
앞축 | 6.3톤 | ||||
뒷축 | 13톤 | ||||
타이어 | 295/80R22.5 | ||||
타이어 번호 | 6+1+2 타이어 |
위쪽 | ||||
플랫폼 기관 | LXW (mm) | 9200x2500 (지상 경비 1250mm 이상) | ||
구성 | 1) 슬라이딩 플랫폼, 후면 두 개의 지원 다리 2) 후부 승강장 없이 3) 플래트베드는 프레임과 함께 플러시됩니다. | |||
용량 (kg) | 15000 | |||
린치 용량 | 10톤 | |||
스틸의 길이가 | 45 | |||
견인용 포크 한 쌍, 두 쌍의 견인용 포크, 캐릭터 팔, 6개의 스트랩, 그리고 1개의 파이프 후크 | ||||
Caution light는 선택 사항입니다. |