제품 세부 사항
원래 장소: 후베이, 중국
브랜드 이름: FOTON
지불 및 배송 조건
가격: CN¥151,844.70/units 1-4 units
비디오 출입 검사: |
제공 |
기계 시험 보고: |
제공 |
핵심 부품: |
엔진, 베어링, 기어 박스, PLC |
드라이브 휠: |
4x2 |
종류: |
후방 적재기 |
전송 방식: |
사용 설명서 |
배출 기준: |
3유로 |
연료 유형: |
디젤 |
엔진 배기량: |
3800cc |
크기: |
7200*2100*2500 |
차량 총 중량: |
10500 |
보증: |
1년 |
무게 (kg): |
5200 KG |
Foton Aumark 쓰레기 트럭: |
리어 로더 압축기 트럭 |
화물 자동차: |
가벼운 듀티 포톤 트럭 |
비디오 출입 검사: |
제공 |
기계 시험 보고: |
제공 |
핵심 부품: |
엔진, 베어링, 기어 박스, PLC |
드라이브 휠: |
4x2 |
종류: |
후방 적재기 |
전송 방식: |
사용 설명서 |
배출 기준: |
3유로 |
연료 유형: |
디젤 |
엔진 배기량: |
3800cc |
크기: |
7200*2100*2500 |
차량 총 중량: |
10500 |
보증: |
1년 |
무게 (kg): |
5200 KG |
Foton Aumark 쓰레기 트럭: |
리어 로더 압축기 트럭 |
화물 자동차: |
가벼운 듀티 포톤 트럭 |
제품 기술 사양 | ||||
종류 | 포튼 아우마크 압축기 쓰레기 트럭 | |||
운전 | 4*2 | |||
택시 | 에어컨을 갖춘 조력 스티어링 | |||
차량 설명 | ||||
전체 차원 (mm) | 7400 × 2300 × 2800 | |||
부하량 ((kg) | 4000~5500 | |||
제압 무게 (차) (kg) | 5500 | |||
최대 속도 (km/h) | 95-120 | |||
엔진 | ||||
모델/등급 전력 | F3.8s3141 | |||
최대 전력 | 105kw/141HP | |||
이동 | 3800L | |||
배출량 표준 | 유로 3 | |||
제조사 | FOTON 모터 컴퍼니 | |||
디젤 4타크, 4기통 물 냉각, 터보 충전 | ||||
차체 설명 | ||||
바퀴 기지 | 3800 | |||
앞축 | 2.85T 앞축 | |||
뒷축 | 6.0T 후축 | |||
기어박스 | 6S500 6단 | |||
배터리 | 24V ((12V*2), | |||
타이어 | 7.50R16 | |||
후방 압축기 쓰레기 처리 시스템 | 용량:81000리터 후면 및 앞 작동 조명, 배기 밸브와 함께 쓰레기 상자 뒷쪽 양쪽의 패널을 작동. 1박스 바디는 구부러진 박스 바디이며, 재료는 Q355 고강 강철입니다. 상자 재료 측면 4mm; 아래 5mm, 위: 3mm 스크래퍼 두께: 6mm 밀기판: 4mm 2시멘스 PLC 전자 제어 시스템, 수동 및 전자 제어 두 작동 모드, 수압 잠금, 플립 프레임은 동시에 두 240L 국가 표준 플라스틱 쓰레기통을 뒤집을 수 있습니다, 그것은 두 개의 하수 탱크가 있습니다 3- 압축 쓰레기통을 힌트 쓰레기 트럭, 하수 탱커, 포장기, 스크래퍼, 펠, 다방향 역전 밸브 및 수압 시스템 4편리하고 효율적인 쓰레기 수집 기능, 자동 반복 압축 및 크립 기능, 높은 압축 비율, 큰 용량, 자동 작동, 좋은 밀폐. 5오염된 물은 압축 과정에서 하수 탱크에 들어갑니다. 주요 부분은 고품질의 수입 부품입니다. |
Tags: