製品の詳細
起源の場所: ハブ
支払いと送料の条件
最小注文数量: 2 単位
価格: CN¥78,871.31/units 2-17 units
ビデオ出勤検査: |
提供 |
機械試験報告書: |
提供 |
コアコンポーネント: |
エンジン,ギアボックス,ポンプ |
駆動ホイール: |
4x2 |
燃料: |
ディーゼル |
トランスミッションタイプ: |
手帳 |
散水面積(m): |
12~16m |
排放基準: |
ユーロ4 |
エンジン容量: |
< 4L=""> |
保証: |
1 年 |
重量 (KG): |
4755 kg |
シャーシのブランド: |
ドンフェン |
ストレージ: |
7〜8cm,顧客の要求 |
色: |
顧客 の 要求 |
ビデオ出勤検査: |
提供 |
機械試験報告書: |
提供 |
コアコンポーネント: |
エンジン,ギアボックス,ポンプ |
駆動ホイール: |
4x2 |
燃料: |
ディーゼル |
トランスミッションタイプ: |
手帳 |
散水面積(m): |
12~16m |
排放基準: |
ユーロ4 |
エンジン容量: |
< 4L=""> |
保証: |
1 年 |
重量 (KG): |
4755 kg |
シャーシのブランド: |
ドンフェン |
ストレージ: |
7〜8cm,顧客の要求 |
色: |
顧客 の 要求 |
製品名 | グリーンスプレー車 |
スプレー車の機能 | 緑化、散水、防塵、清掃 |
タンク容量(m³) | 7 |
総質量(Kg) | 11995 |
定格積載量(Kg) | 6860,6795 |
車両重量(Kg) | 5005 |
キャブの乗車定員(人) | 3 |
外形寸法(mm) | 7100,7250/2300,2350/2750 |
最高速度(Km/h) | 103,89 |
ホイールベース(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
運転席 | 東風 |
シャーシ | 東風 |
出力(kW)/馬力(PS) | 121/165
|
排気量(ml) | 2970
|
排出基準 | Euro VI |
タイヤモデル | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
トップ標準構成 | タンク本体はQ23B型4mmプレート製で、シリンダー本体の自動溶接、リングプレートの自動溶接、ヘッドの自動エッジ回転、シリンダー本体とヘッドの突合せ溶接を採用しています。タンク本体には、防波板(エッジラッピング)、Yifengスプリンクラーポンプ(60/90)、専用自吸式遠心ポンプ、フロントフラッシングとリアスプレー、サイドスプレー、プラットフォーム対空砲が装備されており、フォグガン装置を装備できます。制御ユニットは、空気圧制御装置の設置を選択できます。ウォーターポンプには、Weilongポンプを装備できます。
|
Tags: