製品の詳細
起源の場所: ハブ
ブランド名: JAC
支払いと送料の条件
最小注文数量: 9単位
価格: CN¥78,871.31/units 9-17 units
ビデオ出勤検査: |
提供 |
機械試験報告書: |
提供 |
コアコンポーネント: |
エンジン,ギアボックス,ポンプ |
駆動ホイール: |
4x2 |
燃料: |
ディーゼル |
トランスミッションタイプ: |
手帳 |
散水面積(m): |
12~16m |
排放基準: |
ユーロ4 |
エンジン容量: |
< 4L=""> |
保証: |
1 年 |
重量 (KG): |
4930 kg |
シャーシのブランド: |
JAC |
ストレージ: |
7-9cbm、お客様の要件 |
色: |
顧客 の 要求 |
ビデオ出勤検査: |
提供 |
機械試験報告書: |
提供 |
コアコンポーネント: |
エンジン,ギアボックス,ポンプ |
駆動ホイール: |
4x2 |
燃料: |
ディーゼル |
トランスミッションタイプ: |
手帳 |
散水面積(m): |
12~16m |
排放基準: |
ユーロ4 |
エンジン容量: |
< 4L=""> |
保証: |
1 年 |
重量 (KG): |
4930 kg |
シャーシのブランド: |
JAC |
ストレージ: |
7-9cbm、お客様の要件 |
色: |
顧客 の 要求 |
製品名 | SCS5122GPSHFC6 緑スプレー車 |
スプレー車の機能 | 緑化、散水、防塵、清掃 |
タンク容量(m³) | 9 |
総質量(Kg) | 11920 |
定格積載量(Kg) | 6795 |
車両重量(Kg) | 4930 |
キャブの乗車定員(人) | 3 |
外形寸法(mm) | 7050,7300/2350/2800 |
最高速度(Km/h) | 100 |
ホイールベース(mm) | 3845,4200,4550,4700 |
運転席 | JAC |
シャーシ | JAC |
出力(kW)/馬力(PS) | 120/163 |
排気量(ml) | 2977 |
排出ガス基準 | Euro VI |
タイヤモデル | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR |
トップ標準構成 | タンク本体はQ23B型4mmプレート製で、シリンダー本体の自動溶接、自動リングプレート、ヘッドの自動エッジ回転、シリンダー本体とヘッドの突合せ溶接を採用しています。タンク本体には、防波板(エッジラッピング)、Yifengスプリンクラーポンプ(60/90)、専用自吸式遠心ポンプ、フロントフラッシングとリアスプレー、サイドスプレー、プラットフォーム対空砲が装備されており、フォグガン装置を装備できます。制御ユニットは、空気圧制御装置の設置を選択できます。ウォーターポンプは、Weilongポンプを装備できます。
|
Tags: