製品の詳細
起源の場所: ハブ
支払いと送料の条件
最小注文数量: 2 単位
価格: CN¥78,871.31/units 2-17 units
ビデオ出勤検査: |
提供 |
機械試験報告書: |
提供 |
コアコンポーネント: |
エンジン,ギアボックス,ポンプ |
駆動ホイール: |
4x2 |
燃料: |
ディーゼル |
トランスミッションタイプ: |
手帳 |
散水面積(m): |
12~16m |
エンジン容量: |
4 - 6L |
保証: |
1 年 |
重量 (KG): |
6805kg |
シャーシのブランド: |
ドンフェン |
ストレージ: |
10~12cbm、顧客の要件 |
色: |
顧客 の 要求 |
ビデオ出勤検査: |
提供 |
機械試験報告書: |
提供 |
コアコンポーネント: |
エンジン,ギアボックス,ポンプ |
駆動ホイール: |
4x2 |
燃料: |
ディーゼル |
トランスミッションタイプ: |
手帳 |
散水面積(m): |
12~16m |
エンジン容量: |
4 - 6L |
保証: |
1 年 |
重量 (KG): |
6805kg |
シャーシのブランド: |
ドンフェン |
ストレージ: |
10~12cbm、顧客の要件 |
色: |
顧客 の 要求 |
製品名 | グリーンスプレートラック | |
噴霧トラック機能 | 緑化,噴霧,塵削減,清掃 | |
タンクの容量 (m3) | 12 | |
総質量 ((kg) | 16000 | |
負荷容量 (kg) | 9065,9000 | |
制限重量 (kg) | 6805 | |
キャビンの乗客数 (人数) | 3 | |
外部寸法 (mm) | 7500,7800,80008800×2500×3150,3250 | |
最大速度 (km/h) | 89 | |
車間距離 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | |
運転手のタクシー | ドンフェン | |
シャーシ | ドンフェン | |
パワー (kW) /馬力 (PS) | 136/185 年 月 日 | 154/210 |
移動量 (ml) | 4000 | 6200 |
排放基準 | ユーロVI | |
タイヤモデル | 9.00R20 16PR10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | |
最上級標準設定 | タンクのボディはQ23B型4mmプレートで作られ,シリンダーボディの自動溶接,自動リングプレート,頭部の自動エッジ回転,そして,シリンダーボディとヘッドのバック溶接タンクボディは,アンチ波プレート (エッジラッピング),Yifengスプリンクラーポンプ (60/90),専用セルフ吸気遠心ポンプ,フロントフラッシングとバックスプレー,サイドスプレー,プラットフォーム反空砲制御装置は,気圧制御装置を設置することを選択することができる.水ポンプは,ウェイルンポンプを装備することができる.
|
Tags: