製品の詳細
起源の場所: ハブ
支払いと送料の条件
価格: CN¥86,830.80/units 1-17 units
ビデオ出勤検査: |
提供 |
機械試験報告書: |
提供 |
コアコンポーネント: |
エンジン,ギアボックス,ポンプ |
駆動ホイール: |
6x6 |
燃料: |
ディーゼル |
トランスミッションタイプ: |
手帳 |
散水面積(m): |
> 16m |
エンジン容量: |
6 - 8L |
保証: |
1 年 |
重量 (KG): |
8190kg |
シャーシのブランド: |
ドンフェン |
ストレージ: |
8-14cbm,顧客の要求 |
色: |
顧客 の 要求 |
ビデオ出勤検査: |
提供 |
機械試験報告書: |
提供 |
コアコンポーネント: |
エンジン,ギアボックス,ポンプ |
駆動ホイール: |
6x6 |
燃料: |
ディーゼル |
トランスミッションタイプ: |
手帳 |
散水面積(m): |
> 16m |
エンジン容量: |
6 - 8L |
保証: |
1 年 |
重量 (KG): |
8190kg |
シャーシのブランド: |
ドンフェン |
ストレージ: |
8-14cbm,顧客の要求 |
色: |
顧客 の 要求 |
製品名 | SCS5165GPSDFV6グリーン散水車 |
散水車の機能 | 緑化、散水、防塵、清掃 |
タンク容量(m³) | 10 |
総質量(Kg) | 16490 |
定格積載量(Kg) | 8105,8170 |
車両重量(Kg) | 8190 |
キャブの乗車定員(人) | 2,3 |
外形寸法(mm) | 7800,8100×2500×3100,3300 |
最高速度(Km/h) | 89 |
ホイールベース(mm) | 3500+1250 |
運転席 | 東風(Dongfeng) |
シャーシ | 東風(Dongfeng) |
出力(kW)/馬力(PS) | 154/210 |
排気量(ml) | 6200 |
排出ガス基準 | Euro VI |
タイヤモデル | 315/80R22.5 20PR |
トップ標準構成 | タンク本体はQ23B型4mmプレート製で、シリンダー本体の自動溶接、リングプレートの自動溶接、ヘッドの自動エッジ回転、シリンダー本体とヘッドの突合せ溶接を採用しています。タンク本体には防波板(エッジラッピング)、Yifeng散水ポンプ(60/90)、専用自吸式遠心ポンプ、フロントフラッシングとリアスプレー、サイドスプレー、プラットフォーム高射砲が装備されており、フォグガン装置を装備できます。制御ユニットは、空気圧制御装置の設置を選択できます。ウォーターポンプはWeilongポンプを装備できます。
|
Tags: