製品の詳細
起源の場所: ハブ
ブランド名: Dongfeng
支払いと送料の条件
価格: CN¥78,871.31/units 1-17 units
ビデオ出勤検査: |
提供 |
機械試験報告書: |
提供 |
コアコンポーネント: |
エンジン,ギアボックス,ポンプ |
駆動ホイール: |
4x2 |
燃料: |
ディーゼル |
トランスミッションタイプ: |
手帳 |
散水面積(m): |
8 - 12m |
エンジン容量: |
< 4L=""> |
尺寸 (L × W × H) (mm): |
5998*2000*27002900,2250,2530 |
車両総重量: |
4495 |
保証: |
1 年 |
重量 (KG): |
3900のkg |
シャーシのブランド: |
ドンフェン |
ストレージ: |
4-5cbm,顧客の要求 |
色: |
顧客 の 要求 |
ビデオ出勤検査: |
提供 |
機械試験報告書: |
提供 |
コアコンポーネント: |
エンジン,ギアボックス,ポンプ |
駆動ホイール: |
4x2 |
燃料: |
ディーゼル |
トランスミッションタイプ: |
手帳 |
散水面積(m): |
8 - 12m |
エンジン容量: |
< 4L=""> |
尺寸 (L × W × H) (mm): |
5998*2000*27002900,2250,2530 |
車両総重量: |
4495 |
保証: |
1 年 |
重量 (KG): |
3900のkg |
シャーシのブランド: |
ドンフェン |
ストレージ: |
4-5cbm,顧客の要求 |
色: |
顧客 の 要求 |
製品名 | 多機能の除塵トラック | ||
防塵車機能 | 噴水 水 霧 防塵 防塵 消毒 | ||
タンクの容量 (m3) | 5 | ||
総重量 (kg) | 4495 | ||
負荷の名乗重量 (kg) | 765,465 | ||
運転重量 (kg) | 36,003,900 | ||
キャビンの容量 (人数) | 2 | ||
総寸法 (mm) | 5998/2000/27002900,2250,2530 | ||
最大速度 (km/h) | 110 | ||
シャーシタイプ | EQ1045SJ3CDF | ||
生産企業 | ドンフェン・モーター・コー LTD | ||
車間距離 (mm) | 3308 | ||
タクシー | 1730/単行 | ||
エンジンタイプ | クアンチャイQ23-136E60 | ユンネイD20TCIF11 | ユチャイ YC4Y24140-60 |
エンジンメーカー | アンフイの火柴の電力 | クンミン・ユンネイ | 広西のユチャイ |
容量 (ml) | 1999 | 2300 | 2360 |
パワー (Kw) /馬力 (PS) | 97Kw | 93Kw | 103Kw |
放課基準 | GB17691-2018ユーロ6 | ||
ギアボックス | バンリアン5TS406 | バンリアン5TS40 | バンリアン6GT40 |
軸の負荷 (kg) | 1600/2895 | ||
タイヤタイプ | 7.00R16 | ||
最上級標準設定 | タンクのボディはQ23B 4mmプレート,シリンダーボディの自動溶接,自動リングプレート,頭部自動縁,シリンダーと頭部バックの溶接,タンクのボディの組み込み波ボード (包まれた縁),イーフェングの噴水ポンプ (60/90),特殊自発式遠心ポンプ,前後スプレー,サイドスプレー,プラットフォーム防空砲,霧砲装置をインストールすることができます,制御ユニットオプションの気圧制御装置.ウォーターポンプ オプション ベイロンポンプ. |
Tags: