製品の詳細
起源の場所: ハブ
ブランド名: Dongfeng
支払いと送料の条件
価格: CN¥97,684.65/units 1-17 units
ビデオ出勤検査: |
提供 |
機械試験報告書: |
提供 |
コアコンポーネント: |
エンジン,ギアボックス,ポンプ |
駆動ホイール: |
4x2 |
燃料: |
ディーゼル |
トランスミッションタイプ: |
手帳 |
散水面積(m): |
> 16m |
エンジン容量: |
< 4L=""> |
尺寸 (L × W × H) (mm): |
7650,7750*2500,2550*3150,3350 |
車両総重量: |
16000 |
保証: |
1 年 |
重量 (KG): |
6500kg |
シャーシのブランド: |
ドンフェン |
ストレージ: |
12-14cbm,顧客の要求 |
ビデオ出勤検査: |
提供 |
機械試験報告書: |
提供 |
コアコンポーネント: |
エンジン,ギアボックス,ポンプ |
駆動ホイール: |
4x2 |
燃料: |
ディーゼル |
トランスミッションタイプ: |
手帳 |
散水面積(m): |
> 16m |
エンジン容量: |
< 4L=""> |
尺寸 (L × W × H) (mm): |
7650,7750*2500,2550*3150,3350 |
車両総重量: |
16000 |
保証: |
1 年 |
重量 (KG): |
6500kg |
シャーシのブランド: |
ドンフェン |
ストレージ: |
12-14cbm,顧客の要求 |
製品名 | SCS5160TDYEQ6多機能散水・防塵トラック |
防塵車の機能 | 緑化、散水、噴霧、防塵、粉塵抑制、消毒 |
タンク容量 (m³) | 12 |
総重量 (Kg) | 16000 |
定格積載重量 (Kg) | 9305 |
車両重量 (Kg) | 6500 |
キャブ定員 (人) | 3 |
全体寸法 (mm) | 7650,7750*2500,2550*3150,3350 |
最高速度 (Km/h) | 89 |
シャーシタイプ | EQ1165S8EDF |
ホイールベース (mm) | 3800 3950 |
キャブ | 東風(ドンフェン) |
エンジン型式 | D30TCIF1 |
エンジンメーカー | 昆明雲内動力有限公司 |
排気量 (ml) | 2977 |
出力 (Kw) / 馬力 (PS) | 125/170 |
排出基準 | GB17691-2018ユーロ6 |
アクスル荷重 (Kg) | 5600/10400 |
タイヤタイプ | 9.00R20,9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR |
トップ標準構成 | タンク本体はQ23B 4mmプレート製、シリンダー本体自動溶接、自動リングプレート、ヘッド自動エッジング、シリンダーとヘッド突合せ溶接、タンク本体内蔵波板(ラップエッジ)、Yifeng散水ポンプ(60/90)、特殊自吸式遠心ポンプ、前後散水、側面散水、プラットフォーム高射砲、フォグガン装置を搭載可能、制御ユニットはオプションで空気圧制御装置。ウォーターポンプはオプションでVeyronポンプ。 |
Tags: