製品の詳細
起源の場所: ハブ
ブランド名: Dongfeng
支払いと送料の条件
最小注文数量: 5 単位
価格: CN¥78,871.31/units 5-17 units
ビデオ出勤検査: |
提供 |
機械試験報告書: |
提供 |
コアコンポーネント: |
エンジン,ギアボックス,ポンプ |
駆動ホイール: |
4x2 |
燃料: |
ディーゼル |
トランスミッションタイプ: |
手帳 |
散水面積(m): |
> 16m |
エンジン容量: |
6 - 8L |
尺寸 (L × W × H) (mm): |
8600,8800,95009700*2550*37003980,3350,3500,3700 |
車両総重量: |
18000 |
保証: |
1 年 |
重量 (KG): |
10400のKG |
シャーシのブランド: |
ドンフェン |
ストレージ: |
12-14cbm,顧客の要求 |
色: |
顧客 の 要求 |
ビデオ出勤検査: |
提供 |
機械試験報告書: |
提供 |
コアコンポーネント: |
エンジン,ギアボックス,ポンプ |
駆動ホイール: |
4x2 |
燃料: |
ディーゼル |
トランスミッションタイプ: |
手帳 |
散水面積(m): |
> 16m |
エンジン容量: |
6 - 8L |
尺寸 (L × W × H) (mm): |
8600,8800,95009700*2550*37003980,3350,3500,3700 |
車両総重量: |
18000 |
保証: |
1 年 |
重量 (KG): |
10400のKG |
シャーシのブランド: |
ドンフェン |
ストレージ: |
12-14cbm,顧客の要求 |
色: |
顧客 の 要求 |
製品名 | 多機能の噴霧と除塵用トラック | ||
防塵車機能 | 緑化,水噴霧,霧噴霧,防塵,除塵,消毒 | ||
タンクの容量 (m3) | 12 | ||
総重量 (kg) | 18000 | ||
負荷の名乗重量 (kg) | 8270 ,820578707805 | ||
運転重量 (kg) | 9600 10000 10400 | ||
キャビンの容量 (人数) | 2,3 | ||
総寸法 (mm) | 8600,8800,9500,9700*2550*3700,3980,3350,3500,3700 | ||
最大速度 (km/h) | 89 | ||
シャーシタイプ | EQ1180GSZ6DJ | ||
車間距離 (mm) | 3,950,450,047,005,100 | ||
タクシー | ドンフェン | ||
エンジンタイプ | B6.2NS6B210 | ||
容量 (ml) | 6200 | ||
パワー (Kw) /馬力 (PS) | 154/210 | ||
放課基準 | GB17691-2018ユーロ 6 | ||
軸の負荷 (kg) | 6500/11500 | ||
タイヤタイプ | 10.00-20 18PR10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
最上級標準設定 | タンクのボディはQ23B 4mmプレート,シリンダーボディの自動溶接,自動リングプレート,頭部自動縁,シリンダーと頭部バックの溶接,タンクのボディの組み込み波ボード (包まれた縁),イーフェングの噴水ポンプ (60/90),特殊自発式遠心ポンプ,前後スプレー,サイドスプレー,プラットフォーム防空砲,霧砲装置をインストールすることができます,制御ユニットオプションの気圧制御装置.ウォーターポンプ オプション ベイロンポンプ. |
Tags: