製品の詳細
起源の場所: ハブ
ブランド名: Dongfeng
支払いと送料の条件
価格: CN¥94,066.70/units 1-17 units
ビデオ出勤検査: |
提供 |
機械試験報告書: |
提供 |
コアコンポーネント: |
エンジン,ギアボックス,ポンプ |
駆動ホイール: |
4x2 |
燃料: |
ディーゼル |
トランスミッションタイプ: |
手帳 |
散水面積(m): |
> 16m |
エンジン容量: |
6 - 8L |
尺寸 (L × W × H) (mm): |
81008600*2550*32003500 |
車両総重量: |
18000 |
保証: |
1 年 |
重量 (KG): |
8800のkg |
シャーシのブランド: |
ドンフェン |
ストレージ: |
11-14cbm,顧客の要求 |
色: |
顧客 の 要求 |
ビデオ出勤検査: |
提供 |
機械試験報告書: |
提供 |
コアコンポーネント: |
エンジン,ギアボックス,ポンプ |
駆動ホイール: |
4x2 |
燃料: |
ディーゼル |
トランスミッションタイプ: |
手帳 |
散水面積(m): |
> 16m |
エンジン容量: |
6 - 8L |
尺寸 (L × W × H) (mm): |
81008600*2550*32003500 |
車両総重量: |
18000 |
保証: |
1 年 |
重量 (KG): |
8800のkg |
シャーシのブランド: |
ドンフェン |
ストレージ: |
11-14cbm,顧客の要求 |
色: |
顧客 の 要求 |
製品名 | SCS5186TDYEQ6 多機能散水・防塵トラック | ||
防塵車の機能 | 緑化、散水、噴霧、防塵、粉塵抑制、消毒 | ||
タンク容量 (m³) | 11 | ||
総重量 (Kg) | 18000 | ||
定格積載重量 (Kg) | 9570,9505,9070,9005 | ||
車両重量 (Kg) | 8300 ,8800 | ||
キャブ定員 (人) | 2,3 | ||
全体寸法 (mm) | 8100,8600*2550*3200,3500 | ||
最高速度 (Km/h) | 89,105 | ||
シャーシタイプ | EQ1185LJ9CDE | ||
ホイールベース (mm) | 3950 4500 4700 5100 | ||
キャブ | DONGFENG | ||
エンジンタイプ | B6.2NS6B230 | ||
排気量 (ml) | 6200 | ||
出力 (Kw) / 馬力 (PS) | 169/230 | ||
排出基準 | GB17691-2018Euro 6 | ||
アクスル荷重 (Kg) | 6500/11500 | ||
タイヤタイプ | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
トップ標準構成 | タンク本体はQ23B 4mmプレート製、シリンダー本体自動溶接、自動リングプレート、ヘッド自動エッジング、シリンダーとヘッド突合せ溶接、タンク本体内蔵波板(ラップエッジ)、Yifengスプリンクラーポンプ(60/90)、特殊自吸式遠心ポンプ、前後スプレー、サイドスプレー、プラットフォーム対空砲、フォグガン装置を搭載可能、制御ユニットオプションの空気圧制御装置。ウォーターポンプオプションのVeyronポンプ。 |
Tags: