製品の詳細
起源の場所: ハブ
ブランド名: JAC
支払いと送料の条件
価格: CN¥97,684.65/units 1-17 units
ビデオ出勤検査: |
提供 |
機械試験報告書: |
提供 |
コアコンポーネント: |
エンジン,ギアボックス,ポンプ |
駆動ホイール: |
4x2 |
燃料: |
ディーゼル |
トランスミッションタイプ: |
手帳 |
散水面積(m): |
> 16m |
エンジン容量: |
6 - 8L |
尺寸 (L × W × H) (mm): |
81008500*2500,2550*32003350 |
車両総重量: |
18000 |
保証: |
1 年 |
重量 (KG): |
7300のKG |
シャーシのブランド: |
JAC |
ストレージ: |
12-14cbm,顧客の要求 |
色: |
顧客 の 要求 |
ビデオ出勤検査: |
提供 |
機械試験報告書: |
提供 |
コアコンポーネント: |
エンジン,ギアボックス,ポンプ |
駆動ホイール: |
4x2 |
燃料: |
ディーゼル |
トランスミッションタイプ: |
手帳 |
散水面積(m): |
> 16m |
エンジン容量: |
6 - 8L |
尺寸 (L × W × H) (mm): |
81008500*2500,2550*32003350 |
車両総重量: |
18000 |
保証: |
1 年 |
重量 (KG): |
7300のKG |
シャーシのブランド: |
JAC |
ストレージ: |
12-14cbm,顧客の要求 |
色: |
顧客 の 要求 |
製品名 | SCS5189TDYHFC6 多機能噴霧と除塵用トラック |
防塵車機能 | 水,スプレー,塵,消毒 |
タンクの容量 (m3) | 12.2 |
総重量 (kg) | 18000 |
負荷の名乗重量 (kg) | 10505 |
運転重量 (kg) | 7300 |
キャビンの容量 (人数) | 3 |
総寸法 (mm) | 81008500*2500,2550*32003350 |
最大速度 (km/h) | 110 |
シャーシタイプ | HFC1180B90K1D6ZS |
生産企業 | アンフイ・ジアンハワイ・オートモービル・グループ・カンパニー |
車間距離 (mm) | 4500 |
タクシー | スルーズ・デヴォス V9 |
エンジンタイプ | D45TCIF1 クラウドで |
エンジンメーカー | クンミン・クラウド・パワー |
容量 (ml) | 4461 |
パワー (Kw) /馬力 (PS) | 162 |
放課基準 | GB17691-2018 国VI |
ギアボックス | スピード 8 |
軸の負荷 (kg) | 6500/11500 |
タイヤタイプ | 10.00R20 18PR |
最上級標準設定 | タンクのボディはQ23B 4mmプレート,シリンダーボディの自動溶接,自動リングプレート,頭部自動縁,シリンダーと頭部バックの溶接,タンクのボディの組み込み波ボード (包まれた縁),イーフェングの噴水ポンプ (60/90),特殊自発式遠心ポンプ,前後スプレー,サイドスプレー,プラットフォーム防空砲,霧砲装置をインストールすることができます,制御ユニットオプションの気圧制御装置.ウォーターポンプ オプション ベイロンポンプ. |
Tags: