製品の詳細
起源の場所: 湖北,中国
ブランド名: Runli
支払いと送料の条件
価格: CN¥72,199.99/sets 1-49 sets
燃料の種類: |
ディーゼル |
排放基準: |
EURO 5 |
状態: |
新しい |
トランスミッションタイプ: |
手帳 |
製品名: |
中国 トラックを引っ張る 復旧トラック 1〜2 機器 |
シャーシのブランド: |
中国の品質 |
タイプ: |
1対2の機器 |
容量を引くこと: |
3-5tons |
ホイールベース: |
3308mm |
アプリケーション: |
道路 救急隊 |
材料: |
高力鋼鉄 |
燃料の種類: |
ディーゼル |
排放基準: |
EURO 5 |
状態: |
新しい |
トランスミッションタイプ: |
手帳 |
製品名: |
中国 トラックを引っ張る 復旧トラック 1〜2 機器 |
シャーシのブランド: |
中国の品質 |
タイプ: |
1対2の機器 |
容量を引くこと: |
3-5tons |
ホイールベース: |
3308mm |
アプリケーション: |
道路 救急隊 |
材料: |
高力鋼鉄 |
主な仕様 | ||||||
シャーシブランド | 東風 | 駆動タイプ | 4x2 | |||
駆動輪 | LHDまたはRHD | 色 | カスタマイズ可能 | |||
総重量 | 4495kg | 全体の寸法 | 5998x2300x2380mm | |||
アプローチ/出発角度 | 19/12 | キャブシート | 2、3 | |||
車軸番号 | 2 | フロント/リアハング | 1110/1528 | |||
車軸荷重(kg) | 1575/2920 | ホイールベース | 3300mm | |||
最高速度(km/h) | 105 | |||||
シャーシ仕様 | ||||||
シャーシモデル | EQ | シャーシブランド | 東風 | |||
タイヤ仕様 | 7.00R16LT 8PR | タイヤ番号 | 6 | |||
スチールスプリング数 | 3/5+2 | フロントトラックベース(mm) | 1590 | |||
燃料タイプ | ディーゼル | リアトラックベース(mm) | 1485 | |||
排出基準 | ユーロ3 | トランスミッション | 5速ギア | |||
エンジンブランド | 超柴 | 馬力 | 120hp | |||
パフォーマンス | ||||||
フラットの長さ | 4200mm | フラット幅 | 2230mm | |||
最大フラットベッド積載量(kg) | 3トン | 最大リフト重量(kg) | 1.5トン |
Tags: