製品の詳細
起源の場所: 湖北,中国
ブランド名: Runli
支払いと送料の条件
価格: CN¥111,079.25/sets 1-49 sets
燃料の種類: |
ディーゼル |
排放基準: |
ユーロ6 |
状態: |
新しい |
トランスミッションタイプ: |
手帳 |
尺寸 (L × W × H) (mm): |
5998×2300×2400mm |
製品名: |
中国の有名な重荷トラック 4トンのロールバック牽引車 |
シャーシのブランド: |
どういうこと? |
タイプ: |
1対2の機器 |
容量を引くこと: |
3-5tons |
ホイールベース: |
3600mm |
アプリケーション: |
道路 救急隊 |
材料: |
高力鋼鉄 |
燃料の種類: |
ディーゼル |
排放基準: |
ユーロ6 |
状態: |
新しい |
トランスミッションタイプ: |
手帳 |
尺寸 (L × W × H) (mm): |
5998×2300×2400mm |
製品名: |
中国の有名な重荷トラック 4トンのロールバック牽引車 |
シャーシのブランド: |
どういうこと? |
タイプ: |
1対2の機器 |
容量を引くこと: |
3-5tons |
ホイールベース: |
3600mm |
アプリケーション: |
道路 救急隊 |
材料: |
高力鋼鉄 |
メイン仕様 | ||||||
シャーシブランド | howo | 運転型 | 4x2 | |||
ドライビングホイール | LHDまたはRHD | 色 | カスタマイズ可能 | |||
総重量 | 4495kg | 全体的な次元 | 5998x2300x2400mm | |||
アプローチ/出発角 | 18/13 | キャブシート | 2,3 | |||
車軸番号 | 2 | フロント/リアハング | 1160/1558 | |||
車軸荷重(kg) | 1790/2705 | ホイールベース | 3600mm | |||
最大速度(km/h) | 95 | |||||
シャーシ仕様 | ||||||
シャーシモデル | Eq | シャーシブランド | ドンフェン | |||
タイヤ仕様 | 700R16 | タイヤいいえ。 | 6 | |||
スチールスプリング番号 | 2/3 | フロントトラックベース(mm) | 1535 | |||
燃料タイプ | ディーゼル | リアトラックベース(mm) | 1505 | |||
排出基準 | ユーロ6 | 伝染 ; 感染 | 6フォワードギア | |||
エンジンブランド | ワイチア | 馬力 | 140hp | |||
パフォーマンス | ||||||
平らな長さ | 5600mm | フラット幅 | 2300mm | |||
最大フラットベッドカーリング容量(kg) | 7-8ton | マックスリフトウェイト(kg) | 3ton |
Tags: