Détails du produit
Lieu d'origine: Hubei, Chine
Nom de marque: 1suzu
Conditions de paiement et d'expédition
Prix: CN¥248,736.08/sets >=1 sets
condition: |
Neuf |
Type de transmission: |
Manuelle |
Norme d'émission: |
5 EURO |
Type de combustible: |
Diesel |
Dimensions (L x largeur x hauteur) (mm): |
Le nombre de points de vente |
Poids brut du véhicule: |
10725 |
Service après-vente fourni: |
Assistance technique par vidéo, retour et remplacement, assistance en ligne |
Couleur: |
Optionnel |
Marque: |
accepté |
Application du projet: |
Le secteur des transports |
Type de conduite: |
4*2/6*2/6*4/8*4/8*6/4*4/6*6/pour le choix |
certificat: |
La norme ISO9001 est modifiée. |
condition: |
Neuf |
Type de transmission: |
Manuelle |
Norme d'émission: |
5 EURO |
Type de combustible: |
Diesel |
Dimensions (L x largeur x hauteur) (mm): |
Le nombre de points de vente |
Poids brut du véhicule: |
10725 |
Service après-vente fourni: |
Assistance technique par vidéo, retour et remplacement, assistance en ligne |
Couleur: |
Optionnel |
Marque: |
accepté |
Application du projet: |
Le secteur des transports |
Type de conduite: |
4*2/6*2/6*4/8*4/8*6/4*4/6*6/pour le choix |
certificat: |
La norme ISO9001 est modifiée. |
Dimension ((Lx W xH) ((déchargé) ((mm) | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | ||||
Un taxi. | Une nouvelle ISUZU GIGA 5X, LHD | ||||
Moteur | Modèle | 6HK1-TCG61 | |||
Type de carburant | Diesel | ||||
Puissance maximale (kw/rpm) | 177 kW, 240 ch | ||||
Émission | Euro 6 | ||||
Base de roue (mm) | 5500 | ||||
À moteur | 4x2 + 3ème essieu + suspension pneumatique d'usine | ||||
Transmission | Modèle | Velocité FAST 8 | |||
Système de freinage | Frein à air | ||||
Configuration du châssis | A/C, assistance à la direction verrouillage central avec clé à distance portes et fenêtres électriques volant multifonctionnel panneau d'instrument LCD multifonctionnel avec ABSWsans adblu | ||||
Axe avant | 6.3 tonnes | ||||
Axe arrière | 13 tonnes | ||||
Pneus | 295/80R22. Je vous en prie.5 | ||||
N° du pneu. | 6+1+2 pneus |
Résultats | ||||
Organes de la plateforme | LXW ((mm) | 9200x2500 (la clearance au sol n'excède pas 1250 mm) | ||
Configuration | 1) Plateforme coulissante avec deux pattes arrière de support 2) sans bras de levage arrière. 3) Le lit plat est à la même hauteur que le cadre. | |||
Capacité de chargement ((kg) | 15000 | |||
Capacité du treuil | 10 tonnes | |||
Longueur de l'acier ((m) | 45 | |||
Avec une paire de sièges de fourchette, deux paires de fourchettes, une paire de chariots auxiliaires, une paire d'embryons, une paire de sept bras de personnage, six sangles et un crochet à pipa | ||||
La lumière de précaution est facultative. |